Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corey Perry | Anaheim Ducks | Ú | 82 | 50 | 48 | 98 | 9 | 0 | 0 | 104 |
2 | Teemu Selänne | Anaheim Ducks | Ú | 73 | 31 | 49 | 80 | 6 | 0 | 0 | 49 |
3 | Ryan Getzlaf | Anaheim Ducks | Ú | 67 | 19 | 57 | 76 | 14 | 0 | 0 | 35 |
4 | Bobby Ryan | Anaheim Ducks | Ú | 82 | 34 | 37 | 71 | 15 | 0 | 0 | 61 |
5 | Ľubomír Višňovský | Anaheim Ducks | O | 81 | 18 | 50 | 68 | 18 | 0 | 0 | 24 |
6 | Saku Koivu | Anaheim Ducks | Ú | 75 | 15 | 30 | 45 | -8 | 0 | 0 | 36 |
7 | Cam Fowler | Anaheim Ducks | O | 76 | 10 | 30 | 40 | -25 | 0 | 0 | 20 |
8 | Jason Blake | Anaheim Ducks | Ú | 76 | 16 | 16 | 32 | -5 | 0 | 0 | 41 |
9 | Joffrey Lupul | Anaheim Ducks | Ú | 54 | 14 | 17 | 31 | -11 | 0 | 0 | 33 |
10 | Toni Lydman | Anaheim Ducks | O | 78 | 3 | 22 | 25 | 32 | 0 | 0 | 42 |
11 | Brandon McMillan | Anaheim Ducks | Ú | 60 | 11 | 10 | 21 | -5 | 0 | 0 | 18 |
12 | Dan Sexton | Anaheim Ducks | Ú | 47 | 4 | 9 | 13 | -6 | 0 | 0 | 4 |
13 | Luca Sbisa | Anaheim Ducks | O | 68 | 2 | 9 | 11 | -11 | 0 | 0 | 43 |
14 | Matt Beleskey | Anaheim Ducks | Ú | 35 | 3 | 7 | 10 | -10 | 0 | 0 | 36 |
15 | Ryan Carter | Anaheim Ducks | Ú | 62 | 3 | 6 | 9 | -1 | 0 | 0 | 66 |
16 | Todd Marchant | Anaheim Ducks | Ú | 79 | 1 | 7 | 8 | -18 | 0 | 0 | 26 |
17 | Andreas Lilja | Anaheim Ducks | O | 52 | 1 | 6 | 7 | -15 | 0 | 0 | 28 |
18 | Paul Mara | Anaheim Ducks | O | 53 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 88 |
19 | George Parros | Anaheim Ducks | Ú | 78 | 3 | 1 | 4 | -4 | 0 | 0 | 171 |
20 | Troy Bodie | Anaheim Ducks | Ú | 59 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 | 0 | 61 |
21 | Andy Sutton | Anaheim Ducks | O | 39 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 87 |
22 | Danny Syvret | Anaheim Ducks | O | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 6 |
23 | Brendan Mikkelson | Anaheim Ducks | O | 24 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 9 |
24 | Kyle Chipchura | Anaheim Ducks | Ú | 40 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 |
25 | Kyle Palmieri | Anaheim Ducks | Ú | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Brett Festerling | Anaheim Ducks | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Josh Green | Anaheim Ducks | Ú | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 |
28 | Aaron Voros | Anaheim Ducks | Ú | 12 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 43 |
29 | Nick Bonino | Anaheim Ducks | Ú | 26 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 |
30 | Sheldon Brookbank | Anaheim Ducks | O | 40 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 63 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.