Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby ('87) | Pittsburgh Penguins | Ú | 20 | 6 | 21 | 27 | 7 | 0 | 0 | 12 |
2 | Jevgenij Malkin ('86) | Pittsburgh Penguins | Ú | 20 | 10 | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | 24 |
3 | Mike Richards ('85) | Philadelphia Flyers | Ú | 17 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | Jiří Hudler ('84) | Detroit Red Wings | Ú | 22 | 5 | 9 | 14 | -1 | 0 | 0 | 14 |
5 | Jeff Carter ('85) | Philadelphia Flyers | Ú | 17 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | Valtteri Filppula ('84) | Detroit Red Wings | Ú | 22 | 5 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 |
7 | Joffrey Lupul ('83) | Philadelphia Flyers | Ú | 17 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Joe Pavelski ('84) | San Jose Sharks | Ú | 13 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alexandr Ovečkin ('85) | Washington Capitals | Ú | 7 | 4 | 5 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Max Talbot ('84) | Pittsburgh Penguins | Ú | 17 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 36 |
11 | Andrei Kostitsyn ('85) | Montreal Canadiens | Ú | 12 | 5 | 3 | 8 | -4 | 0 | 0 | 2 |
12 | Brandon Dubinsky ('86) | New York Rangers | Ú | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 |
13 | Loui Eriksson ('85) | Dallas Stars | Ú | 18 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
14 | Alexander Sjomin ('84) | Washington Capitals | Ú | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 |
15 | Sergej Kosticyn ('87) | Montreal Canadiens | Ú | 12 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 |
16 | Jordan Staal ('88) | Pittsburgh Penguins | Ú | 20 | 6 | 1 | 7 | -4 | 0 | 0 | 14 |
17 | Mike Green ('85) | Washington Capitals | O | 7 | 3 | 4 | 7 | -2 | 0 | 0 | 15 |
18 | Dion Phaneuf ('85) | Calgary Flames | O | 7 | 3 | 4 | 7 | -2 | 0 | 0 | 4 |
19 | Scottie Upshall ('83) | Philadelphia Flyers | Ú | 17 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 |
20 | Nicklas Bäckström ('87) | Washington Capitals | Ú | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
21 | Brooks Laich ('83) | Washington Capitals | Ú | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
22 | Ryan Whitney ('83) | Pittsburgh Penguins | O | 20 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 25 |
23 | Braydon Coburn ('85) | Philadelphia Flyers | O | 14 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 |
24 | Mikko Koivu ('83) | Minnesota Wild | Ú | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Chris Higgins ('83) | Montreal Canadiens | Ú | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
26 | Ryan Getzlaf ('85) | Anaheim Ducks | Ú | 6 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 6 |
27 | Wojciech Wolski ('86) | Colorado Avalanche | Ú | 7 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | 0 | 2 |
28 | Zach Parise ('84) | New Jersey Devils | Ú | 5 | 1 | 4 | 5 | -5 | 0 | 0 | 2 |
29 | David Krejčí ('86) | Boston Bruins | Ú | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
30 | Milan Michálek ('84) | San Jose Sharks | Ú | 13 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 |
31 | Phil Kessel ('87) | Boston Bruins | Ú | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
32 | Alexandr Radulov ('86) | Nashville Predators | Ú | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | Pierre-Marc Bouchard ('84) | Minnesota Wild | Ú | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
34 | Nigel Dawes ('85) | New York Rangers | Ú | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ryan Callahan ('85) | New York Rangers | Ú | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
36 | Darren Helm ('87) | Detroit Red Wings | Ú | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | Shea Weber ('85) | Nashville Predators | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
38 | Tyler Kennedy ('86) | Pittsburgh Penguins | Ú | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
39 | Corey Perry ('85) | Anaheim Ducks | Ú | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
40 | Paul Stastny ('85) | Colorado Avalanche | Ú | 9 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.