Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinhard Divis | St. Louis Blues | B | 1 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tommy Salo | Colorado Avalanche | B | 1 | 27 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mathieu Garon | Montreal Canadiens | B | 1 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Roman Turek | Calgary Flames | B | 1 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomáš Vokoun | Nashville Predators | B | 6 | 355 | 12 | 185 | 197 | 2 | 4 | 2.03 | 93.91 | 0 | 0 | 1 |
6 | Curtis Joseph | Detroit Red Wings | B | 9 | 517 | 12 | 185 | 197 | 4 | 4 | 1.39 | 93.91 | 0 | 0 | 1 |
7 | Evgeni Nabokov | San Jose Sharks | B | 17 | 1052 | 30 | 431 | 461 | 10 | 7 | 1.71 | 93.49 | 0 | 0 | 3 |
8 | Martin Prusek | Ottawa Senators | B | 1 | 40 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 1.50 | 93.33 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nikolai Khabibulin | Tampa Bay Lightning | B | 23 | 1400 | 40 | 558 | 598 | 16 | 7 | 1.71 | 93.31 | 0 | 0 | 5 |
10 | Ed Belfour | Toronto Maple Leafs | B | 13 | 774 | 27 | 352 | 379 | 6 | 7 | 2.09 | 92.88 | 0 | 0 | 3 |
11 | Miikka Kiprusoff | Calgary Flames | B | 26 | 1655 | 51 | 659 | 710 | 15 | 11 | 1.85 | 92.82 | 0 | 0 | 5 |
12 | Andrew Raycroft | Boston Bruins | B | 7 | 447 | 16 | 194 | 210 | 3 | 4 | 2.15 | 92.38 | 0 | 0 | 1 |
13 | David Aebischer | Colorado Avalanche | B | 11 | 662 | 23 | 272 | 295 | 6 | 5 | 2.08 | 92.20 | 0 | 0 | 1 |
14 | Dan Cloutier | Vancouver Canucks | B | 3 | 137 | 5 | 59 | 64 | 1 | 1 | 2.19 | 92.19 | 0 | 0 | 0 |
15 | Johan Hedberg | Vancouver Canucks | B | 2 | 98 | 4 | 47 | 51 | 1 | 1 | 2.45 | 92.16 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jose Theodore | Montreal Canadiens | B | 11 | 678 | 27 | 306 | 333 | 4 | 7 | 2.39 | 91.89 | 0 | 0 | 1 |
17 | Robert Esche | Philadelphia Flyers | B | 18 | 1061 | 41 | 457 | 498 | 11 | 7 | 2.32 | 91.77 | 0 | 0 | 1 |
18 | Trevor Kidd | Toronto Maple Leafs | B | 1 | 33 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1.82 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rick DiPietro | New York Islanders | B | 5 | 302 | 11 | 109 | 120 | 1 | 4 | 2.19 | 90.83 | 0 | 0 | 1 |
20 | Patrick Lalime | Ottawa Senators | B | 7 | 398 | 13 | 126 | 139 | 3 | 4 | 1.96 | 90.65 | 0 | 0 | 0 |
21 | Manny Legace | Detroit Red Wings | B | 4 | 220 | 8 | 76 | 84 | 2 | 2 | 2.18 | 90.48 | 0 | 0 | 0 |
22 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 5 | 297 | 13 | 120 | 133 | 1 | 4 | 2.63 | 90.23 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alex Auld | Vancouver Canucks | B | 3 | 221 | 9 | 79 | 88 | 1 | 2 | 2.44 | 89.77 | 0 | 0 | 0 |
24 | Chris Osgood | St. Louis Blues | B | 5 | 287 | 12 | 97 | 109 | 1 | 4 | 2.51 | 88.99 | 0 | 0 | 0 |
25 | Sean Burke | Philadelphia Flyers | B | 1 | 40 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1.50 | 88.89 | 0 | 0 | 0 |
26 | John Grahame | Tampa Bay Lightning | B | 1 | 33 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 3.64 | 88.24 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marty Turco | Dallas Stars | B | 5 | 325 | 18 | 101 | 119 | 1 | 4 | 3.32 | 84.87 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.