Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathieu Chouinard | Los Angeles Kings | B | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Corey Schwab | New Jersey Devils | B | 3 | 187 | 2 | 66 | 68 | 2 | 0 | 0.64 | 97.06 | 0 | 0 | 1 |
3 | Antero Niittymäki | Philadelphia Flyers | B | 3 | 179 | 3 | 74 | 77 | 3 | 0 | 1.01 | 96.10 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kari Lehtonen | Atlanta Thrashers | B | 4 | 239 | 5 | 101 | 106 | 4 | 0 | 1.26 | 95.28 | 0 | 0 | 1 |
5 | Scott Clemmensen | New Jersey Devils | B | 4 | 237 | 4 | 80 | 84 | 3 | 1 | 1.01 | 95.24 | 0 | 0 | 2 |
6 | Marc Lamothe | Detroit Red Wings | B | 2 | 125 | 3 | 55 | 58 | 1 | 0 | 1.44 | 94.83 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Brochu | Pittsburgh Penguins | B | 1 | 33 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 1.82 | 94.74 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wade Dubielewicz | New York Islanders | B | 2 | 104 | 3 | 47 | 50 | 1 | 0 | 1.73 | 94.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Miikka Kiprusoff | Calgary Flames | B | 38 | 2300 | 65 | 901 | 966 | 24 | 10 | 1.70 | 93.27 | 0 | 0 | 4 |
10 | Dwayne Roloson | Minnesota Wild | B | 48 | 2846 | 89 | 1234 | 1323 | 19 | 18 | 1.88 | 93.27 | 0 | 0 | 5 |
11 | Roberto Luongo | Florida Panthers | B | 72 | 4251 | 172 | 2303 | 2475 | 25 | 33 | 2.43 | 93.05 | 0 | 0 | 7 |
12 | Vesa Toskala | San Jose Sharks | B | 28 | 1540 | 53 | 707 | 760 | 12 | 8 | 2.06 | 93.03 | 0 | 0 | 1 |
13 | Ilya Bryzgalov | Anaheim Ducks | B | 1 | 60 | 2 | 26 | 28 | 1 | 0 | 2.00 | 92.86 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alex Auld | Vancouver Canucks | B | 6 | 348 | 12 | 156 | 168 | 2 | 2 | 2.07 | 92.86 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andrew Raycroft | Boston Bruins | B | 57 | 3420 | 117 | 1469 | 1586 | 29 | 18 | 2.05 | 92.62 | 0 | 0 | 3 |
16 | Chris Mason | Nashville Predators | B | 17 | 743 | 27 | 338 | 365 | 4 | 4 | 2.18 | 92.60 | 0 | 0 | 1 |
17 | David Aebischer | Colorado Avalanche | B | 62 | 3702 | 129 | 1574 | 1703 | 32 | 19 | 2.09 | 92.43 | 0 | 0 | 4 |
18 | Evgeni Nabokov | San Jose Sharks | B | 59 | 3455 | 127 | 1483 | 1610 | 31 | 19 | 2.21 | 92.11 | 0 | 0 | 9 |
19 | Mathieu Garon | Montreal Canadiens | B | 19 | 1003 | 38 | 442 | 480 | 8 | 6 | 2.27 | 92.08 | 0 | 0 | 0 |
20 | Manny Legace | Detroit Red Wings | B | 41 | 2325 | 82 | 937 | 1019 | 23 | 10 | 2.12 | 91.95 | 0 | 0 | 3 |
21 | Jose Theodore | Montreal Canadiens | B | 67 | 3960 | 150 | 1710 | 1860 | 33 | 28 | 2.27 | 91.94 | 0 | 0 | 6 |
22 | Martin Gerber | Anaheim Ducks | B | 32 | 1698 | 64 | 721 | 785 | 11 | 12 | 2.26 | 91.85 | 0 | 0 | 2 |
23 | Jussi Markkanen | Edmonton Oilers | B | 33 | 1638 | 65 | 728 | 793 | 10 | 14 | 2.38 | 91.80 | 0 | 0 | 2 |
24 | Marc Denis | Columbus Blue Jackets | B | 66 | 3795 | 162 | 1808 | 1970 | 21 | 36 | 2.56 | 91.78 | 0 | 0 | 5 |
25 | Ed Belfour | Toronto Maple Leafs | B | 59 | 3444 | 122 | 1361 | 1483 | 34 | 19 | 2.13 | 91.77 | 0 | 0 | 10 |
26 | Martin Prusek | Ottawa Senators | B | 29 | 1528 | 54 | 597 | 651 | 16 | 6 | 2.12 | 91.71 | 0 | 0 | 3 |
27 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 75 | 4554 | 154 | 1691 | 1845 | 38 | 26 | 2.03 | 91.65 | 0 | 0 | 11 |
28 | Robert Esche | Philadelphia Flyers | B | 40 | 2322 | 79 | 853 | 932 | 21 | 11 | 2.04 | 91.52 | 0 | 0 | 3 |
29 | Manny Fernandez | Minnesota Wild | B | 37 | 2166 | 90 | 966 | 1056 | 11 | 14 | 2.49 | 91.48 | 0 | 0 | 2 |
30 | Dan Cloutier | Vancouver Canucks | B | 60 | 3539 | 134 | 1420 | 1554 | 33 | 21 | 2.27 | 91.38 | 0 | 0 | 5 |
31 | Jean-Sebastien Giguere | Anaheim Ducks | B | 55 | 3210 | 140 | 1483 | 1623 | 17 | 31 | 2.62 | 91.37 | 0 | 0 | 3 |
32 | Roman Turek | Calgary Flames | B | 18 | 1031 | 40 | 423 | 463 | 6 | 11 | 2.33 | 91.36 | 0 | 0 | 3 |
33 | Jocelyn Thibault | Chicago Blackhawks | B | 14 | 821 | 39 | 411 | 450 | 5 | 7 | 2.85 | 91.33 | 0 | 0 | 1 |
34 | Martin Biron | Buffalo Sabres | B | 52 | 2971 | 125 | 1317 | 1442 | 26 | 18 | 2.52 | 91.33 | 0 | 0 | 2 |
35 | John Grahame | Tampa Bay Lightning | B | 29 | 1688 | 58 | 606 | 664 | 18 | 9 | 2.06 | 91.27 | 0 | 0 | 1 |
36 | Marty Turco | Dallas Stars | B | 73 | 4359 | 144 | 1504 | 1648 | 37 | 21 | 1.98 | 91.26 | 0 | 0 | 9 |
37 | Ty Conklin | Edmonton Oilers | B | 38 | 2085 | 84 | 875 | 959 | 17 | 14 | 2.42 | 91.24 | 0 | 0 | 1 |
38 | Kevin Weekes | Carolina Hurricanes | B | 66 | 3764 | 146 | 1506 | 1652 | 23 | 30 | 2.33 | 91.16 | 0 | 0 | 6 |
39 | Rick DiPietro | New York Islanders | B | 50 | 2843 | 112 | 1149 | 1261 | 23 | 18 | 2.36 | 91.12 | 0 | 0 | 5 |
40 | Nikolai Khabibulin | Tampa Bay Lightning | B | 55 | 3273 | 127 | 1287 | 1414 | 28 | 19 | 2.33 | 91.02 | 0 | 0 | 3 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.