Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Thornton | Boston Bruins | Ú | 77 | 23 | 50 | 73 | 18 | 0 | 0 | 98 |
2 | Glen Murray | Boston Bruins | Ú | 81 | 32 | 28 | 60 | 17 | 0 | 0 | 56 |
3 | Brian Rolston | Boston Bruins | Ú | 82 | 19 | 29 | 48 | 9 | 0 | 0 | 40 |
4 | Mike Knuble | Boston Bruins | Ú | 82 | 21 | 25 | 46 | 19 | 0 | 0 | 32 |
5 | Sergei Samsonov | Boston Bruins | Ú | 58 | 17 | 23 | 40 | 12 | 0 | 0 | 4 |
6 | Patrice Bergeron | Boston Bruins | Ú | 71 | 16 | 23 | 39 | 5 | 0 | 0 | 22 |
7 | Nick Boynton | Boston Bruins | O | 81 | 6 | 24 | 30 | 17 | 0 | 0 | 98 |
8 | Dan McGillis | Boston Bruins | O | 80 | 5 | 23 | 28 | -1 | 0 | 0 | 65 |
9 | Martin Lapointe | Boston Bruins | Ú | 78 | 15 | 10 | 25 | -5 | 0 | 0 | 67 |
10 | Per-johan Axelsson | Boston Bruins | Ú | 68 | 6 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 42 |
11 | Jeff Jillson | Boston Bruins | O | 64 | 4 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 54 |
12 | Travis Green | Boston Bruins | Ú | 64 | 11 | 5 | 16 | -6 | 0 | 0 | 67 |
13 | Ted Donato | Boston Bruins | Ú | 63 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18 |
14 | Sean O'Donnell | Boston Bruins | O | 82 | 1 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 110 |
15 | Rob Zamuner | Boston Bruins | Ú | 57 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 |
16 | Hal Gill | Boston Bruins | O | 82 | 2 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 99 |
17 | Shaone Morrisonn | Boston Bruins | O | 33 | 1 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 |
18 | Sandy McCarthy | Boston Bruins | Ú | 50 | 4 | 1 | 5 | -8 | 0 | 0 | 30 |
19 | Michal Grošek | Boston Bruins | Ú | 33 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 |
20 | Ian Moran | Boston Bruins | Ú | 35 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 28 |
21 | Carl Corazzini | Boston Bruins | Ú | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Andy Hilbert | Boston Bruins | Ú | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
23 | Sergei Zinovjev | Boston Bruins | Ú | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
24 | Doug Doull | Boston Bruins | Ú | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 132 |
25 | P.J. Stock | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Colton Orr | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Zdeněk Kutlák | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kris Vernarsky | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pat Leahy | Boston Bruins | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Martin Samuelsson | Boston Bruins | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ivan Huml | Boston Bruins | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.