Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick DiPietro | New York Islanders | B | 1 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Corey Schwab | New Jersey Devils | B | 2 | 28 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | John Grahame | Tampa Bay Lightning | B | 1 | 111 | 2 | 46 | 48 | 0 | 1 | 1.08 | 95.83 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jean-Sebastien Giguere | Anaheim Ducks | B | 21 | 1407 | 38 | 659 | 697 | 15 | 6 | 1.62 | 94.55 | 0 | 0 | 5 |
5 | Jeff Hackett | Boston Bruins | B | 3 | 179 | 5 | 71 | 76 | 1 | 2 | 1.68 | 93.42 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 24 | 1490 | 41 | 581 | 622 | 16 | 8 | 1.65 | 93.41 | 0 | 0 | 7 |
7 | Manny Fernandez | Minnesota Wild | B | 9 | 552 | 18 | 235 | 253 | 3 | 4 | 1.96 | 92.89 | 0 | 0 | 0 |
8 | Robert Esche | Philadelphia Flyers | B | 1 | 30 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 2.00 | 92.86 | 0 | 0 | 0 |
9 | Olaf Kolzig | Washington Capitals | B | 6 | 403 | 14 | 178 | 192 | 2 | 4 | 2.08 | 92.71 | 0 | 0 | 1 |
10 | Patrick Lalime | Ottawa Senators | B | 18 | 1122 | 34 | 415 | 449 | 11 | 7 | 1.82 | 92.43 | 0 | 0 | 1 |
11 | Marty Turco | Dallas Stars | B | 12 | 798 | 25 | 285 | 310 | 6 | 6 | 1.88 | 91.94 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jussi Markkanen | Edmonton Oilers | B | 1 | 14 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 4.29 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |
13 | Curtis Joseph | Detroit Red Wings | B | 4 | 288 | 10 | 110 | 120 | 0 | 4 | 2.08 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ed Belfour | Toronto Maple Leafs | B | 7 | 532 | 24 | 258 | 282 | 3 | 4 | 2.71 | 91.49 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nikolai Khabibulin | Tampa Bay Lightning | B | 10 | 644 | 26 | 273 | 299 | 5 | 5 | 2.42 | 91.30 | 0 | 0 | 0 |
16 | Garth Snow | New York Islanders | B | 5 | 305 | 12 | 122 | 134 | 1 | 4 | 2.36 | 91.04 | 0 | 0 | 1 |
17 | Patrick Roy | Colorado Avalanche | B | 7 | 423 | 16 | 161 | 177 | 3 | 4 | 2.27 | 90.96 | 0 | 0 | 1 |
18 | Roman Čechmánek | Philadelphia Flyers | B | 13 | 867 | 31 | 308 | 339 | 6 | 7 | 2.15 | 90.86 | 0 | 0 | 2 |
19 | Chris Osgood | St. Louis Blues | B | 7 | 417 | 17 | 166 | 183 | 3 | 4 | 2.45 | 90.71 | 0 | 0 | 1 |
20 | Dwayne Roloson | Minnesota Wild | B | 11 | 578 | 25 | 232 | 257 | 5 | 6 | 2.60 | 90.27 | 0 | 0 | 0 |
21 | Steve Shields | Boston Bruins | B | 2 | 119 | 6 | 52 | 58 | 0 | 2 | 3.03 | 89.66 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tommy Salo | Edmonton Oilers | B | 6 | 343 | 18 | 143 | 161 | 2 | 4 | 3.15 | 88.82 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dan Cloutier | Vancouver Canucks | B | 14 | 832 | 45 | 296 | 341 | 7 | 7 | 3.25 | 86.80 | 0 | 0 | 0 |
24 | Martin Gerber | Anaheim Ducks | B | 2 | 20 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alex Auld | Vancouver Canucks | B | 1 | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3.16 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.