Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cody Rudkowsky | St. Louis Blues | B | 1 | 30 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Reinhard Divis | St. Louis Blues | B | 2 | 83 | 1 | 33 | 34 | 2 | 0 | 0.72 | 97.06 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mathieu Garon | Montreal Canadiens | B | 8 | 481 | 16 | 251 | 267 | 3 | 5 | 2.00 | 94.01 | 0 | 0 | 2 |
4 | Alex Auld | Vancouver Canucks | B | 7 | 382 | 10 | 155 | 165 | 3 | 3 | 1.57 | 93.94 | 0 | 0 | 1 |
5 | Corey Schwab | New Jersey Devils | B | 11 | 614 | 15 | 208 | 223 | 5 | 3 | 1.47 | 93.27 | 0 | 0 | 1 |
6 | Marty Turco | Dallas Stars | B | 55 | 3202 | 92 | 1267 | 1359 | 31 | 10 | 1.72 | 93.23 | 0 | 0 | 7 |
7 | Zac Bierk | Arizona Coyotes | B | 16 | 884 | 32 | 439 | 471 | 4 | 9 | 2.17 | 93.21 | 0 | 0 | 1 |
8 | Sean Burke | Arizona Coyotes | B | 22 | 1248 | 44 | 588 | 632 | 12 | 6 | 2.12 | 93.04 | 0 | 0 | 2 |
9 | Martin Gerber | Anaheim Ducks | B | 22 | 1203 | 39 | 509 | 548 | 6 | 11 | 1.95 | 92.88 | 0 | 0 | 1 |
10 | Tyler Moss | Vancouver Canucks | B | 1 | 22 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 2.73 | 92.86 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vesa Toskala | San Jose Sharks | B | 11 | 536 | 21 | 266 | 287 | 4 | 3 | 2.35 | 92.68 | 0 | 0 | 1 |
12 | Dwayne Roloson | Minnesota Wild | B | 50 | 2945 | 98 | 1236 | 1334 | 23 | 16 | 2.00 | 92.65 | 0 | 0 | 4 |
13 | Roman Čechmánek | Philadelphia Flyers | B | 58 | 3350 | 102 | 1266 | 1368 | 33 | 15 | 1.83 | 92.54 | 0 | 0 | 6 |
14 | Manny Legace | Detroit Red Wings | B | 25 | 1405 | 51 | 630 | 681 | 14 | 5 | 2.18 | 92.51 | 0 | 0 | 0 |
15 | Manny Fernandez | Minnesota Wild | B | 35 | 1979 | 74 | 898 | 972 | 19 | 13 | 2.24 | 92.39 | 0 | 0 | 2 |
16 | Ray Emery | Ottawa Senators | B | 3 | 84 | 2 | 24 | 26 | 1 | 0 | 1.43 | 92.31 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ed Belfour | Toronto Maple Leafs | B | 62 | 3738 | 141 | 1675 | 1816 | 37 | 20 | 2.26 | 92.24 | 0 | 0 | 7 |
18 | Patrick Roy | Colorado Avalanche | B | 63 | 3769 | 137 | 1586 | 1723 | 35 | 15 | 2.18 | 92.05 | 0 | 0 | 5 |
19 | Jean-Sebastien Giguere | Anaheim Ducks | B | 65 | 3775 | 145 | 1675 | 1820 | 34 | 22 | 2.30 | 92.03 | 0 | 0 | 8 |
20 | Olaf Kolzig | Washington Capitals | B | 66 | 3893 | 156 | 1769 | 1925 | 33 | 25 | 2.40 | 91.90 | 0 | 0 | 4 |
21 | Roberto Luongo | Florida Panthers | B | 65 | 3627 | 164 | 1847 | 2011 | 20 | 34 | 2.71 | 91.84 | 0 | 0 | 6 |
22 | Garth Snow | New York Islanders | B | 43 | 2390 | 92 | 1028 | 1120 | 16 | 17 | 2.31 | 91.79 | 0 | 0 | 1 |
23 | Andrew Raycroft | Boston Bruins | B | 5 | 300 | 12 | 134 | 146 | 2 | 3 | 2.40 | 91.78 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tomáš Vokoun | Nashville Predators | B | 69 | 3974 | 146 | 1625 | 1771 | 25 | 31 | 2.20 | 91.76 | 0 | 0 | 3 |
25 | Sebastien Caron | Pittsburgh Penguins | B | 24 | 1408 | 62 | 679 | 741 | 7 | 14 | 2.64 | 91.63 | 0 | 0 | 2 |
26 | David Aebischer | Colorado Avalanche | B | 22 | 1235 | 50 | 543 | 593 | 7 | 12 | 2.43 | 91.57 | 0 | 0 | 1 |
27 | Mike Dunham | Nashville Predators | B | 58 | 3284 | 137 | 1489 | 1626 | 21 | 26 | 2.50 | 91.57 | 0 | 0 | 5 |
28 | Jocelyn Thibault | Chicago Blackhawks | B | 62 | 3650 | 144 | 1546 | 1690 | 26 | 28 | 2.37 | 91.48 | 0 | 0 | 8 |
29 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 73 | 4374 | 147 | 1559 | 1706 | 41 | 23 | 2.02 | 91.38 | 0 | 0 | 9 |
30 | Michael Leighton | Chicago Blackhawks | B | 8 | 446 | 21 | 220 | 241 | 2 | 3 | 2.83 | 91.29 | 0 | 0 | 1 |
31 | Cristobal Huet | Los Angeles Kings | B | 12 | 541 | 21 | 220 | 241 | 4 | 4 | 2.33 | 91.29 | 0 | 0 | 1 |
32 | Mika Noronen | Buffalo Sabres | B | 16 | 891 | 36 | 375 | 411 | 4 | 9 | 2.42 | 91.24 | 0 | 0 | 1 |
33 | Kevin Weekes | Carolina Hurricanes | B | 51 | 2965 | 126 | 1312 | 1438 | 14 | 24 | 2.55 | 91.24 | 0 | 0 | 5 |
34 | Curtis Sanford | St. Louis Blues | B | 8 | 397 | 13 | 135 | 148 | 5 | 1 | 1.96 | 91.22 | 0 | 0 | 1 |
35 | Curtis Joseph | Detroit Red Wings | B | 61 | 3566 | 148 | 1528 | 1676 | 34 | 19 | 2.49 | 91.17 | 0 | 0 | 5 |
36 | Jeff Hackett | Montreal Canadiens | B | 36 | 2053 | 98 | 1008 | 1106 | 15 | 17 | 2.86 | 91.14 | 0 | 0 | 1 |
37 | Nikolai Khabibulin | Tampa Bay Lightning | B | 65 | 3787 | 156 | 1604 | 1760 | 30 | 22 | 2.47 | 91.14 | 0 | 0 | 4 |
38 | Martin Prusek | Ottawa Senators | B | 18 | 935 | 37 | 378 | 415 | 12 | 2 | 2.37 | 91.08 | 0 | 0 | 0 |
39 | Patrick Lalime | Ottawa Senators | B | 67 | 3943 | 142 | 1449 | 1591 | 39 | 20 | 2.16 | 91.07 | 0 | 0 | 8 |
40 | John Grahame | Boston Bruins | B | 40 | 2265 | 95 | 954 | 1049 | 17 | 14 | 2.52 | 90.94 | 0 | 0 | 3 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.