Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miikka Kiprusoff | San Jose Sharks | B | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Corey Schwab | Toronto Maple Leafs | B | 1 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Patrick Lalime | Ottawa Senators | B | 12 | 777 | 18 | 314 | 332 | 7 | 5 | 1.39 | 94.58 | 0 | 0 | 4 |
4 | Brian Boucher | Philadelphia Flyers | B | 2 | 87 | 2 | 31 | 33 | 0 | 1 | 1.38 | 93.94 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kevin Weekes | Carolina Hurricanes | B | 8 | 407 | 11 | 169 | 180 | 3 | 2 | 1.62 | 93.89 | 0 | 0 | 2 |
6 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 6 | 381 | 9 | 136 | 145 | 2 | 4 | 1.42 | 93.79 | 0 | 0 | 1 |
7 | Arturs Irbe | Carolina Hurricanes | B | 18 | 1078 | 30 | 450 | 480 | 10 | 8 | 1.67 | 93.75 | 0 | 0 | 1 |
8 | Roman Čechmánek | Philadelphia Flyers | B | 4 | 227 | 7 | 102 | 109 | 1 | 3 | 1.85 | 93.58 | 0 | 0 | 1 |
9 | David Aebischer | Colorado Avalanche | B | 1 | 33 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1.82 | 92.86 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brent Johnson | St. Louis Blues | B | 10 | 590 | 18 | 234 | 252 | 5 | 5 | 1.83 | 92.86 | 0 | 0 | 3 |
11 | Felix Potvin | Los Angeles Kings | B | 7 | 417 | 15 | 186 | 201 | 3 | 4 | 2.16 | 92.54 | 0 | 0 | 1 |
12 | Dominik Hašek | Detroit Red Wings | B | 23 | 1455 | 45 | 517 | 562 | 16 | 7 | 1.86 | 91.99 | 0 | 0 | 6 |
13 | Jose Theodore | Montreal Canadiens | B | 12 | 685 | 35 | 378 | 413 | 6 | 6 | 3.07 | 91.53 | 0 | 0 | 0 |
14 | Curtis Joseph | Toronto Maple Leafs | B | 20 | 1253 | 48 | 509 | 557 | 10 | 10 | 2.30 | 91.38 | 0 | 0 | 3 |
15 | Chris Osgood | New York Islanders | B | 7 | 391 | 17 | 176 | 193 | 3 | 4 | 2.61 | 91.19 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jocelyn Thibault | Chicago Blackhawks | B | 3 | 159 | 7 | 70 | 77 | 1 | 2 | 2.64 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
17 | Patrick Roy | Colorado Avalanche | B | 21 | 1241 | 52 | 520 | 572 | 11 | 10 | 2.51 | 90.91 | 0 | 0 | 3 |
18 | Evgeni Nabokov | San Jose Sharks | B | 12 | 711 | 31 | 291 | 322 | 7 | 5 | 2.62 | 90.37 | 0 | 0 | 0 |
19 | Steve Passmore | Chicago Blackhawks | B | 3 | 138 | 6 | 56 | 62 | 0 | 2 | 2.61 | 90.32 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sean Burke | Arizona Coyotes | B | 5 | 297 | 13 | 120 | 133 | 1 | 4 | 2.63 | 90.23 | 0 | 0 | 0 |
21 | Garth Snow | New York Islanders | B | 1 | 26 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 4.62 | 89.47 | 0 | 0 | 0 |
22 | Peter Skudra | Vancouver Canucks | B | 2 | 96 | 5 | 41 | 46 | 0 | 1 | 3.13 | 89.13 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dan Cloutier | Vancouver Canucks | B | 6 | 273 | 16 | 107 | 123 | 2 | 3 | 3.52 | 86.99 | 0 | 0 | 0 |
24 | Byron Dafoe | Boston Bruins | B | 6 | 358 | 19 | 122 | 141 | 2 | 4 | 3.18 | 86.52 | 0 | 0 | 0 |
25 | Stephane Fiset | Montreal Canadiens | B | 1 | 38 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 4.74 | 84.21 | 0 | 0 | 0 |
26 | Manny Legace | Detroit Red Wings | B | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | Fred Brathwaite | St. Louis Blues | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jamie Storr | Los Angeles Kings | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.