Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Toskala | San Jose Sharks | B | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Derek Gustafson | Minnesota Wild | B | 1 | 26 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Reinhard Divis | St. Louis Blues | B | 1 | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olivier Michaud | Montreal Canadiens | B | 1 | 18 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Simon Lajeunesse | Ottawa Senators | B | 1 | 24 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Johan Holmqvist | New York Rangers | B | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ty Conklin | Edmonton Oilers | B | 4 | 147 | 4 | 62 | 66 | 2 | 0 | 1.63 | 93.94 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sebastien Charpentier | Washington Capitals | B | 2 | 122 | 5 | 73 | 78 | 1 | 1 | 2.46 | 93.59 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Aebischer | Colorado Avalanche | B | 21 | 1183 | 37 | 501 | 538 | 13 | 6 | 1.88 | 93.12 | 0 | 0 | 2 |
10 | Jose Theodore | Montreal Canadiens | B | 67 | 3864 | 136 | 1836 | 1972 | 30 | 24 | 2.11 | 93.10 | 0 | 0 | 7 |
11 | Jussi Markkanen | Edmonton Oilers | B | 14 | 784 | 24 | 312 | 336 | 6 | 4 | 1.84 | 92.86 | 0 | 0 | 2 |
12 | Patrick Roy | Colorado Avalanche | B | 63 | 3773 | 122 | 1507 | 1629 | 32 | 23 | 1.94 | 92.51 | 0 | 0 | 9 |
13 | Jamie Storr | Los Angeles Kings | B | 19 | 886 | 28 | 332 | 360 | 9 | 4 | 1.90 | 92.22 | 0 | 0 | 2 |
14 | Roman Čechmánek | Philadelphia Flyers | B | 46 | 2603 | 89 | 1042 | 1131 | 24 | 13 | 2.05 | 92.13 | 0 | 0 | 4 |
15 | Marty Turco | Dallas Stars | B | 31 | 1518 | 53 | 617 | 670 | 15 | 6 | 2.09 | 92.09 | 0 | 0 | 2 |
16 | Nikolai Khabibulin | Tampa Bay Lightning | B | 70 | 3895 | 153 | 1761 | 1914 | 24 | 32 | 2.36 | 92.01 | 0 | 0 | 7 |
17 | Sean Burke | Arizona Coyotes | B | 60 | 3587 | 137 | 1574 | 1711 | 33 | 21 | 2.29 | 91.99 | 0 | 0 | 5 |
18 | Jean-Sebastien Giguere | Anaheim Ducks | B | 53 | 3126 | 111 | 1273 | 1384 | 20 | 25 | 2.13 | 91.98 | 0 | 0 | 4 |
19 | Wade Flaherty | Florida Panthers | B | 4 | 245 | 12 | 136 | 148 | 2 | 1 | 2.94 | 91.89 | 0 | 0 | 0 |
20 | Evgeni Nabokov | San Jose Sharks | B | 67 | 3901 | 149 | 1669 | 1818 | 37 | 24 | 2.29 | 91.80 | 0 | 0 | 7 |
21 | Frederic Cassivi | Winnipeg Jets | B | 6 | 307 | 17 | 190 | 207 | 2 | 3 | 3.32 | 91.79 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ilya Bryzgalov | Anaheim Ducks | B | 1 | 32 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1.88 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kevin Weekes | Carolina Hurricanes | B | 21 | 948 | 43 | 468 | 511 | 5 | 9 | 2.72 | 91.59 | 0 | 0 | 2 |
24 | Miikka Kiprusoff | San Jose Sharks | B | 20 | 1036 | 43 | 465 | 508 | 7 | 6 | 2.49 | 91.54 | 0 | 0 | 2 |
25 | Dominik Hašek | Detroit Red Wings | B | 65 | 3872 | 140 | 1514 | 1654 | 41 | 15 | 2.17 | 91.54 | 0 | 0 | 5 |
26 | Roberto Luongo | Florida Panthers | B | 58 | 3029 | 140 | 1513 | 1653 | 16 | 33 | 2.77 | 91.53 | 0 | 0 | 4 |
27 | Martin Biron | Buffalo Sabres | B | 72 | 4084 | 151 | 1630 | 1781 | 31 | 28 | 2.22 | 91.52 | 0 | 0 | 4 |
28 | John Vanbiesbrouck | New Jersey Devils | B | 5 | 300 | 10 | 107 | 117 | 2 | 3 | 2.00 | 91.45 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tommy Salo | Edmonton Oilers | B | 69 | 4035 | 149 | 1564 | 1713 | 30 | 28 | 2.22 | 91.30 | 0 | 0 | 6 |
30 | Jean-Francois Labbe | Columbus Blue Jackets | B | 3 | 117 | 6 | 62 | 68 | 1 | 1 | 3.08 | 91.18 | 0 | 0 | 0 |
31 | Manny Legace | Detroit Red Wings | B | 20 | 1117 | 45 | 458 | 503 | 10 | 6 | 2.42 | 91.05 | 0 | 0 | 1 |
32 | Chris Osgood | New York Islanders | B | 66 | 3742 | 156 | 1571 | 1727 | 32 | 25 | 2.50 | 90.97 | 0 | 0 | 4 |
33 | Alex Auld | Vancouver Canucks | B | 1 | 59 | 2 | 20 | 22 | 1 | 0 | 2.03 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
34 | Milan Hnilička | Winnipeg Jets | B | 60 | 3367 | 179 | 1777 | 1956 | 13 | 33 | 3.19 | 90.85 | 0 | 0 | 3 |
35 | Peter Skudra | Vancouver Canucks | B | 23 | 1166 | 47 | 461 | 508 | 10 | 8 | 2.42 | 90.75 | 0 | 0 | 1 |
36 | Byron Dafoe | Boston Bruins | B | 64 | 3827 | 141 | 1379 | 1520 | 35 | 26 | 2.21 | 90.72 | 0 | 0 | 4 |
37 | Steve Shields | Anaheim Ducks | B | 33 | 1777 | 79 | 771 | 850 | 9 | 20 | 2.67 | 90.71 | 0 | 0 | 0 |
38 | Felix Potvin | Los Angeles Kings | B | 71 | 4071 | 157 | 1529 | 1686 | 31 | 27 | 2.31 | 90.69 | 0 | 0 | 6 |
39 | Jani Hurme | Ottawa Senators | B | 25 | 1309 | 54 | 524 | 578 | 12 | 9 | 2.48 | 90.66 | 0 | 0 | 3 |
40 | Tom Barrasso | Toronto Maple Leafs | B | 38 | 2127 | 93 | 903 | 996 | 15 | 14 | 2.62 | 90.66 | 0 | 0 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.