Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergei Samsonov | Boston Bruins | Ú | 74 | 29 | 41 | 70 | 21 | 0 | 0 | 27 |
2 | Joe Thornton | Boston Bruins | Ú | 66 | 22 | 46 | 68 | 7 | 0 | 0 | 127 |
3 | Bill Guerin | Boston Bruins | Ú | 78 | 41 | 25 | 66 | -1 | 0 | 0 | 91 |
4 | Brian Rolston | Boston Bruins | Ú | 82 | 31 | 31 | 62 | 11 | 0 | 0 | 30 |
5 | Martin Lapointe | Boston Bruins | Ú | 68 | 17 | 23 | 40 | 12 | 0 | 0 | 101 |
6 | Rob Zamuner | Boston Bruins | Ú | 66 | 12 | 13 | 25 | 6 | 0 | 0 | 24 |
7 | Sean O'Donnell | Boston Bruins | O | 80 | 3 | 22 | 25 | 27 | 0 | 0 | 89 |
8 | Per-johan Axelsson | Boston Bruins | Ú | 78 | 7 | 17 | 24 | 6 | 0 | 0 | 16 |
9 | Hal Gill | Boston Bruins | O | 79 | 4 | 18 | 22 | 16 | 0 | 0 | 77 |
10 | Mikko Eloranta | Boston Bruins | Ú | 77 | 9 | 9 | 18 | -1 | 0 | 0 | 56 |
11 | Nick Boynton | Boston Bruins | O | 80 | 4 | 14 | 18 | 18 | 0 | 0 | 107 |
12 | Don Sweeney | Boston Bruins | O | 81 | 3 | 15 | 18 | 22 | 0 | 0 | 35 |
13 | Mike Knuble | Boston Bruins | Ú | 54 | 8 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 42 |
14 | Scott Pellerin | Boston Bruins | Ú | 68 | 4 | 10 | 14 | -11 | 0 | 0 | 21 |
15 | Andrei Nazarov | Boston Bruins | Ú | 77 | 6 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 215 |
16 | Kyle McLaren | Boston Bruins | O | 38 | 0 | 8 | 8 | -4 | 0 | 0 | 19 |
17 | Jamie Rivers | Boston Bruins | O | 66 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 49 |
18 | Dennis Bonvie | Boston Bruins | Ú | 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 |
19 | Jonathan Girard | Boston Bruins | O | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | Jarno Kultanen | Boston Bruins | O | 38 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 33 |
21 | P.J. Stock | Boston Bruins | Ú | 58 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 122 |
22 | Gord Murphy | Boston Bruins | O | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
23 | John Emmons | Boston Bruins | Ú | 22 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 16 |
24 | Andy Hilbert | Boston Bruins | Ú | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 |
25 | Ivan Huml | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Chris Kelleher | Boston Bruins | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tony Tuzzolino | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ric Jackman | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
29 | Eric Manlow | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Pavel Kolařík | Boston Bruins | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.