Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Allison | Boston Bruins | Ú | 82 | 36 | 59 | 95 | -8 | 0 | 0 | 85 |
2 | Sergei Samsonov | Boston Bruins | Ú | 82 | 29 | 46 | 75 | 6 | 0 | 0 | 18 |
3 | Joe Thornton | Boston Bruins | Ú | 72 | 37 | 34 | 71 | -4 | 0 | 0 | 107 |
4 | Brian Rolston | Boston Bruins | Ú | 77 | 19 | 39 | 58 | 6 | 0 | 0 | 28 |
5 | Andrei Kovalenko | Boston Bruins | Ú | 76 | 16 | 21 | 37 | -14 | 0 | 0 | 27 |
6 | Mikko Eloranta | Boston Bruins | Ú | 62 | 12 | 11 | 23 | 2 | 0 | 0 | 38 |
7 | Per-johan Axelsson | Boston Bruins | Ú | 81 | 8 | 15 | 23 | -12 | 0 | 0 | 27 |
8 | Mike Knuble | Boston Bruins | Ú | 82 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37 |
9 | Dixon Ward | Boston Bruins | Ú | 63 | 5 | 13 | 18 | -1 | 0 | 0 | 65 |
10 | Kyle McLaren | Boston Bruins | O | 58 | 5 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | 53 |
11 | Jonathan Girard | Boston Bruins | O | 31 | 3 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 |
12 | Darren Van Impe | Boston Bruins | O | 31 | 3 | 10 | 13 | -9 | 0 | 0 | 41 |
13 | Don Sweeney | Boston Bruins | O | 72 | 2 | 10 | 12 | -1 | 0 | 0 | 26 |
14 | Hal Gill | Boston Bruins | O | 80 | 1 | 10 | 11 | -2 | 0 | 0 | 71 |
15 | Jarno Kultanen | Boston Bruins | O | 62 | 2 | 8 | 10 | -3 | 0 | 0 | 26 |
16 | Samuel Pählsson | Boston Bruins | Ú | 76 | 4 | 5 | 9 | -14 | 0 | 0 | 20 |
17 | Peter Popovic | Boston Bruins | O | 60 | 1 | 6 | 7 | -5 | 0 | 0 | 48 |
18 | Shawn Bates | Boston Bruins | Ú | 45 | 2 | 3 | 5 | -12 | 0 | 0 | 26 |
19 | Ken Belanger | Boston Bruins | Ú | 40 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 | 0 | 121 |
20 | Cameron Mann | Boston Bruins | Ú | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | Paul Coffey | Boston Bruins | O | 18 | 0 | 4 | 4 | -6 | 0 | 0 | 30 |
22 | Lee Goren | Boston Bruins | Ú | 21 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 7 |
23 | Zdeněk Kutlák | Boston Bruins | O | 10 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 4 |
24 | Brandon Smith | Boston Bruins | O | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Eric Manlow | Boston Bruins | Ú | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Nick Boynton | Boston Bruins | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Andre Savage | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marquis Mathieu | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Joe Hulbig | Boston Bruins | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 |
30 | Eric Nickulas | Boston Bruins | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 |
31 | Pavel Kolařík | Boston Bruins | O | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 |
32 | Jay Henderson | Boston Bruins | Ú | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 26 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.