Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeni Nabokov | San Jose Sharks | B | 1 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ron Tugnutt | Pittsburgh Penguins | B | 11 | 746 | 22 | 376 | 398 | 6 | 5 | 1.77 | 94.47 | 0 | 0 | 2 |
3 | Curtis Joseph | Toronto Maple Leafs | B | 12 | 729 | 25 | 344 | 369 | 6 | 6 | 2.06 | 93.22 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ed Belfour | Dallas Stars | B | 23 | 1443 | 45 | 606 | 651 | 14 | 9 | 1.87 | 93.09 | 0 | 0 | 4 |
5 | Patrick Roy | Colorado Avalanche | B | 17 | 1039 | 31 | 400 | 431 | 11 | 6 | 1.79 | 92.81 | 0 | 0 | 3 |
6 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 23 | 1450 | 39 | 498 | 537 | 16 | 7 | 1.61 | 92.74 | 0 | 0 | 2 |
7 | Chris Osgood | Detroit Red Wings | B | 9 | 546 | 18 | 219 | 237 | 5 | 4 | 1.98 | 92.41 | 0 | 0 | 2 |
8 | Jamie Storr | Los Angeles Kings | B | 1 | 36 | 2 | 23 | 25 | 0 | 1 | 3.33 | 92.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dominik Hašek | Buffalo Sabres | B | 5 | 301 | 12 | 135 | 147 | 1 | 4 | 2.39 | 91.84 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brian Boucher | Philadelphia Flyers | B | 18 | 1182 | 40 | 444 | 484 | 11 | 7 | 2.03 | 91.74 | 0 | 0 | 1 |
11 | Mike Vernon | Florida Panthers | B | 4 | 237 | 12 | 124 | 136 | 0 | 4 | 3.04 | 91.18 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Skudra | Pittsburgh Penguins | B | 1 | 20 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3.00 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tom Barrasso | Ottawa Senators | B | 6 | 372 | 16 | 152 | 168 | 2 | 4 | 2.58 | 90.48 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sean Burke | Arizona Coyotes | B | 5 | 296 | 16 | 151 | 167 | 1 | 4 | 3.24 | 90.42 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stephane Fiset | Los Angeles Kings | B | 4 | 200 | 10 | 88 | 98 | 0 | 3 | 3.00 | 89.80 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tommy Salo | Edmonton Oilers | B | 5 | 297 | 14 | 119 | 133 | 1 | 4 | 2.83 | 89.47 | 0 | 0 | 0 |
17 | Steve Shields | San Jose Sharks | B | 12 | 696 | 36 | 287 | 323 | 5 | 7 | 3.10 | 88.85 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roman Turek | St. Louis Blues | B | 7 | 415 | 19 | 142 | 161 | 3 | 4 | 2.75 | 88.20 | 0 | 0 | 0 |
19 | Manny Fernandez | Dallas Stars | B | 1 | 16 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3.75 | 87.50 | 0 | 0 | 0 |
20 | Olaf Kolzig | Washington Capitals | B | 5 | 283 | 16 | 87 | 103 | 1 | 4 | 3.39 | 84.47 | 0 | 0 | 0 |
21 | Craig Billington | Washington Capitals | B | 1 | 20 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.