Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Shulmistra | Florida Panthers | B | 1 | 60 | 1 | 20 | 21 | 1 | 0 | 1.00 | 95.24 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stephen Valiquette | New York Islanders | B | 6 | 192 | 6 | 111 | 117 | 2 | 0 | 1.88 | 94.87 | 0 | 0 | 0 |
3 | Manny Fernandez | Dallas Stars | B | 24 | 1352 | 48 | 555 | 603 | 11 | 8 | 2.13 | 92.04 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ed Belfour | Dallas Stars | B | 62 | 3620 | 127 | 1444 | 1571 | 32 | 21 | 2.11 | 91.92 | 0 | 0 | 4 |
5 | Jose Theodore | Montreal Canadiens | B | 30 | 1655 | 58 | 659 | 717 | 12 | 13 | 2.10 | 91.91 | 0 | 0 | 5 |
6 | Dominik Hašek | Buffalo Sabres | B | 35 | 2066 | 76 | 861 | 937 | 15 | 11 | 2.21 | 91.89 | 0 | 0 | 3 |
7 | Brian Boucher | Philadelphia Flyers | B | 35 | 2037 | 65 | 725 | 790 | 20 | 10 | 1.91 | 91.77 | 0 | 0 | 4 |
8 | Marc Denis | Colorado Avalanche | B | 23 | 1203 | 51 | 567 | 618 | 9 | 8 | 2.54 | 91.75 | 0 | 0 | 3 |
9 | Mike Minard | Edmonton Oilers | B | 1 | 60 | 3 | 33 | 36 | 1 | 0 | 3.00 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mike Vernon | Florida Panthers | B | 49 | 2791 | 115 | 1265 | 1380 | 24 | 18 | 2.47 | 91.67 | 0 | 0 | 1 |
11 | Olaf Kolzig | Washington Capitals | B | 73 | 4370 | 163 | 1794 | 1957 | 41 | 20 | 2.24 | 91.67 | 0 | 0 | 5 |
12 | Curtis Joseph | Toronto Maple Leafs | B | 63 | 3801 | 158 | 1696 | 1854 | 36 | 20 | 2.49 | 91.48 | 0 | 0 | 4 |
13 | Trevor Kidd | Florida Panthers | B | 28 | 1574 | 69 | 740 | 809 | 14 | 11 | 2.63 | 91.47 | 0 | 0 | 1 |
14 | Jeff Hackett | Montreal Canadiens | B | 56 | 3300 | 132 | 1411 | 1543 | 23 | 25 | 2.40 | 91.45 | 0 | 0 | 3 |
15 | Jean-Sebastien Giguere | Calgary Flames | B | 7 | 330 | 15 | 160 | 175 | 1 | 3 | 2.73 | 91.43 | 0 | 0 | 0 |
16 | Patrick Roy | Colorado Avalanche | B | 63 | 3704 | 141 | 1499 | 1640 | 32 | 21 | 2.28 | 91.40 | 0 | 0 | 2 |
17 | Sean Burke | Florida Panthers | B | 42 | 2492 | 106 | 1124 | 1230 | 19 | 19 | 2.55 | 91.38 | 0 | 0 | 3 |
18 | Jean-Sebastien Aubin | Pittsburgh Penguins | B | 51 | 2788 | 120 | 1272 | 1392 | 23 | 21 | 2.58 | 91.38 | 0 | 0 | 2 |
19 | Wade Flaherty | New York Islanders | B | 4 | 182 | 7 | 74 | 81 | 0 | 1 | 2.31 | 91.36 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tommy Salo | Edmonton Oilers | B | 70 | 4164 | 162 | 1713 | 1875 | 27 | 28 | 2.33 | 91.36 | 0 | 0 | 2 |
21 | Roman Turek | St. Louis Blues | B | 67 | 3960 | 129 | 1341 | 1470 | 42 | 15 | 1.95 | 91.22 | 0 | 0 | 7 |
22 | Steve Shields | San Jose Sharks | B | 67 | 3797 | 162 | 1664 | 1826 | 27 | 30 | 2.56 | 91.13 | 0 | 0 | 4 |
23 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 72 | 4311 | 161 | 1636 | 1797 | 43 | 20 | 2.24 | 91.04 | 0 | 0 | 6 |
24 | Craig Billington | Washington Capitals | B | 13 | 611 | 28 | 282 | 310 | 3 | 6 | 2.75 | 90.97 | 0 | 0 | 2 |
25 | John Grahame | Boston Bruins | B | 24 | 1344 | 55 | 554 | 609 | 7 | 10 | 2.46 | 90.97 | 0 | 0 | 2 |
26 | Evgeni Nabokov | San Jose Sharks | B | 11 | 414 | 15 | 151 | 166 | 2 | 2 | 2.17 | 90.96 | 0 | 0 | 1 |
27 | Martin Biron | Buffalo Sabres | B | 41 | 2228 | 90 | 898 | 988 | 19 | 18 | 2.42 | 90.89 | 0 | 0 | 5 |
28 | Guy Hebert | Anaheim Ducks | B | 68 | 3976 | 166 | 1639 | 1805 | 28 | 31 | 2.51 | 90.80 | 0 | 0 | 4 |
29 | Mike Dunham | Nashville Predators | B | 52 | 3077 | 146 | 1438 | 1584 | 19 | 27 | 2.85 | 90.78 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jamie Storr | Los Angeles Kings | B | 42 | 2206 | 93 | 915 | 1008 | 18 | 15 | 2.53 | 90.77 | 0 | 0 | 1 |
31 | Chris Osgood | Detroit Red Wings | B | 53 | 3147 | 126 | 1223 | 1349 | 30 | 14 | 2.40 | 90.66 | 0 | 0 | 6 |
32 | Marcel Cousineau | Los Angeles Kings | B | 5 | 171 | 6 | 58 | 64 | 1 | 1 | 2.11 | 90.63 | 0 | 0 | 0 |
33 | Manny Legace | Detroit Red Wings | B | 4 | 239 | 11 | 106 | 117 | 4 | 0 | 2.76 | 90.60 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jocelyn Thibault | Chicago Blackhawks | B | 60 | 3438 | 158 | 1521 | 1679 | 25 | 26 | 2.76 | 90.59 | 0 | 0 | 3 |
35 | Arturs Irbe | Carolina Hurricanes | B | 75 | 4345 | 175 | 1683 | 1858 | 34 | 28 | 2.42 | 90.58 | 0 | 0 | 5 |
36 | John Vanbiesbrouck | Philadelphia Flyers | B | 50 | 2950 | 108 | 1035 | 1143 | 25 | 15 | 2.20 | 90.55 | 0 | 0 | 3 |
37 | Mikhail Shtalenkov | Florida Panthers | B | 30 | 1786 | 70 | 669 | 739 | 15 | 10 | 2.35 | 90.53 | 0 | 0 | 2 |
38 | Patrick Lalime | Ottawa Senators | B | 38 | 2037 | 79 | 755 | 834 | 19 | 14 | 2.33 | 90.53 | 0 | 0 | 3 |
39 | Fred Brathwaite | Calgary Flames | B | 61 | 3448 | 158 | 1506 | 1664 | 25 | 25 | 2.75 | 90.50 | 0 | 0 | 5 |
40 | Mike Richter | New York Rangers | B | 61 | 3622 | 173 | 1642 | 1815 | 22 | 31 | 2.87 | 90.47 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.