Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Thornton | Boston Bruins | Ú | 81 | 23 | 37 | 60 | -5 | 0 | 0 | 82 |
2 | Ray Bourque | Boston Bruins | O | 79 | 18 | 34 | 52 | -2 | 0 | 0 | 26 |
3 | Anson Carter | Boston Bruins | Ú | 59 | 22 | 25 | 47 | 8 | 0 | 0 | 14 |
4 | Sergei Samsonov | Boston Bruins | Ú | 77 | 19 | 26 | 45 | -6 | 0 | 0 | 4 |
5 | Dave Andreychuk | Boston Bruins | Ú | 77 | 20 | 16 | 36 | -20 | 0 | 0 | 30 |
6 | Jason Allison | Boston Bruins | Ú | 37 | 10 | 18 | 28 | 5 | 0 | 0 | 20 |
7 | Darren Van Impe | Boston Bruins | O | 79 | 5 | 23 | 28 | -19 | 0 | 0 | 73 |
8 | Joe Murphy | Boston Bruins | Ú | 55 | 12 | 15 | 27 | 1 | 0 | 0 | 94 |
9 | Per-johan Axelsson | Boston Bruins | Ú | 81 | 10 | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | 24 |
10 | Steve Heinze | Boston Bruins | Ú | 75 | 12 | 13 | 25 | -8 | 0 | 0 | 36 |
11 | Rob DiMaio | Boston Bruins | Ú | 62 | 6 | 19 | 25 | -9 | 0 | 0 | 50 |
12 | Andre Savage | Boston Bruins | Ú | 43 | 7 | 13 | 20 | -8 | 0 | 0 | 10 |
13 | Kyle McLaren | Boston Bruins | O | 71 | 8 | 11 | 19 | -4 | 0 | 0 | 67 |
14 | Mikko Eloranta | Boston Bruins | Ú | 50 | 6 | 12 | 18 | -10 | 0 | 0 | 36 |
15 | Don Sweeney | Boston Bruins | O | 81 | 1 | 13 | 14 | -14 | 0 | 0 | 48 |
16 | Cameron Mann | Boston Bruins | Ú | 32 | 8 | 4 | 12 | -6 | 0 | 0 | 13 |
17 | Shawn Bates | Boston Bruins | Ú | 44 | 5 | 7 | 12 | -17 | 0 | 0 | 14 |
18 | Hal Gill | Boston Bruins | O | 81 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51 |
19 | Eric Nickulas | Boston Bruins | Ú | 20 | 5 | 6 | 11 | -1 | 0 | 0 | 12 |
20 | Antti Laaksonen | Boston Bruins | Ú | 27 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 |
21 | Mattias Timander | Boston Bruins | O | 60 | 0 | 8 | 8 | -11 | 0 | 0 | 22 |
22 | Brandon Smith | Boston Bruins | O | 22 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 | 0 | 10 |
23 | Marty McSorley | Boston Bruins | O | 27 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 62 |
24 | Joe Hulbig | Boston Bruins | Ú | 24 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 | 0 | 8 |
25 | Ken Belanger | Boston Bruins | Ú | 37 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 44 |
26 | Jay Henderson | Boston Bruins | Ú | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
27 | Landon Wilson | Boston Bruins | Ú | 40 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 | 0 | 18 |
28 | Jonathan Girard | Boston Bruins | O | 23 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 |
29 | Joel Prpic | Boston Bruins | Ú | 14 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marquis Mathieu | Boston Bruins | Ú | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 4 |
31 | Peter Ferraro | Boston Bruins | Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sean Pronger | Boston Bruins | Ú | 11 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 13 |
33 | Aaron Downey | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jonathan Aitken | Boston Bruins | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jeff Zehr | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
36 | Nick Boynton | Boston Bruins | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.