Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Rosati | Washington Capitals | B | 1 | 28 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sean Gauthier | San Jose Sharks | B | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dominik Hašek | Buffalo Sabres | B | 64 | 3817 | 119 | 1758 | 1877 | 30 | 18 | 1.87 | 93.66 | 0 | 0 | 9 |
4 | Manny Fernandez | Dallas Stars | B | 1 | 59 | 2 | 27 | 29 | 0 | 1 | 2.03 | 93.10 | 0 | 0 | 0 |
5 | Byron Dafoe | Boston Bruins | B | 68 | 4001 | 133 | 1667 | 1800 | 32 | 23 | 1.99 | 92.61 | 0 | 0 | 10 |
6 | Ron Tugnutt | Ottawa Senators | B | 43 | 2508 | 75 | 930 | 1005 | 22 | 10 | 1.79 | 92.54 | 0 | 0 | 3 |
7 | Arturs Irbe | Carolina Hurricanes | B | 62 | 3643 | 135 | 1618 | 1753 | 27 | 20 | 2.22 | 92.30 | 0 | 0 | 6 |
8 | Nikolai Khabibulin | Arizona Coyotes | B | 63 | 3656 | 130 | 1551 | 1681 | 32 | 23 | 2.13 | 92.27 | 0 | 0 | 8 |
9 | Dominic Roussel | Anaheim Ducks | B | 18 | 884 | 37 | 441 | 478 | 4 | 5 | 2.51 | 92.26 | 0 | 0 | 1 |
10 | Tyler Moss | Calgary Flames | B | 11 | 550 | 23 | 272 | 295 | 3 | 7 | 2.51 | 92.20 | 0 | 0 | 0 |
11 | Guy Hebert | Anaheim Ducks | B | 69 | 4083 | 165 | 1949 | 2114 | 31 | 29 | 2.42 | 92.19 | 0 | 0 | 6 |
12 | Brent Johnson | St. Louis Blues | B | 6 | 285 | 10 | 117 | 127 | 3 | 2 | 2.11 | 92.13 | 0 | 0 | 0 |
13 | Steve Shields | San Jose Sharks | B | 37 | 2162 | 80 | 931 | 1011 | 15 | 11 | 2.22 | 92.09 | 0 | 0 | 4 |
14 | Marc Denis | Colorado Avalanche | B | 4 | 216 | 9 | 101 | 110 | 1 | 1 | 2.50 | 91.82 | 0 | 0 | 0 |
15 | Norm Maracle | Detroit Red Wings | B | 16 | 821 | 31 | 348 | 379 | 6 | 5 | 2.27 | 91.82 | 0 | 0 | 0 |
16 | Patrick Roy | Colorado Avalanche | B | 61 | 3648 | 139 | 1534 | 1673 | 32 | 19 | 2.29 | 91.69 | 0 | 0 | 5 |
17 | Martin Biron | Buffalo Sabres | B | 6 | 280 | 10 | 110 | 120 | 1 | 2 | 2.14 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jamie Storr | Los Angeles Kings | B | 28 | 1525 | 61 | 663 | 724 | 12 | 12 | 2.40 | 91.57 | 0 | 0 | 4 |
19 | Frederic Chabot | Montreal Canadiens | B | 11 | 430 | 16 | 172 | 188 | 1 | 3 | 2.23 | 91.49 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ed Belfour | Dallas Stars | B | 61 | 3536 | 117 | 1256 | 1373 | 35 | 15 | 1.99 | 91.48 | 0 | 0 | 5 |
21 | Roman Turek | Dallas Stars | B | 26 | 1382 | 48 | 514 | 562 | 16 | 3 | 2.08 | 91.46 | 0 | 0 | 1 |
22 | Fred Brathwaite | Calgary Flames | B | 28 | 1663 | 68 | 728 | 796 | 11 | 9 | 2.45 | 91.46 | 0 | 0 | 1 |
23 | Stephane Fiset | Los Angeles Kings | B | 42 | 2403 | 104 | 1113 | 1217 | 18 | 21 | 2.60 | 91.45 | 0 | 0 | 3 |
24 | Dan Cloutier | New York Rangers | B | 22 | 1096 | 49 | 521 | 570 | 6 | 8 | 2.68 | 91.40 | 0 | 0 | 0 |
25 | Manny Legace | Los Angeles Kings | B | 17 | 898 | 39 | 400 | 439 | 2 | 9 | 2.61 | 91.12 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mike Vernon | San Jose Sharks | B | 49 | 2831 | 107 | 1093 | 1200 | 16 | 22 | 2.27 | 91.08 | 0 | 0 | 4 |
27 | Mike Richter | New York Rangers | B | 68 | 3878 | 170 | 1728 | 1898 | 27 | 30 | 2.63 | 91.04 | 0 | 0 | 4 |
28 | Curtis Joseph | Toronto Maple Leafs | B | 67 | 4001 | 171 | 1732 | 1903 | 35 | 24 | 2.56 | 91.01 | 0 | 0 | 3 |
29 | Chris Osgood | Detroit Red Wings | B | 63 | 3691 | 149 | 1505 | 1654 | 34 | 25 | 2.42 | 90.99 | 0 | 0 | 3 |
30 | Dwayne Roloson | Buffalo Sabres | B | 18 | 910 | 42 | 418 | 460 | 6 | 8 | 2.77 | 90.87 | 0 | 0 | 1 |
31 | Mike Dunham | Nashville Predators | B | 44 | 2472 | 127 | 1260 | 1387 | 16 | 23 | 3.08 | 90.84 | 0 | 0 | 1 |
32 | Jean-Sebastien Aubin | Pittsburgh Penguins | B | 17 | 756 | 28 | 276 | 304 | 4 | 3 | 2.22 | 90.79 | 0 | 0 | 2 |
33 | Tomáš Vokoun | Nashville Predators | B | 37 | 1953 | 96 | 945 | 1041 | 12 | 18 | 2.95 | 90.78 | 0 | 0 | 1 |
34 | Jeff Hackett | Montreal Canadiens | B | 63 | 3615 | 150 | 1466 | 1616 | 26 | 26 | 2.49 | 90.72 | 0 | 0 | 5 |
35 | Steve Passmore | Edmonton Oilers | B | 6 | 362 | 17 | 166 | 183 | 1 | 4 | 2.82 | 90.71 | 0 | 0 | 0 |
36 | Sean Burke | Florida Panthers | B | 59 | 3402 | 151 | 1473 | 1624 | 21 | 24 | 2.66 | 90.70 | 0 | 0 | 3 |
37 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 70 | 4238 | 162 | 1566 | 1728 | 39 | 21 | 2.29 | 90.63 | 0 | 0 | 4 |
38 | Mark Fitzpatrick | Chicago Blackhawks | B | 27 | 1403 | 64 | 618 | 682 | 6 | 8 | 2.74 | 90.62 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ken Wregget | Calgary Flames | B | 27 | 1590 | 67 | 645 | 712 | 10 | 12 | 2.53 | 90.59 | 0 | 0 | 1 |
40 | Daren Puppa | Tampa Bay Lightning | B | 13 | 691 | 33 | 317 | 350 | 5 | 6 | 2.87 | 90.57 | 0 | 0 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.