Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Theodore | Montreal Canadiens | B | 3 | 119 | 1 | 34 | 35 | 0 | 1 | 0.50 | 97.14 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olaf Kolzig | Washington Capitals | B | 21 | 1351 | 44 | 696 | 740 | 12 | 9 | 1.95 | 94.05 | 0 | 0 | 4 |
3 | Dominik Hašek | Buffalo Sabres | B | 15 | 948 | 32 | 482 | 514 | 10 | 5 | 2.03 | 93.77 | 0 | 0 | 1 |
4 | Curtis Joseph | Edmonton Oilers | B | 12 | 715 | 23 | 296 | 319 | 5 | 7 | 1.93 | 92.79 | 0 | 0 | 3 |
5 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 6 | 366 | 12 | 152 | 164 | 2 | 4 | 1.97 | 92.68 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ed Belfour | Dallas Stars | B | 17 | 1039 | 31 | 368 | 399 | 10 | 7 | 1.79 | 92.23 | 0 | 0 | 1 |
7 | Chris Osgood | Detroit Red Wings | B | 22 | 1361 | 48 | 540 | 588 | 16 | 6 | 2.12 | 91.84 | 0 | 0 | 2 |
8 | Bob Essensa | Edmonton Oilers | B | 1 | 27 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2.22 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |
9 | Grant Fuhr | St. Louis Blues | B | 10 | 616 | 28 | 297 | 325 | 6 | 4 | 2.73 | 91.38 | 0 | 0 | 0 |
10 | Byron Dafoe | Boston Bruins | B | 6 | 422 | 14 | 145 | 159 | 2 | 4 | 1.99 | 91.20 | 0 | 0 | 1 |
11 | Damian Rhodes | Ottawa Senators | B | 10 | 590 | 21 | 215 | 236 | 5 | 5 | 2.14 | 91.10 | 0 | 0 | 0 |
12 | Patrick Roy | Colorado Avalanche | B | 7 | 430 | 18 | 173 | 191 | 3 | 4 | 2.51 | 90.58 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tom Barrasso | Pittsburgh Penguins | B | 6 | 376 | 17 | 154 | 171 | 2 | 4 | 2.71 | 90.06 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mike Vernon | San Jose Sharks | B | 6 | 348 | 14 | 124 | 138 | 2 | 4 | 2.41 | 89.86 | 0 | 0 | 1 |
15 | Jimmy Waite | Arizona Coyotes | B | 4 | 171 | 11 | 97 | 108 | 0 | 3 | 3.86 | 89.81 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stephane Fiset | Los Angeles Kings | B | 2 | 93 | 7 | 54 | 61 | 0 | 2 | 4.52 | 88.52 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jamie Storr | Los Angeles Kings | B | 3 | 145 | 9 | 68 | 77 | 0 | 2 | 3.72 | 88.31 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andy Moog | Montreal Canadiens | B | 9 | 474 | 24 | 180 | 204 | 4 | 5 | 3.04 | 88.24 | 0 | 0 | 1 |
19 | Nikolai Khabibulin | Arizona Coyotes | B | 4 | 185 | 13 | 93 | 106 | 2 | 1 | 4.22 | 87.74 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | B | 1 | 20 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3.00 | 87.50 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sean Burke | Philadelphia Flyers | B | 5 | 283 | 17 | 104 | 121 | 1 | 4 | 3.60 | 85.95 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kelly Hrudey | San Jose Sharks | B | 1 | 20 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ron Tugnutt | Ottawa Senators | B | 2 | 74 | 6 | 19 | 25 | 0 | 1 | 4.86 | 76.00 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jamie McLennan | St. Louis Blues | B | 1 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4.29 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jocelyn Thibault | Montreal Canadiens | B | 2 | 43 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 5.58 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |
26 | Craig Billington | Colorado Avalanche | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kevin Hodson | Detroit Red Wings | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
28 | Manny Fernandez | Dallas Stars | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.