Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rich Parent | St. Louis Blues | B | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marcel Cousineau | Toronto Maple Leafs | B | 2 | 17 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Manny Fernandez | Dallas Stars | B | 2 | 69 | 2 | 33 | 35 | 1 | 0 | 1.74 | 94.29 | 0 | 0 | 0 |
4 | Richard Shulmistra | New Jersey Devils | B | 1 | 62 | 2 | 28 | 30 | 0 | 1 | 1.94 | 93.33 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dominik Hašek | Buffalo Sabres | B | 72 | 4220 | 147 | 2002 | 2149 | 33 | 23 | 2.09 | 93.16 | 0 | 0 | 13 |
6 | Jamie Storr | Los Angeles Kings | B | 17 | 920 | 34 | 448 | 482 | 9 | 5 | 2.22 | 92.95 | 0 | 0 | 2 |
7 | Rob Tallas | Boston Bruins | B | 14 | 788 | 24 | 302 | 326 | 6 | 3 | 1.83 | 92.64 | 0 | 0 | 1 |
8 | Wade Flaherty | New York Islanders | B | 16 | 694 | 23 | 286 | 309 | 4 | 4 | 1.99 | 92.56 | 0 | 0 | 3 |
9 | Peter Skudra | Pittsburgh Penguins | B | 17 | 851 | 26 | 315 | 341 | 6 | 4 | 1.83 | 92.38 | 0 | 0 | 0 |
10 | Craig Billington | Colorado Avalanche | B | 23 | 1162 | 45 | 543 | 588 | 8 | 7 | 2.32 | 92.35 | 0 | 0 | 1 |
11 | Trevor Kidd | Carolina Hurricanes | B | 47 | 2685 | 97 | 1140 | 1237 | 21 | 21 | 2.17 | 92.16 | 0 | 0 | 3 |
12 | Tom Barrasso | Pittsburgh Penguins | B | 63 | 3542 | 122 | 1434 | 1556 | 31 | 14 | 2.07 | 92.16 | 0 | 0 | 7 |
13 | Olaf Kolzig | Washington Capitals | B | 64 | 3788 | 139 | 1590 | 1729 | 33 | 18 | 2.20 | 91.96 | 0 | 0 | 5 |
14 | Jeff Hackett | Chicago Blackhawks | B | 58 | 3441 | 126 | 1394 | 1520 | 21 | 25 | 2.20 | 91.71 | 0 | 0 | 8 |
15 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 70 | 4128 | 130 | 1439 | 1569 | 43 | 17 | 1.89 | 91.71 | 0 | 0 | 10 |
16 | Patrick Roy | Colorado Avalanche | B | 65 | 3835 | 153 | 1672 | 1825 | 31 | 19 | 2.39 | 91.62 | 0 | 0 | 4 |
17 | Ed Belfour | Dallas Stars | B | 61 | 3581 | 112 | 1223 | 1335 | 37 | 12 | 1.88 | 91.61 | 0 | 0 | 9 |
18 | Byron Dafoe | Boston Bruins | B | 65 | 3693 | 138 | 1464 | 1602 | 30 | 25 | 2.24 | 91.39 | 0 | 0 | 6 |
19 | Bob Essensa | Edmonton Oilers | B | 16 | 825 | 35 | 369 | 404 | 6 | 6 | 2.55 | 91.34 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jimmy Waite | Arizona Coyotes | B | 17 | 793 | 28 | 294 | 322 | 5 | 6 | 2.12 | 91.30 | 0 | 0 | 1 |
21 | Chris Osgood | Detroit Red Wings | B | 64 | 3807 | 140 | 1465 | 1605 | 33 | 20 | 2.21 | 91.28 | 0 | 0 | 6 |
22 | Mike Dunham | New Jersey Devils | B | 15 | 772 | 29 | 303 | 332 | 5 | 5 | 2.25 | 91.27 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | B | 46 | 2688 | 97 | 992 | 1089 | 21 | 17 | 2.17 | 91.09 | 0 | 0 | 4 |
24 | Steve Shields | Buffalo Sabres | B | 16 | 785 | 37 | 371 | 408 | 3 | 6 | 2.83 | 90.93 | 0 | 0 | 0 |
25 | Stephane Fiset | Los Angeles Kings | B | 60 | 3497 | 158 | 1570 | 1728 | 26 | 25 | 2.71 | 90.86 | 0 | 0 | 2 |
26 | Dan Cloutier | New York Rangers | B | 12 | 551 | 23 | 225 | 248 | 4 | 5 | 2.50 | 90.73 | 0 | 0 | 0 |
27 | Arturs Irbe | Vancouver Canucks | B | 41 | 1999 | 91 | 891 | 982 | 14 | 11 | 2.73 | 90.73 | 0 | 0 | 2 |
28 | Damian Rhodes | Ottawa Senators | B | 50 | 2743 | 107 | 1041 | 1148 | 19 | 19 | 2.34 | 90.68 | 0 | 0 | 5 |
29 | Felix Potvin | Toronto Maple Leafs | B | 67 | 3864 | 176 | 1706 | 1882 | 26 | 33 | 2.73 | 90.65 | 0 | 0 | 5 |
30 | Tommy Salo | New York Islanders | B | 62 | 3461 | 152 | 1465 | 1617 | 23 | 29 | 2.64 | 90.60 | 0 | 0 | 4 |
31 | Chris Terreri | Chicago Blackhawks | B | 21 | 1222 | 49 | 470 | 519 | 8 | 10 | 2.41 | 90.56 | 0 | 0 | 2 |
32 | Andy Moog | Montreal Canadiens | B | 42 | 2337 | 97 | 927 | 1024 | 18 | 17 | 2.49 | 90.53 | 0 | 0 | 3 |
33 | Eric Fichaud | New York Islanders | B | 17 | 807 | 40 | 382 | 422 | 3 | 8 | 2.97 | 90.52 | 0 | 0 | 0 |
34 | Norm Maracle | Detroit Red Wings | B | 4 | 178 | 6 | 57 | 63 | 2 | 0 | 2.02 | 90.48 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ron Tugnutt | Ottawa Senators | B | 42 | 2236 | 84 | 798 | 882 | 15 | 14 | 2.25 | 90.48 | 0 | 0 | 3 |
36 | Curtis Joseph | Edmonton Oilers | B | 71 | 4132 | 181 | 1720 | 1901 | 29 | 31 | 2.63 | 90.48 | 0 | 0 | 8 |
37 | Ken Wregget | Pittsburgh Penguins | B | 15 | 611 | 28 | 265 | 293 | 3 | 6 | 2.75 | 90.44 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jamie McLennan | St. Louis Blues | B | 30 | 1658 | 60 | 558 | 618 | 16 | 8 | 2.17 | 90.29 | 0 | 0 | 2 |
39 | Guy Hebert | Anaheim Ducks | B | 46 | 2660 | 130 | 1209 | 1339 | 13 | 24 | 2.93 | 90.29 | 0 | 0 | 3 |
40 | Mike Richter | New York Rangers | B | 72 | 4143 | 184 | 1704 | 1888 | 21 | 31 | 2.66 | 90.25 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.