Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Trefilov | Buffalo Sabres | B | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arturs Irbe | Dallas Stars | B | 1 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mikhail Shtalenkov | Anaheim Ducks | B | 4 | 211 | 10 | 162 | 172 | 0 | 3 | 2.84 | 94.19 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mike Richter | New York Rangers | B | 15 | 939 | 33 | 488 | 521 | 9 | 6 | 2.11 | 93.67 | 0 | 0 | 3 |
5 | Jose Theodore | Montreal Canadiens | B | 2 | 167 | 7 | 101 | 108 | 1 | 1 | 2.52 | 93.52 | 0 | 0 | 0 |
6 | Grant Fuhr | St. Louis Blues | B | 6 | 357 | 13 | 183 | 196 | 2 | 4 | 2.18 | 93.37 | 0 | 0 | 2 |
7 | Nikolai Khabibulin | Arizona Coyotes | B | 7 | 425 | 15 | 207 | 222 | 3 | 4 | 2.12 | 93.24 | 0 | 0 | 1 |
8 | Patrick Roy | Colorado Avalanche | B | 17 | 1034 | 38 | 521 | 559 | 10 | 7 | 2.21 | 93.20 | 0 | 0 | 3 |
9 | Guy Hebert | Anaheim Ducks | B | 9 | 534 | 18 | 237 | 255 | 4 | 4 | 2.02 | 92.94 | 0 | 0 | 1 |
10 | John Vanbiesbrouck | Florida Panthers | B | 5 | 328 | 13 | 171 | 184 | 1 | 4 | 2.38 | 92.93 | 0 | 0 | 1 |
11 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 10 | 659 | 19 | 249 | 268 | 5 | 5 | 1.73 | 92.91 | 0 | 0 | 2 |
12 | Steve Shields | Buffalo Sabres | B | 10 | 570 | 26 | 334 | 360 | 4 | 6 | 2.74 | 92.78 | 0 | 0 | 1 |
13 | Mike Vernon | Detroit Red Wings | B | 20 | 1229 | 36 | 458 | 494 | 16 | 4 | 1.76 | 92.71 | 0 | 0 | 1 |
14 | Dominik Hašek | Buffalo Sabres | B | 3 | 153 | 5 | 63 | 68 | 1 | 1 | 1.96 | 92.65 | 0 | 0 | 0 |
15 | Craig Billington | Colorado Avalanche | B | 1 | 20 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 3.00 | 92.31 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ron Tugnutt | Ottawa Senators | B | 7 | 425 | 14 | 155 | 169 | 3 | 4 | 1.98 | 91.72 | 0 | 0 | 1 |
17 | Ken Wregget | Pittsburgh Penguins | B | 5 | 297 | 18 | 193 | 211 | 1 | 4 | 3.64 | 91.47 | 0 | 0 | 0 |
18 | Curtis Joseph | Edmonton Oilers | B | 12 | 767 | 36 | 369 | 405 | 5 | 7 | 2.82 | 91.11 | 0 | 0 | 2 |
19 | Chris Osgood | Detroit Red Wings | B | 2 | 47 | 2 | 19 | 21 | 0 | 0 | 2.55 | 90.48 | 0 | 0 | 0 |
20 | Garth Snow | Philadelphia Flyers | B | 12 | 699 | 33 | 305 | 338 | 8 | 4 | 2.83 | 90.24 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andy Moog | Dallas Stars | B | 7 | 449 | 21 | 193 | 214 | 3 | 4 | 2.81 | 90.19 | 0 | 0 | 0 |
22 | Chris Terreri | Chicago Blackhawks | B | 2 | 44 | 3 | 25 | 28 | 0 | 0 | 4.09 | 89.29 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | B | 8 | 444 | 22 | 181 | 203 | 4 | 3 | 2.97 | 89.16 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jocelyn Thibault | Montreal Canadiens | B | 3 | 179 | 13 | 88 | 101 | 0 | 3 | 4.36 | 87.13 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jeff Hackett | Chicago Blackhawks | B | 6 | 345 | 25 | 165 | 190 | 2 | 4 | 4.35 | 86.84 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.