Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Turek | Dallas Stars | B | 6 | 263 | 9 | 120 | 129 | 3 | 1 | 2.05 | 93.02 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kevin Hodson | Detroit Red Wings | B | 6 | 294 | 8 | 106 | 114 | 2 | 2 | 1.63 | 92.98 | 0 | 0 | 1 |
3 | Dominik Hašek | Buffalo Sabres | B | 67 | 4037 | 153 | 2024 | 2177 | 37 | 20 | 2.27 | 92.97 | 0 | 0 | 5 |
4 | Jeff Hackett | Chicago Blackhawks | B | 41 | 2472 | 89 | 1123 | 1212 | 19 | 18 | 2.16 | 92.66 | 0 | 0 | 2 |
5 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 67 | 3838 | 120 | 1513 | 1633 | 37 | 14 | 1.88 | 92.65 | 0 | 0 | 10 |
6 | Jamie Storr | Los Angeles Kings | B | 5 | 265 | 11 | 136 | 147 | 2 | 1 | 2.49 | 92.52 | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrick Roy | Colorado Avalanche | B | 62 | 3698 | 143 | 1718 | 1861 | 38 | 15 | 2.32 | 92.32 | 0 | 0 | 7 |
8 | Guy Hebert | Anaheim Ducks | B | 67 | 3863 | 172 | 1961 | 2133 | 29 | 25 | 2.67 | 91.94 | 0 | 0 | 4 |
9 | John Vanbiesbrouck | Florida Panthers | B | 57 | 3347 | 128 | 1454 | 1582 | 27 | 19 | 2.29 | 91.91 | 0 | 0 | 2 |
10 | Mike Richter | New York Rangers | B | 61 | 3598 | 161 | 1784 | 1945 | 33 | 22 | 2.68 | 91.72 | 0 | 0 | 4 |
11 | Mark Fitzpatrick | Florida Panthers | B | 30 | 1680 | 66 | 705 | 771 | 8 | 9 | 2.36 | 91.44 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sean Burke | Hartford Whalers | B | 51 | 2985 | 134 | 1426 | 1560 | 22 | 22 | 2.69 | 91.41 | 0 | 0 | 4 |
13 | Patrick Lalime | Pittsburgh Penguins | B | 39 | 2057 | 101 | 1065 | 1166 | 21 | 12 | 2.95 | 91.34 | 0 | 0 | 3 |
14 | Andy Moog | Dallas Stars | B | 48 | 2738 | 98 | 1023 | 1121 | 28 | 13 | 2.15 | 91.26 | 0 | 0 | 3 |
15 | Steve Shields | Buffalo Sabres | B | 13 | 789 | 39 | 406 | 445 | 3 | 8 | 2.97 | 91.24 | 0 | 0 | 0 |
16 | Chris Osgood | Detroit Red Wings | B | 47 | 2769 | 106 | 1069 | 1175 | 23 | 13 | 2.30 | 90.98 | 0 | 0 | 6 |
17 | Jocelyn Thibault | Montreal Canadiens | B | 61 | 3397 | 164 | 1651 | 1815 | 22 | 24 | 2.90 | 90.96 | 0 | 0 | 1 |
18 | Craig Billington | Colorado Avalanche | B | 23 | 1200 | 53 | 531 | 584 | 11 | 8 | 2.65 | 90.92 | 0 | 0 | 1 |
19 | Philippe DeRouville | Pittsburgh Penguins | B | 2 | 111 | 6 | 60 | 66 | 0 | 2 | 3.24 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
20 | Felix Potvin | Toronto Maple Leafs | B | 74 | 4271 | 224 | 2214 | 2438 | 27 | 36 | 3.15 | 90.81 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nikolai Khabibulin | Arizona Coyotes | B | 72 | 4091 | 193 | 1901 | 2094 | 30 | 33 | 2.83 | 90.78 | 0 | 0 | 7 |
22 | Daren Puppa | Tampa Bay Lightning | B | 6 | 325 | 14 | 136 | 150 | 1 | 1 | 2.58 | 90.67 | 0 | 0 | 0 |
23 | Curtis Joseph | Edmonton Oilers | B | 72 | 4100 | 200 | 1944 | 2144 | 32 | 29 | 2.93 | 90.67 | 0 | 0 | 6 |
24 | Glenn Healy | New York Rangers | B | 23 | 1357 | 59 | 573 | 632 | 5 | 12 | 2.61 | 90.66 | 0 | 0 | 1 |
25 | Stephane Fiset | Los Angeles Kings | B | 44 | 2482 | 132 | 1278 | 1410 | 13 | 24 | 3.19 | 90.64 | 0 | 0 | 4 |
26 | Olaf Kolzig | Washington Capitals | B | 29 | 1645 | 71 | 687 | 758 | 8 | 15 | 2.59 | 90.63 | 0 | 0 | 2 |
27 | Mike Dunham | New Jersey Devils | B | 26 | 1012 | 43 | 413 | 456 | 8 | 7 | 2.55 | 90.57 | 0 | 0 | 2 |
28 | Byron Dafoe | Los Angeles Kings | B | 40 | 2162 | 112 | 1066 | 1178 | 13 | 17 | 3.11 | 90.49 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tommy Salo | New York Islanders | B | 58 | 3208 | 151 | 1425 | 1576 | 20 | 27 | 2.82 | 90.42 | 0 | 0 | 5 |
30 | Garth Snow | Philadelphia Flyers | B | 35 | 1884 | 79 | 735 | 814 | 14 | 8 | 2.52 | 90.29 | 0 | 0 | 2 |
31 | Rick Tabaracci | Calgary Flames | B | 62 | 3373 | 152 | 1413 | 1565 | 22 | 29 | 2.70 | 90.29 | 0 | 0 | 5 |
32 | Mikhail Shtalenkov | Anaheim Ducks | B | 24 | 1079 | 52 | 483 | 535 | 7 | 8 | 2.89 | 90.28 | 0 | 0 | 2 |
33 | Marcel Cousineau | Toronto Maple Leafs | B | 13 | 566 | 31 | 286 | 317 | 3 | 5 | 3.29 | 90.22 | 0 | 0 | 1 |
34 | Ken Wregget | Pittsburgh Penguins | B | 46 | 2514 | 136 | 1247 | 1383 | 17 | 17 | 3.25 | 90.17 | 0 | 0 | 2 |
35 | Chris Terreri | Chicago Blackhawks | B | 29 | 1629 | 74 | 671 | 745 | 10 | 11 | 2.73 | 90.07 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ed Belfour | Chicago Blackhawks | B | 46 | 2723 | 131 | 1186 | 1317 | 14 | 24 | 2.89 | 90.05 | 0 | 0 | 2 |
37 | Grant Fuhr | St. Louis Blues | B | 73 | 4261 | 193 | 1747 | 1940 | 33 | 27 | 2.72 | 90.05 | 0 | 0 | 3 |
38 | Trevor Kidd | Calgary Flames | B | 55 | 2979 | 141 | 1275 | 1416 | 21 | 23 | 2.84 | 90.04 | 0 | 0 | 4 |
39 | Darcy Wakaluk | Arizona Coyotes | B | 16 | 782 | 39 | 347 | 386 | 8 | 3 | 2.99 | 89.90 | 0 | 0 | 1 |
40 | Bob Essensa | Edmonton Oilers | B | 19 | 868 | 41 | 365 | 406 | 4 | 8 | 2.83 | 89.90 | 0 | 0 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.