Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Oates | Boston Bruins | Ú | 80 | 22 | 60 | 82 | -5 | 0 | 0 | 14 |
2 | Jozef Stümpel | Boston Bruins | Ú | 78 | 21 | 55 | 76 | -22 | 0 | 0 | 14 |
3 | Ted Donato | Boston Bruins | Ú | 67 | 25 | 26 | 51 | -9 | 0 | 0 | 37 |
4 | Ray Bourque | Boston Bruins | O | 62 | 19 | 31 | 50 | -11 | 0 | 0 | 18 |
5 | Rick Tocchet | Boston Bruins | Ú | 53 | 21 | 19 | 40 | -3 | 0 | 0 | 98 |
6 | Rob DiMaio | Boston Bruins | Ú | 72 | 13 | 15 | 28 | -21 | 0 | 0 | 82 |
7 | Don Sweeney | Boston Bruins | O | 82 | 3 | 23 | 26 | -5 | 0 | 0 | 39 |
8 | Steve Heinze | Boston Bruins | Ú | 30 | 17 | 8 | 25 | -8 | 0 | 0 | 27 |
9 | Jean-Yves Roy | Boston Bruins | Ú | 52 | 10 | 15 | 25 | -8 | 0 | 0 | 22 |
10 | Tim Sweeney | Boston Bruins | Ú | 36 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | Sheldon Kennedy | Boston Bruins | Ú | 56 | 8 | 10 | 18 | -17 | 0 | 0 | 30 |
12 | Barry Richter | Boston Bruins | O | 50 | 5 | 13 | 18 | -7 | 0 | 0 | 32 |
13 | Brett Harkins | Boston Bruins | Ú | 44 | 4 | 14 | 18 | -3 | 0 | 0 | 8 |
14 | Steve Staios | Boston Bruins | O | 63 | 3 | 14 | 17 | -24 | 0 | 0 | 91 |
15 | Todd Elik | Boston Bruins | Ú | 31 | 4 | 12 | 16 | -12 | 0 | 0 | 16 |
16 | Jeff Odgers | Boston Bruins | Ú | 80 | 7 | 8 | 15 | -15 | 0 | 0 | 197 |
17 | Troy Mallette | Boston Bruins | Ú | 68 | 6 | 8 | 14 | -8 | 0 | 0 | 155 |
18 | Kyle McLaren | Boston Bruins | O | 58 | 5 | 9 | 14 | -9 | 0 | 0 | 54 |
19 | Sandy Moger | Boston Bruins | Ú | 34 | 10 | 3 | 13 | -12 | 0 | 0 | 45 |
20 | Mattias Timander | Boston Bruins | O | 41 | 1 | 8 | 9 | -9 | 0 | 0 | 14 |
21 | Jon Rohloff | Boston Bruins | O | 37 | 3 | 5 | 8 | -14 | 0 | 0 | 31 |
22 | Trent McCleary | Boston Bruins | Ú | 59 | 3 | 5 | 8 | -16 | 0 | 0 | 33 |
23 | Bob Beers | Boston Bruins | O | 27 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | Clayton Beddoes | Boston Bruins | Ú | 21 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 13 |
25 | Dean Chynoweth | Boston Bruins | O | 57 | 0 | 3 | 3 | -12 | 0 | 0 | 171 |
26 | Anders Myrvold | Boston Bruins | O | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 4 |
27 | Andre Roy | Boston Bruins | Ú | 10 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 12 |
28 | Yevgeny Shaldybin | Boston Bruins | O | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cam Stewart | Boston Bruins | Ú | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 |
30 | Davis Payne | Boston Bruins | Ú | 15 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 7 |
31 | Randy Robitaille | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kevin Sawyer | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | P.C. Drouin | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | David Emma | Boston Bruins | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Dean Malkoc | Boston Bruins | O | 33 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 70 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.