Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pat LaFontaine | Buffalo Sabres | Ú | 76 | 40 | 51 | 91 | -8 | 0 | 0 | 36 |
2 | Randy Burridge | Buffalo Sabres | Ú | 74 | 25 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | Derek Plante | Buffalo Sabres | Ú | 76 | 23 | 33 | 56 | -4 | 0 | 0 | 28 |
4 | Garry Galley | Buffalo Sabres | O | 78 | 10 | 44 | 54 | -2 | 0 | 0 | 81 |
5 | Jason Dawe | Buffalo Sabres | Ú | 67 | 25 | 25 | 50 | -8 | 0 | 0 | 33 |
6 | Brad May | Buffalo Sabres | Ú | 79 | 15 | 29 | 44 | 6 | 0 | 0 | 295 |
7 | Alexei Zhitnik | Buffalo Sabres | O | 80 | 6 | 30 | 36 | -25 | 0 | 0 | 58 |
8 | Matthew Barnaby | Buffalo Sabres | Ú | 73 | 15 | 16 | 31 | -2 | 0 | 0 | 335 |
9 | Michael Peca | Buffalo Sabres | Ú | 68 | 11 | 20 | 31 | -1 | 0 | 0 | 67 |
10 | Yuri Khmylev | Buffalo Sabres | Ú | 73 | 8 | 21 | 29 | -17 | 0 | 0 | 40 |
11 | Doug Bodger | Buffalo Sabres | O | 73 | 4 | 24 | 28 | -24 | 0 | 0 | 68 |
12 | Donald Audette | Buffalo Sabres | Ú | 23 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
13 | Brian Holzinger | Buffalo Sabres | Ú | 58 | 10 | 10 | 20 | -21 | 0 | 0 | 37 |
14 | Mark Astley | Buffalo Sabres | O | 60 | 2 | 18 | 20 | -12 | 0 | 0 | 80 |
15 | Dave Hannan | Buffalo Sabres | Ú | 61 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 32 |
16 | Brent Allen Hughes | Buffalo Sabres | Ú | 76 | 5 | 10 | 15 | -9 | 0 | 0 | 148 |
17 | Mike Wilson | Buffalo Sabres | O | 58 | 4 | 8 | 12 | 13 | 0 | 0 | 41 |
18 | Charlie Huddy | Buffalo Sabres | O | 64 | 5 | 5 | 10 | -12 | 0 | 0 | 65 |
19 | Dane Jackson | Buffalo Sabres | Ú | 22 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 41 |
20 | Rob Ray | Buffalo Sabres | Ú | 71 | 3 | 6 | 9 | -8 | 0 | 0 | 287 |
21 | Craig Muni | Buffalo Sabres | O | 72 | 1 | 7 | 8 | -6 | 0 | 0 | 106 |
22 | Rob Conn | Buffalo Sabres | Ú | 28 | 2 | 5 | 7 | -9 | 0 | 0 | 18 |
23 | Scott Pearson | Buffalo Sabres | Ú | 27 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 67 |
24 | Dixon Ward | Buffalo Sabres | Ú | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
25 | Doug Houda | Buffalo Sabres | O | 38 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 52 |
26 | Jay McKee | Buffalo Sabres | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
27 | Bob Boughner | Buffalo Sabres | O | 31 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 104 |
28 | Richard Šmehlík | Buffalo Sabres | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Václav Varaďa | Buffalo Sabres | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Scott Nichol | Buffalo Sabres | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | Wayne Primeau | Buffalo Sabres | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Barrie Moore | Buffalo Sabres | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Curtis Brown | Buffalo Sabres | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Grant Jennings | Buffalo Sabres | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.