Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Bales | Ottawa Senators | B | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jason Muzzatti | Calgary Flames | B | 1 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dominik Hašek | Buffalo Sabres | B | 41 | 2416 | 85 | 1136 | 1221 | 19 | 14 | 2.11 | 93.04 | 0 | 0 | 5 |
4 | Pauli Jaks | Los Angeles Kings | B | 1 | 40 | 2 | 23 | 25 | 0 | 0 | 3.00 | 92.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jocelyn Thibault | Quebec Nordiques | B | 18 | 898 | 35 | 388 | 423 | 12 | 2 | 2.34 | 91.73 | 0 | 0 | 1 |
6 | Chris Osgood | Detroit Red Wings | B | 19 | 1086 | 41 | 455 | 496 | 14 | 5 | 2.27 | 91.73 | 0 | 0 | 1 |
7 | Damian Rhodes | Toronto Maple Leafs | B | 13 | 760 | 34 | 370 | 404 | 6 | 6 | 2.68 | 91.58 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andy Moog | Dallas Stars | B | 31 | 1770 | 72 | 774 | 846 | 10 | 12 | 2.44 | 91.49 | 0 | 0 | 2 |
9 | John Vanbiesbrouck | Florida Panthers | B | 37 | 2087 | 86 | 914 | 1000 | 14 | 15 | 2.47 | 91.40 | 0 | 0 | 4 |
10 | Dominic Roussel | Philadelphia Flyers | B | 19 | 1075 | 42 | 444 | 486 | 11 | 7 | 2.34 | 91.36 | 0 | 0 | 1 |
11 | Jeff Hackett | Chicago Blackhawks | B | 7 | 327 | 13 | 137 | 150 | 1 | 3 | 2.39 | 91.33 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jim Carey | Washington Capitals | B | 28 | 1604 | 57 | 597 | 654 | 18 | 6 | 2.13 | 91.28 | 0 | 0 | 4 |
13 | Rick Tabaracci | Calgary Flames | B | 13 | 596 | 21 | 219 | 240 | 3 | 3 | 2.11 | 91.25 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sean Burke | Hartford Whalers | B | 42 | 2418 | 108 | 1125 | 1233 | 17 | 19 | 2.68 | 91.24 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stephane Fiset | Quebec Nordiques | B | 32 | 1879 | 87 | 881 | 968 | 17 | 10 | 2.78 | 91.01 | 0 | 0 | 2 |
16 | Kelly Hrudey | Los Angeles Kings | B | 35 | 1894 | 99 | 1000 | 1099 | 14 | 13 | 3.14 | 90.99 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trevor Kidd | Calgary Flames | B | 43 | 2463 | 107 | 1063 | 1170 | 22 | 14 | 2.61 | 90.85 | 0 | 0 | 3 |
18 | Glenn Healy | New York Rangers | B | 17 | 888 | 35 | 342 | 377 | 8 | 6 | 2.36 | 90.72 | 0 | 0 | 1 |
19 | Felix Potvin | Toronto Maple Leafs | B | 36 | 2144 | 104 | 1016 | 1120 | 15 | 13 | 2.91 | 90.71 | 0 | 0 | 0 |
20 | Patrick Roy | Montreal Canadiens | B | 43 | 2566 | 127 | 1230 | 1357 | 17 | 20 | 2.97 | 90.64 | 0 | 0 | 1 |
21 | Ed Belfour | Chicago Blackhawks | B | 42 | 2450 | 93 | 897 | 990 | 22 | 15 | 2.28 | 90.61 | 0 | 0 | 5 |
22 | Daren Puppa | Tampa Bay Lightning | B | 36 | 2013 | 90 | 856 | 946 | 14 | 19 | 2.68 | 90.49 | 0 | 0 | 1 |
23 | Tommy Salo | New York Islanders | B | 6 | 358 | 18 | 171 | 189 | 1 | 5 | 3.02 | 90.48 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kirk McLean | Vancouver Canucks | B | 40 | 2374 | 109 | 1031 | 1140 | 18 | 12 | 2.75 | 90.44 | 0 | 0 | 1 |
25 | Guy Hebert | Anaheim Ducks | B | 39 | 2092 | 109 | 1023 | 1132 | 12 | 20 | 3.13 | 90.37 | 0 | 0 | 2 |
26 | Wade Flaherty | San Jose Sharks | B | 18 | 852 | 44 | 411 | 455 | 5 | 6 | 3.10 | 90.33 | 0 | 0 | 1 |
27 | Ken Wregget | Pittsburgh Penguins | B | 38 | 2208 | 118 | 1101 | 1219 | 25 | 9 | 3.21 | 90.32 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tommy Soderstrom | New York Islanders | B | 26 | 1350 | 70 | 647 | 717 | 8 | 12 | 3.11 | 90.24 | 0 | 0 | 1 |
29 | Jimmy Waite | Chicago Blackhawks | B | 2 | 119 | 5 | 46 | 51 | 1 | 1 | 2.52 | 90.20 | 0 | 0 | 0 |
30 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 40 | 2184 | 89 | 819 | 908 | 19 | 11 | 2.45 | 90.20 | 0 | 0 | 3 |
31 | Blaine Lacher | Boston Bruins | B | 35 | 1965 | 79 | 726 | 805 | 19 | 11 | 2.41 | 90.19 | 0 | 0 | 4 |
32 | Olaf Kolzig | Washington Capitals | B | 14 | 724 | 30 | 275 | 305 | 2 | 8 | 2.49 | 90.16 | 0 | 0 | 0 |
33 | Curtis Joseph | St. Louis Blues | B | 36 | 1913 | 89 | 815 | 904 | 20 | 10 | 2.79 | 90.15 | 0 | 0 | 1 |
34 | Mark Fitzpatrick | Florida Panthers | B | 15 | 819 | 36 | 325 | 361 | 6 | 7 | 2.64 | 90.03 | 0 | 0 | 2 |
35 | Jon Casey | St. Louis Blues | B | 19 | 872 | 40 | 360 | 400 | 7 | 5 | 2.75 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
36 | Chris Terreri | New Jersey Devils | B | 15 | 734 | 31 | 278 | 309 | 3 | 7 | 2.53 | 89.97 | 0 | 0 | 0 |
37 | Darrin Madeley | Ottawa Senators | B | 5 | 255 | 15 | 132 | 147 | 1 | 3 | 3.53 | 89.80 | 0 | 0 | 0 |
38 | Don Beaupre | Ottawa Senators | B | 38 | 2161 | 121 | 1046 | 1167 | 8 | 25 | 3.36 | 89.63 | 0 | 0 | 1 |
39 | Mike Torchia | Dallas Stars | B | 6 | 327 | 18 | 154 | 172 | 3 | 2 | 3.30 | 89.53 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ron Tugnutt | Montreal Canadiens | B | 7 | 346 | 18 | 154 | 172 | 1 | 3 | 3.12 | 89.53 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.