Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corrie D'Alessio | Hartford Whalers | B | 1 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Frederic Chabot | Montreal Canadiens | B | 1 | 40 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 1.50 | 94.74 | 0 | 0 | 0 |
3 | Curtis Joseph | St. Louis Blues | B | 68 | 3890 | 196 | 2006 | 2202 | 29 | 28 | 3.02 | 91.10 | 0 | 0 | 1 |
4 | Felix Potvin | Toronto Maple Leafs | B | 48 | 2781 | 116 | 1170 | 1286 | 25 | 15 | 2.50 | 90.98 | 0 | 0 | 2 |
5 | Ed Belfour | Chicago Blackhawks | B | 71 | 4106 | 177 | 1703 | 1880 | 41 | 18 | 2.59 | 90.59 | 0 | 0 | 7 |
6 | Tom Barrasso | Pittsburgh Penguins | B | 63 | 3702 | 186 | 1699 | 1885 | 43 | 14 | 3.01 | 90.13 | 0 | 0 | 4 |
7 | John Vanbiesbrouck | New York Rangers | B | 48 | 2757 | 152 | 1373 | 1525 | 20 | 18 | 3.31 | 90.03 | 0 | 0 | 4 |
8 | Mike Bales | Boston Bruins | B | 1 | 25 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2.40 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daren Puppa | Toronto Maple Leafs | B | 32 | 1785 | 96 | 842 | 938 | 17 | 7 | 3.23 | 89.77 | 0 | 0 | 2 |
10 | Mike Lenarduzzi | Hartford Whalers | B | 3 | 168 | 9 | 78 | 87 | 1 | 1 | 3.21 | 89.66 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dominik Hašek | Buffalo Sabres | B | 28 | 1429 | 75 | 645 | 720 | 11 | 10 | 3.15 | 89.58 | 0 | 0 | 0 |
12 | Patrick Roy | Montreal Canadiens | B | 62 | 3595 | 192 | 1622 | 1814 | 31 | 25 | 3.20 | 89.42 | 0 | 0 | 2 |
13 | Grant Fuhr | Toronto Maple Leafs | B | 58 | 3359 | 185 | 1544 | 1729 | 24 | 24 | 3.30 | 89.30 | 0 | 0 | 1 |
14 | Bob Essensa | Winnipeg Jets | B | 67 | 3855 | 227 | 1892 | 2119 | 33 | 26 | 3.53 | 89.29 | 0 | 0 | 2 |
15 | John Blue | Boston Bruins | B | 23 | 1322 | 64 | 532 | 596 | 9 | 8 | 2.90 | 89.26 | 0 | 0 | 1 |
16 | Tommy Soderstrom | Philadelphia Flyers | B | 44 | 2512 | 143 | 1184 | 1327 | 20 | 17 | 3.42 | 89.22 | 0 | 0 | 5 |
17 | Wade Flaherty | San Jose Sharks | B | 1 | 60 | 5 | 41 | 46 | 0 | 1 | 5.00 | 89.13 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kay Whitmore | Vancouver Canucks | B | 31 | 1817 | 94 | 764 | 858 | 18 | 8 | 3.10 | 89.04 | 0 | 0 | 1 |
19 | Tim Cheveldae | Detroit Red Wings | B | 67 | 3880 | 210 | 1687 | 1897 | 34 | 24 | 3.25 | 88.93 | 0 | 0 | 4 |
20 | Glenn Healy | New York Islanders | B | 47 | 2655 | 146 | 1170 | 1316 | 22 | 20 | 3.30 | 88.91 | 0 | 0 | 1 |
21 | Jeff Reese | Calgary Flames | B | 26 | 1311 | 70 | 559 | 629 | 14 | 4 | 3.20 | 88.87 | 0 | 0 | 1 |
22 | Robb Stauber | Los Angeles Kings | B | 31 | 1735 | 111 | 876 | 987 | 15 | 8 | 3.84 | 88.75 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ron Hextall | Quebec Nordiques | B | 54 | 2988 | 172 | 1357 | 1529 | 29 | 16 | 3.45 | 88.75 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mike Vernon | Calgary Flames | B | 64 | 3732 | 203 | 1601 | 1804 | 29 | 26 | 3.26 | 88.75 | 0 | 0 | 2 |
25 | Ken Wregget | Pittsburgh Penguins | B | 25 | 1368 | 78 | 614 | 692 | 13 | 7 | 3.42 | 88.73 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kelly Hrudey | Los Angeles Kings | B | 50 | 2718 | 175 | 1377 | 1552 | 18 | 21 | 3.86 | 88.72 | 0 | 0 | 2 |
27 | Arturs Irbe | San Jose Sharks | B | 36 | 2074 | 142 | 1108 | 1250 | 7 | 26 | 4.11 | 88.64 | 0 | 0 | 1 |
28 | Mike Richter | New York Rangers | B | 38 | 2105 | 134 | 1046 | 1180 | 13 | 19 | 3.82 | 88.64 | 0 | 0 | 1 |
29 | Kirk McLean | Vancouver Canucks | B | 54 | 3261 | 184 | 1431 | 1615 | 28 | 21 | 3.39 | 88.61 | 0 | 0 | 3 |
30 | Chris Terreri | New Jersey Devils | B | 48 | 2672 | 151 | 1173 | 1324 | 19 | 21 | 3.39 | 88.60 | 0 | 0 | 2 |
31 | Mario Gosselin | Hartford Whalers | B | 16 | 867 | 57 | 442 | 499 | 5 | 9 | 3.94 | 88.58 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jon Casey | Minnesota North Stars | B | 60 | 3476 | 193 | 1490 | 1683 | 26 | 26 | 3.33 | 88.53 | 0 | 0 | 3 |
33 | Bill Ranford | Edmonton Oilers | B | 67 | 3753 | 240 | 1825 | 2065 | 17 | 38 | 3.84 | 88.38 | 0 | 0 | 1 |
34 | Stephane Fiset | Quebec Nordiques | B | 37 | 1939 | 110 | 835 | 945 | 18 | 9 | 3.40 | 88.36 | 0 | 0 | 0 |
35 | Guy Hebert | St. Louis Blues | B | 24 | 1210 | 74 | 556 | 630 | 8 | 8 | 3.67 | 88.25 | 0 | 0 | 1 |
36 | Don Beaupre | Washington Capitals | B | 58 | 3282 | 181 | 1349 | 1530 | 27 | 23 | 3.31 | 88.17 | 0 | 0 | 1 |
37 | Andre Racicot | Montreal Canadiens | B | 26 | 1433 | 81 | 601 | 682 | 17 | 5 | 3.39 | 88.12 | 0 | 0 | 1 |
38 | Dominic Roussel | Philadelphia Flyers | B | 34 | 1769 | 111 | 822 | 933 | 13 | 11 | 3.76 | 88.10 | 0 | 0 | 1 |
39 | Tom Draper | Buffalo Sabres | B | 11 | 664 | 41 | 303 | 344 | 5 | 6 | 3.70 | 88.08 | 0 | 0 | 0 |
40 | Rick Knickle | Los Angeles Kings | B | 10 | 532 | 35 | 257 | 292 | 6 | 4 | 3.95 | 88.01 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.