Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reggie Lemelin | Boston Bruins | B | 2 | 32 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | John Vanbiesbrouck | New York Rangers | B | 1 | 52 | 1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 1.15 | 95.45 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dominik Hašek | Chicago Blackhawks | B | 3 | 69 | 3 | 36 | 39 | 0 | 0 | 2.61 | 92.31 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mike Richter | New York Rangers | B | 6 | 313 | 14 | 167 | 181 | 2 | 4 | 2.68 | 92.27 | 0 | 0 | 1 |
5 | Tom Barrasso | Pittsburgh Penguins | B | 20 | 1175 | 51 | 578 | 629 | 12 | 7 | 2.60 | 91.89 | 0 | 0 | 1 |
6 | Allan Bester | Detroit Red Wings | B | 1 | 20 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3.00 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |
7 | Darcy Wakaluk | Buffalo Sabres | B | 2 | 37 | 2 | 20 | 22 | 0 | 1 | 3.24 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kelly Hrudey | Los Angeles Kings | B | 12 | 798 | 37 | 345 | 382 | 6 | 6 | 2.78 | 90.31 | 0 | 0 | 0 |
9 | Chris Terreri | New Jersey Devils | B | 7 | 428 | 21 | 195 | 216 | 3 | 4 | 2.94 | 90.28 | 0 | 0 | 0 |
10 | Don Beaupre | Washington Capitals | B | 11 | 624 | 29 | 265 | 294 | 5 | 5 | 2.79 | 90.14 | 0 | 0 | 1 |
11 | Frank Pietrangelo | Pittsburgh Penguins | B | 5 | 288 | 15 | 133 | 148 | 4 | 1 | 3.13 | 89.86 | 0 | 0 | 1 |
12 | Patrick Roy | Montreal Canadiens | B | 13 | 785 | 40 | 354 | 394 | 7 | 5 | 3.06 | 89.85 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bill Ranford | Edmonton Oilers | B | 3 | 135 | 8 | 70 | 78 | 1 | 2 | 3.56 | 89.74 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mike Vernon | Calgary Flames | B | 7 | 427 | 21 | 183 | 204 | 3 | 4 | 2.95 | 89.71 | 0 | 0 | 0 |
15 | Grant Fuhr | Edmonton Oilers | B | 17 | 1019 | 51 | 436 | 487 | 8 | 7 | 3.00 | 89.53 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andy Moog | Boston Bruins | B | 19 | 1133 | 60 | 509 | 569 | 10 | 9 | 3.18 | 89.46 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tim Cheveldae | Detroit Red Wings | B | 7 | 398 | 22 | 186 | 208 | 3 | 4 | 3.32 | 89.42 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kirk McLean | Vancouver Canucks | B | 2 | 123 | 7 | 59 | 66 | 1 | 1 | 3.41 | 89.39 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jon Casey | Minnesota North Stars | B | 23 | 1205 | 61 | 510 | 571 | 14 | 7 | 3.04 | 89.32 | 0 | 0 | 1 |
20 | Ed Belfour | Chicago Blackhawks | B | 6 | 295 | 20 | 163 | 183 | 2 | 4 | 4.07 | 89.07 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vincent Riendeau | St. Louis Blues | B | 13 | 687 | 35 | 259 | 294 | 6 | 7 | 3.06 | 88.10 | 0 | 0 | 1 |
22 | Troy Gamble | Vancouver Canucks | B | 4 | 249 | 16 | 117 | 133 | 1 | 3 | 3.86 | 87.97 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mike Liut | Washington Capitals | B | 2 | 48 | 4 | 26 | 30 | 0 | 1 | 5.00 | 86.67 | 0 | 0 | 0 |
24 | Peter Sidorkiewicz | Hartford Whalers | B | 6 | 359 | 24 | 150 | 174 | 2 | 4 | 4.01 | 86.21 | 0 | 0 | 0 |
25 | Andre Racicot | Montreal Canadiens | B | 2 | 12 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 10.00 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pat Jablonski | St. Louis Blues | B | 3 | 90 | 5 | 30 | 35 | 0 | 0 | 3.33 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
27 | Clint Malarchuk | Buffalo Sabres | B | 4 | 246 | 17 | 99 | 116 | 2 | 2 | 4.15 | 85.34 | 0 | 0 | 0 |
28 | Brian Hayward | Minnesota North Stars | B | 6 | 171 | 11 | 64 | 75 | 0 | 2 | 3.86 | 85.33 | 0 | 0 | 0 |
29 | Daren Puppa | Buffalo Sabres | B | 2 | 81 | 10 | 36 | 46 | 0 | 1 | 7.41 | 78.26 | 0 | 0 | 0 |
30 | Rick Wamsley | Calgary Flames | B | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.