Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt DelGuidice | Boston Bruins | B | 1 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Damian Rhodes | Toronto Maple Leafs | B | 1 | 60 | 1 | 25 | 26 | 1 | 0 | 1.00 | 96.15 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jimmy Waite | Chicago Blackhawks | B | 1 | 60 | 2 | 26 | 28 | 1 | 0 | 2.00 | 92.86 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dominik Hašek | Chicago Blackhawks | B | 5 | 195 | 8 | 85 | 93 | 3 | 0 | 2.46 | 91.40 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ed Belfour | Chicago Blackhawks | B | 74 | 4127 | 170 | 1713 | 1883 | 43 | 19 | 2.47 | 90.97 | 0 | 0 | 4 |
6 | Patrick Roy | Montreal Canadiens | B | 48 | 2835 | 128 | 1234 | 1362 | 25 | 15 | 2.71 | 90.60 | 0 | 0 | 1 |
7 | Mike Richter | New York Rangers | B | 45 | 2596 | 135 | 1257 | 1392 | 21 | 13 | 3.12 | 90.30 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stephane Fiset | Quebec Nordiques | B | 3 | 186 | 12 | 111 | 123 | 0 | 2 | 3.87 | 90.24 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pete Peeters | Philadelphia Flyers | B | 26 | 1270 | 61 | 562 | 623 | 9 | 7 | 2.88 | 90.21 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kelly Hrudey | Los Angeles Kings | B | 47 | 2730 | 132 | 1189 | 1321 | 26 | 13 | 2.90 | 90.01 | 0 | 0 | 3 |
11 | Mark Fitzpatrick | New York Islanders | B | 2 | 120 | 6 | 54 | 60 | 1 | 1 | 3.00 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Curtis Joseph | St. Louis Blues | B | 30 | 1710 | 89 | 785 | 874 | 16 | 10 | 3.12 | 89.82 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bob Essensa | Winnipeg Jets | B | 55 | 2916 | 153 | 1343 | 1496 | 19 | 24 | 3.15 | 89.77 | 0 | 0 | 4 |
14 | Grant Fuhr | Edmonton Oilers | B | 13 | 778 | 39 | 341 | 380 | 6 | 4 | 3.01 | 89.74 | 0 | 0 | 1 |
15 | Don Beaupre | Washington Capitals | B | 45 | 2572 | 113 | 982 | 1095 | 20 | 18 | 2.64 | 89.68 | 0 | 0 | 5 |
16 | Andy Moog | Boston Bruins | B | 51 | 2844 | 136 | 1171 | 1307 | 25 | 13 | 2.87 | 89.59 | 0 | 0 | 4 |
17 | Tom Barrasso | Pittsburgh Penguins | B | 48 | 2754 | 165 | 1414 | 1579 | 27 | 16 | 3.59 | 89.55 | 0 | 0 | 1 |
18 | Glen Hanlon | Detroit Red Wings | B | 19 | 862 | 46 | 392 | 438 | 4 | 6 | 3.20 | 89.50 | 0 | 0 | 0 |
19 | Glenn Healy | New York Islanders | B | 53 | 2999 | 166 | 1391 | 1557 | 18 | 24 | 3.32 | 89.34 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bill Ranford | Edmonton Oilers | B | 60 | 3415 | 182 | 1523 | 1705 | 27 | 27 | 3.20 | 89.33 | 0 | 0 | 0 |
21 | Chris Terreri | New Jersey Devils | B | 53 | 2970 | 144 | 1204 | 1348 | 24 | 21 | 2.91 | 89.32 | 0 | 0 | 1 |
22 | Daniel Berthiaume | Los Angeles Kings | B | 37 | 2119 | 117 | 969 | 1086 | 20 | 11 | 3.31 | 89.23 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | B | 36 | 2035 | 106 | 876 | 982 | 13 | 16 | 3.13 | 89.21 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vincent Riendeau | St. Louis Blues | B | 44 | 2671 | 134 | 1107 | 1241 | 29 | 9 | 3.01 | 89.20 | 0 | 0 | 3 |
25 | Andre Racicot | Montreal Canadiens | B | 21 | 975 | 52 | 427 | 479 | 7 | 9 | 3.20 | 89.14 | 0 | 0 | 1 |
26 | Jon Casey | Minnesota North Stars | B | 55 | 3185 | 158 | 1292 | 1450 | 21 | 20 | 2.98 | 89.10 | 0 | 0 | 3 |
27 | Clint Malarchuk | Buffalo Sabres | B | 37 | 2131 | 119 | 971 | 1090 | 12 | 14 | 3.35 | 89.08 | 0 | 0 | 1 |
28 | John Vanbiesbrouck | New York Rangers | B | 40 | 2257 | 126 | 1028 | 1154 | 15 | 18 | 3.35 | 89.08 | 0 | 0 | 3 |
29 | Pat Jablonski | St. Louis Blues | B | 8 | 492 | 25 | 203 | 228 | 2 | 3 | 3.05 | 89.04 | 0 | 0 | 0 |
30 | Daryl Reaugh | Hartford Whalers | B | 20 | 1010 | 53 | 426 | 479 | 7 | 7 | 3.15 | 88.94 | 0 | 0 | 1 |
31 | Rick Wamsley | Calgary Flames | B | 29 | 1670 | 85 | 677 | 762 | 14 | 7 | 3.05 | 88.85 | 0 | 0 | 0 |
32 | Brian Hayward | Minnesota North Stars | B | 26 | 1473 | 77 | 597 | 674 | 6 | 15 | 3.14 | 88.58 | 0 | 0 | 2 |
33 | Ron Tugnutt | Quebec Nordiques | B | 56 | 3144 | 212 | 1639 | 1851 | 12 | 29 | 4.05 | 88.55 | 0 | 0 | 0 |
34 | Daren Puppa | Buffalo Sabres | B | 38 | 2092 | 118 | 911 | 1029 | 15 | 11 | 3.38 | 88.53 | 0 | 0 | 2 |
35 | Jim Hrivnak | Washington Capitals | B | 9 | 432 | 26 | 200 | 226 | 4 | 2 | 3.61 | 88.50 | 0 | 0 | 0 |
36 | Peter Ing | Toronto Maple Leafs | B | 56 | 3126 | 200 | 1516 | 1716 | 16 | 29 | 3.84 | 88.35 | 0 | 0 | 1 |
37 | Darcy Wakaluk | Buffalo Sabres | B | 16 | 630 | 35 | 257 | 292 | 4 | 5 | 3.33 | 88.01 | 0 | 0 | 0 |
38 | John Tanner | Quebec Nordiques | B | 6 | 228 | 16 | 117 | 133 | 1 | 3 | 4.21 | 87.97 | 0 | 0 | 0 |
39 | Frank Pietrangelo | Pittsburgh Penguins | B | 25 | 1311 | 86 | 628 | 714 | 10 | 11 | 3.94 | 87.96 | 0 | 0 | 0 |
40 | Troy Gamble | Vancouver Canucks | B | 47 | 2433 | 140 | 1016 | 1156 | 16 | 16 | 3.45 | 87.89 | 0 | 0 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.