Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Roy | Montreal Canadiens | B | 54 | 3173 | 134 | 1390 | 1524 | 31 | 16 | 2.53 | 91.21 | 0 | 0 | 3 |
2 | Mike Liut | Washington Capitals | B | 37 | 2161 | 91 | 865 | 956 | 19 | 16 | 2.53 | 90.48 | 0 | 0 | 4 |
3 | Mike Richter | New York Rangers | B | 23 | 1320 | 66 | 620 | 686 | 12 | 5 | 3.00 | 90.38 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daren Puppa | Buffalo Sabres | B | 56 | 3241 | 156 | 1454 | 1610 | 31 | 16 | 2.89 | 90.31 | 0 | 0 | 1 |
5 | Clint Malarchuk | Buffalo Sabres | B | 29 | 1596 | 89 | 824 | 913 | 14 | 11 | 3.35 | 90.25 | 0 | 0 | 0 |
6 | John Tanner | Quebec Nordiques | B | 1 | 60 | 3 | 27 | 30 | 0 | 1 | 3.00 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mark Fitzpatrick | New York Islanders | B | 47 | 2653 | 150 | 1318 | 1468 | 19 | 19 | 3.39 | 89.78 | 0 | 0 | 3 |
8 | Stephane Beauregard | Winnipeg Jets | B | 19 | 1079 | 59 | 507 | 566 | 7 | 8 | 3.28 | 89.58 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jon Casey | Minnesota North Stars | B | 61 | 3407 | 183 | 1569 | 1752 | 31 | 22 | 3.22 | 89.55 | 0 | 0 | 3 |
10 | Glenn Healy | New York Islanders | B | 39 | 2197 | 128 | 1082 | 1210 | 12 | 19 | 3.50 | 89.42 | 0 | 0 | 2 |
11 | Andy Moog | Boston Bruins | B | 46 | 2536 | 122 | 1023 | 1145 | 24 | 10 | 2.89 | 89.35 | 0 | 0 | 3 |
12 | Reggie Lemelin | Boston Bruins | B | 43 | 2310 | 108 | 892 | 1000 | 22 | 15 | 2.81 | 89.20 | 0 | 0 | 2 |
13 | Ken Wregget | Philadelphia Flyers | B | 51 | 2961 | 169 | 1391 | 1560 | 22 | 24 | 3.42 | 89.17 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bob Essensa | Winnipeg Jets | B | 36 | 2035 | 107 | 876 | 983 | 18 | 9 | 3.15 | 89.12 | 0 | 0 | 1 |
15 | Pokey Reddick | Edmonton Oilers | B | 11 | 604 | 31 | 252 | 283 | 5 | 4 | 3.08 | 89.05 | 0 | 0 | 0 |
16 | Chris Terreri | New Jersey Devils | B | 35 | 1931 | 110 | 894 | 1004 | 15 | 12 | 3.42 | 89.04 | 0 | 0 | 0 |
17 | Curtis Joseph | St. Louis Blues | B | 15 | 851 | 48 | 387 | 435 | 9 | 5 | 3.38 | 88.97 | 0 | 0 | 0 |
18 | Don Beaupre | Washington Capitals | B | 48 | 2793 | 150 | 1209 | 1359 | 23 | 18 | 3.22 | 88.96 | 0 | 0 | 2 |
19 | Bill Ranford | Edmonton Oilers | B | 56 | 3107 | 165 | 1298 | 1463 | 24 | 16 | 3.19 | 88.72 | 0 | 0 | 1 |
20 | John Vanbiesbrouck | New York Rangers | B | 47 | 2734 | 154 | 1208 | 1362 | 19 | 19 | 3.38 | 88.69 | 0 | 0 | 1 |
21 | Mark LaForest | Toronto Maple Leafs | B | 27 | 1343 | 87 | 678 | 765 | 9 | 14 | 3.89 | 88.63 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sam St. Laurent | Detroit Red Wings | B | 14 | 607 | 38 | 287 | 325 | 2 | 6 | 3.76 | 88.31 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vincent Riendeau | St. Louis Blues | B | 43 | 2551 | 149 | 1122 | 1271 | 17 | 19 | 3.50 | 88.28 | 0 | 0 | 1 |
24 | Tim Cheveldae | Detroit Red Wings | B | 28 | 1600 | 101 | 752 | 853 | 10 | 9 | 3.79 | 88.16 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bruce Hoffort | Philadelphia Flyers | B | 7 | 329 | 19 | 140 | 159 | 3 | 0 | 3.47 | 88.05 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pete Peeters | Philadelphia Flyers | B | 24 | 1140 | 72 | 529 | 601 | 1 | 13 | 3.79 | 88.02 | 0 | 0 | 1 |
27 | Kirk McLean | Vancouver Canucks | B | 63 | 3739 | 216 | 1581 | 1797 | 21 | 30 | 3.47 | 87.98 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sean Burke | New Jersey Devils | B | 52 | 2914 | 175 | 1278 | 1453 | 22 | 22 | 3.60 | 87.96 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jacques Cloutier | Chicago Blackhawks | B | 43 | 2178 | 112 | 817 | 929 | 18 | 15 | 3.09 | 87.94 | 0 | 0 | 2 |
30 | Brian Hayward | Montreal Canadiens | B | 29 | 1674 | 94 | 675 | 769 | 10 | 12 | 3.37 | 87.78 | 0 | 0 | 1 |
31 | Jim Hrivnak | Washington Capitals | B | 11 | 609 | 36 | 255 | 291 | 5 | 5 | 3.55 | 87.63 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ron Scott | Los Angeles Kings | B | 12 | 654 | 40 | 281 | 321 | 5 | 6 | 3.67 | 87.54 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bob Mason | Washington Capitals | B | 16 | 822 | 48 | 337 | 385 | 4 | 9 | 3.50 | 87.53 | 0 | 0 | 0 |
34 | Rick Wamsley | Calgary Flames | B | 36 | 1969 | 107 | 748 | 855 | 18 | 8 | 3.26 | 87.49 | 0 | 0 | 2 |
35 | Steve Weeks | Vancouver Canucks | B | 21 | 1142 | 79 | 544 | 623 | 4 | 11 | 4.15 | 87.32 | 0 | 0 | 0 |
36 | Bob Froese | New York Rangers | B | 15 | 812 | 45 | 309 | 354 | 5 | 7 | 3.33 | 87.29 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kelly Hrudey | Los Angeles Kings | B | 52 | 2860 | 194 | 1331 | 1525 | 22 | 21 | 4.07 | 87.28 | 0 | 0 | 2 |
38 | Wendell Young | Pittsburgh Penguins | B | 43 | 2318 | 161 | 1102 | 1263 | 16 | 20 | 4.17 | 87.25 | 0 | 0 | 1 |
39 | Allan Bester | Toronto Maple Leafs | B | 42 | 2206 | 165 | 1127 | 1292 | 20 | 16 | 4.49 | 87.23 | 0 | 0 | 0 |
40 | Greg Millen | Chicago Blackhawks | B | 49 | 2900 | 188 | 1279 | 1467 | 19 | 25 | 3.89 | 87.18 | 0 | 0 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.