# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilja Samsonov | 22.2.1997 | 27 let | levá | 191 cm | 93 kg | ||
Akira Schmid | 12.5.2000 | 24 let | levá | 195 cm | 93 kg | ||
Adin Hill | 11.5.1996 | 28 let | levá | 197 cm | 92 kg |
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mason Geertsen | 19.4.1995 | 29 let | levá | 193 cm | 98 kg | ||
Noah Hanifin | 25.1.1997 | 27 let | levá | 191 cm | 93 kg | ||
Robert Hägg | 8.2.1995 | 29 let | levá | 188 cm | 93 kg | ||
Dysin Mayo | 17.8.1996 | 28 let | pravá | 188 cm | 88 kg | ||
Ben Hutton | 20.4.1993 | 31 let | levá | 188 cm | 83 kg | ||
2 | Zach Whitecloud | 28.11.1996 | 28 let | pravá | 188 cm | 95 kg | |
3 | Brayden McNabb | 21.1.1991 | 33 let | levá | 193 cm | 94 kg | |
7 | Alex Pietrangelo | 18.1.1990 | 34 let | pravá | 191 cm | 91 kg | |
14 | Nicolas Hague | 5.12.1998 | 26 let | levá | 197 cm | 97 kg | |
27 | Shea Theodore | 3.8.1995 | 29 let | levá | 188 cm | 80 kg | |
40 | Lukas Cormier | 27.3.2002 | 22 let | levá | 178 cm | 80 kg |
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanner Pearson | 10.8.1992 | 32 let | levá | 185 cm | 91 kg | ||
Ivan Barbašev | 14.12.1995 | 28 let | levá | 183 cm | 82 kg | ||
Grigorij Děnisenko | 24.6.2000 | 24 let | pravá | 180 cm | 82 kg | ||
Tomáš Hertl | 12.11.1993 | 31 let | levá | 188 cm | 89 kg | ||
Zachary Aston-Reese | 10.8.1994 | 30 let | levá | 183 cm | 93 kg | ||
Tanner Laczynski | 6.1.1997 | 27 let | pravá | 185 cm | 93 kg | ||
Victor Olofsson | 18.7.1995 | 29 let | levá | 180 cm | 78 kg | ||
Callahan Burke | 13.3.1997 | 27 let | pravá | 178 cm | 83 kg | ||
Alexander Holtz | 23.1.2002 | 22 let | pravá | 184 cm | 88 kg | ||
Jack Eichel | 28.10.1996 | 28 let | pravá | 188 cm | 89 kg | ||
Brett Howden | 29.3.1998 | 26 let | levá | 191 cm | 86 kg | ||
10 | Nicolas Roy | 5.2.1997 | 27 let | levá | 193 cm | 94 kg | |
11 | Mason Morelli | 1.2.1996 | 28 let | levá | 185 cm | 91 kg | |
16 | Pavel Dorofejev | 26.10.2000 | 24 let | levá | 185 cm | 80 kg | |
19 | Brendan Brisson | 22.10.2001 | 23 let | levá | 183 cm | 84 kg | |
46 | Jonas Rondbjerg | 31.3.1999 | 25 let | levá | 188 cm | 88 kg | |
55 | Keegan Kolesar | 8.4.1997 | 27 let | levá | 188 cm | 103 kg | |
61 | Mark Stone | 13.5.1992 | 32 let | pravá | 188 cm | 93 kg | |
71 | William Karlsson | 8.1.1993 | 31 let | levá | 185 cm | 86 kg |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.