| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | Ú | 29 | 24 | 25 | 49 | 35 | 50 | 15 | 12 |
| 2 | Macklin Celebrini | San Jose Sharks | Ú | 30 | 15 | 28 | 43 | 6 | 33 | 27 | 20 |
| 3 | Connor McDavid | Edmonton Oilers | Ú | 29 | 14 | 28 | 42 | -6 | 31 | 37 | 14 |
| 4 | Connor Bedard | Chicago Blackhawks | Ú | 29 | 18 | 22 | 40 | 6 | 32 | 26 | 28 |
| 5 | Martin Nečas | Colorado Avalanche | Ú | 29 | 14 | 25 | 39 | 28 | 44 | 16 | 22 |
| 6 | Mikko Rantanen | Dallas Stars | Ú | 29 | 13 | 26 | 39 | -1 | 24 | 25 | 65 |
| 7 | Jason Robertson | Dallas Stars | Ú | 30 | 18 | 20 | 38 | 17 | 36 | 19 | 2 |
| 8 | Leo Carlsson | Anaheim Ducks | Ú | 29 | 16 | 22 | 38 | 11 | 36 | 25 | 23 |
| 9 | Leon Draisaitl | Edmonton Oilers | Ú | 29 | 17 | 20 | 37 | 6 | 36 | 30 | 8 |
| 10 | Mark Scheifele | Winnipeg Jets | Ú | 28 | 14 | 22 | 36 | 10 | 38 | 28 | 6 |
| 11 | Jack Eichel | Vegas Golden Knights | Ú | 28 | 12 | 24 | 36 | 6 | 32 | 26 | 2 |
| 12 | Wyatt Johnston | Dallas Stars | Ú | 30 | 17 | 18 | 35 | -1 | 24 | 25 | 8 |
| 13 | Kyle Connor | Winnipeg Jets | Ú | 28 | 15 | 20 | 35 | 10 | 39 | 29 | 8 |
| 14 | Cale Makar | Colorado Avalanche | O | 29 | 9 | 26 | 35 | 26 | 45 | 19 | 14 |
| 15 | Nikita Kučerov | Tampa Bay Lightning | Ú | 26 | 12 | 22 | 34 | 5 | 31 | 26 | 12 |
| 16 | Kirill Kaprizov | Minnesota Wild | Ú | 30 | 18 | 15 | 33 | -3 | 28 | 31 | 8 |
| 17 | Cutter Gauthier | Anaheim Ducks | Ú | 29 | 16 | 17 | 33 | 17 | 36 | 19 | 14 |
| 18 | Morgan Geekie | Boston Bruins | Ú | 30 | 22 | 10 | 32 | -2 | 27 | 29 | 10 |
| 19 | Tom Wilson | Washington Capitals | Ú | 30 | 17 | 15 | 32 | 19 | 32 | 13 | 54 |
| 20 | Matt Boldy | Minnesota Wild | Ú | 30 | 16 | 16 | 32 | 5 | 27 | 22 | 20 |
| 21 | Dylan Larkin | Detroit Red Wings | Ú | 30 | 16 | 16 | 32 | 9 | 32 | 23 | 22 |
| 22 | William Nylander | Toronto Maple Leafs | Ú | 25 | 11 | 21 | 32 | 8 | 35 | 27 | 12 |
| 23 | Lucas Raymond | Detroit Red Wings | Ú | 28 | 10 | 22 | 32 | 6 | 27 | 21 | 4 |
| 24 | Artěmij Panarin | New York Rangers | Ú | 31 | 10 | 22 | 32 | 2 | 33 | 31 | 8 |
| 25 | Nick Suzuki | Montreal Canadiens | Ú | 28 | 8 | 24 | 32 | 12 | 28 | 16 | 4 |
| 26 | Brad Marchand | Florida Panthers | Ú | 27 | 16 | 15 | 31 | -8 | 24 | 32 | 22 |
| 27 | Cole Caufield | Montreal Canadiens | Ú | 28 | 16 | 15 | 31 | 7 | 25 | 18 | 8 |
| 28 | Alex DeBrincat | Detroit Red Wings | Ú | 30 | 14 | 17 | 31 | 0 | 27 | 27 | 8 |
| 29 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | Ú | 27 | 18 | 12 | 30 | 1 | 26 | 25 | 28 |
| 30 | John Tavares | Toronto Maple Leafs | Ú | 29 | 13 | 17 | 30 | 3 | 32 | 29 | 12 |
| 31 | Zach Werenski | Columbus Blue Jackets | O | 29 | 9 | 21 | 30 | 9 | 40 | 31 | 4 |
| 32 | Troy Terry | Anaheim Ducks | Ú | 29 | 7 | 23 | 30 | 12 | 34 | 22 | 8 |
| 33 | Brandon Hagel | Tampa Bay Lightning | Ú | 28 | 17 | 12 | 29 | 14 | 30 | 16 | 18 |
| 34 | Bo Horvat | New York Islanders | Ú | 30 | 17 | 12 | 29 | 8 | 31 | 23 | 24 |
| 35 | Alexandr Ovečkin | Washington Capitals | Ú | 30 | 14 | 15 | 29 | 9 | 28 | 19 | 4 |
| 36 | David Pastrňák | Boston Bruins | Ú | 25 | 11 | 18 | 29 | -8 | 21 | 29 | 16 |
| 37 | Jevgenij Malkin | Pittsburgh Penguins | Ú | 26 | 8 | 21 | 29 | 3 | 25 | 22 | 20 |
| 38 | Jake Guentzel | Tampa Bay Lightning | Ú | 29 | 14 | 14 | 28 | 3 | 31 | 28 | 8 |
| 39 | Will Smith | San Jose Sharks | Ú | 30 | 12 | 16 | 28 | 3 | 27 | 24 | 10 |
| 40 | Clayton Keller | Utah Mammoth | Ú | 31 | 10 | 18 | 28 | 3 | 28 | 25 | 8 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.