# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Patera | 24.2.1999 | 25 let | levá | 187 cm | 91 kg | ||
35 | Thatcher Demko | 8.12.1995 | 28 let | levá | 193 cm | 87 kg | |
76 | Arturs Silovs | 22.3.2001 | 23 let | levá | 193 cm | 92 kg |
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Hronek | 2.11.1997 | 26 let | pravá | 183 cm | 84 kg | ||
Carson Soucy | 24.7.1994 | 30 let | levá | 193 cm | 96 kg | ||
Mark Friedman | 25.12.1995 | 28 let | pravá | 180 cm | 84 kg | ||
Derek Forbort | 4.3.1992 | 32 let | levá | 196 cm | 89 kg | ||
Vincent Desharnais | 29.5.1996 | 28 let | pravá | 197 cm | 96 kg | ||
Christian Wolanin | 13.7.1995 | 29 let | levá | 188 cm | 84 kg | ||
Noah Juulsen | 2.4.1997 | 27 let | pravá | 188 cm | 79 kg | ||
36 | Akito Hirose | 9.4.1999 | 25 let | levá | 183 cm | 77 kg | |
43 | Quinn Hughes | 14.10.1999 | 24 let | levá | 178 cm | 79 kg | |
48 | Cole McWard | 9.6.2001 | 23 let | pravá | 185 cm | 87 kg | |
57 | Tyler Myers | 1.2.1990 | 34 let | pravá | 203 cm | 104 kg | |
Tucker Poolman | 8.6.1993 | 31 let | pravá | 193 cm | 98 kg |
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Sprong | 17.3.1997 | 27 let | pravá | 183 cm | 82 kg | ||
Teodors Blugers | 15.8.1994 | 30 let | levá | 186 cm | 84 kg | ||
Pius Suter | 24.5.1996 | 28 let | levá | 175 cm | 80 kg | ||
Jake DeBrusk | 17.10.1996 | 27 let | levá | 183 cm | 83 kg | ||
Kiefer Sherwood | 31.3.1995 | 29 let | pravá | 183 cm | 88 kg | ||
Nathan Smith | 18.10.1998 | 25 let | pravá | 185 cm | 86 kg | ||
Danton Heinen | 5.7.1995 | 29 let | levá | 185 cm | 84 kg | ||
Aatu Räty | 14.11.2002 | 21 let | levá | 188 cm | 85 kg | ||
Dakota Joshua | 15.5.1996 | 28 let | levá | 188 cm | 90 kg | ||
Conor Garland | 11.3.1996 | 28 let | levá | 178 cm | 75 kg | ||
Phillip Di Giuseppe | 9.10.1993 | 30 let | levá | 185 cm | 91 kg | ||
6 | Brock Boeser | 25.2.1997 | 27 let | pravá | 185 cm | 87 kg | |
9 | J.T. Miller | 14.3.1993 | 31 let | levá | 185 cm | 93 kg | |
36 | Nils Höglander | 20.12.2000 | 23 let | levá | 176 cm | 86 kg | |
40 | Elias Pettersson | 12.11.1998 | 25 let | levá | 186 cm | 75 kg | |
80 | Arshdeep Bains | 9.1.2001 | 23 let | levá | 183 cm | 83 kg | |
88 | Nils Aman | 7.2.2000 | 24 let | levá | 189 cm | 81 kg | |
94 | Linus Karlsson | 16.11.1999 | 24 let | pravá | 186 cm | 88 kg |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.