| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tage Thompson | Buffalo Sabres | Ú | 44 | 22 | 20 | 42 | -10 | 40 | 50 | 23 |
| 2 | Alex Tuch | Buffalo Sabres | Ú | 43 | 15 | 22 | 37 | 7 | 47 | 40 | 43 |
| 3 | Josh Doan | Buffalo Sabres | Ú | 44 | 14 | 16 | 30 | -3 | 34 | 37 | 23 |
| 4 | Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | O | 40 | 4 | 26 | 30 | -12 | 37 | 49 | 39 |
| 5 | Ryan McLeod | Buffalo Sabres | Ú | 44 | 9 | 18 | 27 | 10 | 47 | 37 | 2 |
| 6 | Bowen Byram | Buffalo Sabres | O | 44 | 10 | 15 | 25 | 6 | 52 | 46 | 14 |
| 7 | Jack Quinn | Buffalo Sabres | Ú | 44 | 9 | 15 | 24 | -1 | 28 | 29 | 10 |
| 8 | Mattias Samuelsson | Buffalo Sabres | O | 42 | 7 | 15 | 22 | 16 | 54 | 38 | 10 |
| 9 | Jason Zucker | Buffalo Sabres | Ú | 25 | 10 | 10 | 20 | -9 | 13 | 22 | 10 |
| 10 | Zach Benson | Buffalo Sabres | Ú | 31 | 5 | 15 | 20 | 7 | 22 | 15 | 14 |
| 11 | Peyton Krebs | Buffalo Sabres | Ú | 44 | 3 | 13 | 16 | -3 | 26 | 29 | 44 |
| 12 | Josh Norris | Buffalo Sabres | Ú | 18 | 6 | 9 | 15 | 0 | 17 | 17 | 6 |
| 13 | Owen Power | Buffalo Sabres | O | 43 | 3 | 11 | 14 | -1 | 38 | 39 | 4 |
| 14 | Noah Ostlund | Buffalo Sabres | Ú | 32 | 7 | 5 | 12 | 7 | 22 | 15 | 4 |
| 15 | Isak Rosén | Buffalo Sabres | Ú | 13 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | 9 | 0 |
| 16 | Beck Malenstyn | Buffalo Sabres | Ú | 43 | 3 | 4 | 7 | -7 | 12 | 19 | 20 |
| 17 | Conor Timmins | Buffalo Sabres | O | 33 | 0 | 6 | 6 | -11 | 22 | 33 | 16 |
| 18 | Jiří Kulich | Buffalo Sabres | Ú | 12 | 3 | 2 | 5 | -4 | 7 | 11 | 4 |
| 19 | Jacob Bryson | Buffalo Sabres | O | 28 | 2 | 3 | 5 | -1 | 11 | 12 | 6 |
| 20 | Jordan Greenway | Buffalo Sabres | Ú | 29 | 1 | 4 | 5 | -9 | 8 | 17 | 19 |
| 21 | Tyson Kozak | Buffalo Sabres | Ú | 24 | 2 | 2 | 4 | -4 | 7 | 11 | 2 |
| 22 | Joshua Dunne | Buffalo Sabres | Ú | 28 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | 10 | 34 |
| 23 | Z. Metsa | Buffalo Sabres | O | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 2 | 4 |
| 24 | T. Kuntar | Buffalo Sabres | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Ryan Johnson | Buffalo Sabres | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Justin Danforth | Buffalo Sabres | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Mason Geertsen | Buffalo Sabres | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 12 |
| 28 | Michael Kesselring | Buffalo Sabres | O | 16 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 10 | 10 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.