| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | NHL | Washington Capitals | 53 | 9 | 13 | 22 | 12 | 35 | 23 | 10 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2015-2016 | NHL | Washington Capitals | 79 | 17 | 21 | 38 | 3 | 46 | 43 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 12 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2016-2017 | NHL | Washington Capitals | 64 | 12 | 23 | 35 | 13 | 36 | 23 | 14 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2017-2018 | NHL | Washington Capitals | 56 | 12 | 13 | 25 | 3 | 31 | 28 | 27 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2018-2019 | NHL | Washington Capitals | 76 | 12 | 13 | 25 | 2 | 35 | 33 | 14 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2019-2020 | NHL | Colorado Avalanche | 58 | 20 | 25 | 45 | 11 | 46 | 35 | 22 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Colorado Avalanche | 15 | 7 | 10 | 17 | 7 | 18 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| O umístění – Západní konference | Colorado Avalanche | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2020-2021 | NHL | Colorado Avalanche | 53 | 19 | 25 | 44 | 4 | 37 | 33 | 12 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Colorado Avalanche | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2021-2022 | NHL | Colorado Avalanche | 80 | 22 | 39 | 61 | 12 | 77 | 65 | 18 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Colorado Avalanche | 12 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2022-2023 | NHL | Seattle Kraken | 49 | 13 | 26 | 39 | -9 | 33 | 42 | 14 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 2023-2024 | NHL | Seattle Kraken | 49 | 7 | 9 | 16 | -15 | 15 | 30 | 14 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024-2025 | NHL | Seattle Kraken | 79 | 10 | 27 | 37 | -3 | 47 | 50 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2025-2026 | NHL | Chicago Blackhawks | 16 | 7 | 7 | 14 | 4 | 16 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 805 | 180 | 268 | 448 | 51 | 512 | 461 | 197 | 36 | 28 | 1 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Reprezentace A | Švédsko | 12 | 4 | 7 | 11 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2024 | Švédsko | 10 | 4 | 7 | 11 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| České hokejové hry 2024 | Švédsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 12 | 4 | 7 | 11 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.