soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | NHL | Boston Bruins | 70 | 11 | 18 | 29 | -12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Boston Bruins | 82 | 19 | 18 | 37 | -6 | 0 | 0 | 28 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Boston Bruins | 70 | 36 | 24 | 60 | 23 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 11 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Toronto Maple Leafs | 70 | 30 | 25 | 55 | -8 | 0 | 0 | 21 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Toronto Maple Leafs | 82 | 32 | 32 | 64 | -20 | 0 | 0 | 24 | 6 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Toronto Maple Leafs | 82 | 37 | 45 | 82 | -10 | 0 | 0 | 20 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Toronto Maple Leafs | 48 | 20 | 32 | 52 | -3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Toronto Maple Leafs | 82 | 37 | 43 | 80 | -5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Toronto Maple Leafs | 82 | 25 | 36 | 61 | -35 | 48 | 83 | 30 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 26 | 33 | 59 | 9 | 61 | 52 | 18 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 24 | 10 | 12 | 22 | 5 | 16 | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 24 | 47 | 71 | 3 | 57 | 54 | 20 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 25 | 8 | 15 | 23 | 12 | 22 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 34 | 58 | 92 | -4 | 71 | 75 | 36 | 6 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 12 | 1 | 8 | 9 | -5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 27 | 55 | 82 | -19 | 56 | 75 | 28 | 10 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Arizona Coyotes | 70 | 14 | 24 | 38 | -21 | 32 | 53 | 22 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 9 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Arizona Coyotes | 56 | 20 | 23 | 43 | -17 | 34 | 51 | 12 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Arizona Coyotes | 82 | 8 | 44 | 52 | -24 | 55 | 79 | 40 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | NHL | Vegas Golden Knights | 82 | 14 | 22 | 36 | -7 | 41 | 48 | 30 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vegas Golden Knights | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 1386 | 448 | 628 | 1076 | -133 | 504 | 607 | 426 | 75 | 131 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.