soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | NHL | Los Angeles Kings | 238 | 16 | 102 | 118 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.03 | 0 | 86.44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Los Angeles Kings | 185 | 4 | 90 | 94 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.30 | 1 | 95.74 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Los Angeles Kings | 1378 | 57 | 595 | 652 | 25 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2.48 | 3 | 91.26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Los Angeles Kings | 890 | 35 | 348 | 383 | 16 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2.36 | 1 | 90.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Los Angeles Kings | 768 | 24 | 282 | 306 | 14 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1.88 | 1 | 92.16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 29 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Toronto Maple Leafs | 3083 | 138 | 1649 | 1787 | 55 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2.69 | 1 | 92.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Toronto Maple Leafs | 3191 | 152 | 1554 | 1706 | 58 | 47 | 22 | 36 | 0 | 2.86 | 2 | 91.09 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Toronto Maple Leafs | 2159 | 104 | 1012 | 1116 | 38 | 33 | 12 | 26 | 0 | 2.89 | 3 | 90.68 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Anaheim Ducks | 1999 | 83 | 899 | 982 | 39 | 30 | 23 | 16 | 0 | 2.49 | 2 | 91.55 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Anaheim Ducks | 184 | 10 | 69 | 79 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.26 | 0 | 87.34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Colorado Avalanche | 2011 | 95 | 997 | 1092 | 37 | 29 | 20 | 17 | 0 | 2.83 | 2 | 91.30 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 219 | 14 | 106 | 120 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3.84 | 0 | 88.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Detroit Red Wings | 1871 | 98 | 927 | 1025 | 35 | 28 | 9 | 26 | 0 | 3.14 | 1 | 90.44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Detroit Red Wings | 2581 | 126 | 1227 | 1353 | 46 | 41 | 15 | 31 | 0 | 2.93 | 1 | 90.69 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Detroit Red Wings | 1314 | 65 | 692 | 757 | 24 | 19 | 10 | 14 | 0 | 2.97 | 0 | 91.41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | New Jersey Devils | 512 | 26 | 238 | 264 | 10 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3.05 | 0 | 90.15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 6 klub | 22612 | 1047 | 10796 | 11843 | 413 | 238 | 172 | 230 | 0 | 2.78 | 18 | 91.16 | 0 | 5 | 10 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.