soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | Stanley Cup | San Jose Sharks | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | San Jose Sharks | 81 | 8 | 14 | 22 | -7 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | San Jose Sharks | 78 | 5 | 8 | 13 | -2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | San Jose Sharks | 51 | 5 | 3 | 8 | -15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | San Jose Sharks | 55 | 2 | 9 | 11 | -6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Nashville Predators | 73 | 12 | 18 | 30 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Nashville Predators | 51 | 9 | 15 | 24 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Florida Panthers | 57 | 11 | 16 | 27 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Florida Panthers | 42 | 9 | 10 | 19 | -6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Florida Panthers | 62 | 11 | 12 | 23 | -7 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 74 | 11 | 14 | 25 | -7 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Pittsburgh Penguins | 43 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 31 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 74 | 3 | 6 | 9 | -3 | 14 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 636 | 75 | 113 | 188 | -21 | 14 | 17 | 157 | 9 | 9 | 2 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 63 | 5 | 10 | 15 | -1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.