soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | NHL | Colorado Avalanche | 1802 | 86 | 778 | 864 | 34 | 0 | 14 | 16 | 0 | 2.86 | 2 | 90.05 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Colorado Avalanche | 3198 | 143 | 1356 | 1499 | 57 | 0 | 31 | 22 | 0 | 2.68 | 3 | 90.46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Colorado Avalanche | 1911 | 82 | 767 | 849 | 35 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2.57 | 0 | 90.34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 107 | 6 | 59 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 90.77 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Colorado Avalanche | 3231 | 154 | 1377 | 1531 | 56 | 0 | 20 | 34 | 0 | 2.86 | 2 | 89.94 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Colorado Avalanche | 727 | 32 | 354 | 386 | 15 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2.64 | 1 | 91.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Colorado Avalanche | 2438 | 130 | 1104 | 1234 | 45 | 0 | 15 | 25 | 0 | 3.20 | 1 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Montreal Canadiens | 1036 | 44 | 464 | 508 | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2.55 | 0 | 91.34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Montreal Canadiens | 656 | 25 | 248 | 273 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2.29 | 1 | 90.84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 62 | 7 | 24 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.77 | 0 | 77.42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Montreal Canadiens | 1338 | 56 | 559 | 615 | 24 | 0 | 10 | 11 | 0 | 2.51 | 1 | 90.89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 20 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 2 klub | 16534 | 769 | 7098 | 7867 | 303 | 0 | 124 | 145 | 0 | 2.79 | 11 | 90.22 | 0 | 0 | 0 |
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | MS 20 - 2002 | Slovensko 20 | 213 | 11 | 125 | 136 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.10 | 1 | 91.91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | Reprezentace U20 | 213 | 11 | 125 | 136 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.10 | 1 | 91.91 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.