soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-1982 | NHL | Calgary Flames | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Calgary Flames | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Calgary Flames | 51 | 11 | 34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 11 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Calgary Flames | 67 | 14 | 52 | 66 | 7 | 0 | 0 | 75 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Calgary Flames | 77 | 11 | 57 | 68 | 38 | 0 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 21 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Calgary Flames | 79 | 20 | 56 | 76 | 20 | 0 | 0 | 97 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Calgary Flames | 80 | 25 | 58 | 83 | 13 | 0 | 0 | 114 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Calgary Flames | 79 | 16 | 58 | 74 | 38 | 0 | 0 | 136 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 22 | 7 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Calgary Flames | 79 | 28 | 62 | 90 | 20 | 0 | 0 | 82 | 3 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Calgary Flames | 78 | 28 | 75 | 103 | 42 | 0 | 0 | 90 | 1 | 17 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Calgary Flames | 72 | 20 | 57 | 77 | 13 | 0 | 0 | 83 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Calgary Flames | 50 | 11 | 43 | 54 | 15 | 0 | 0 | 61 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Calgary Flames | 75 | 28 | 54 | 82 | 35 | 0 | 0 | 95 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | St. Louis Blues | 32 | 8 | 20 | 28 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | St. Louis Blues | 82 | 17 | 44 | 61 | 5 | 0 | 0 | 88 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | St. Louis Blues | 72 | 13 | 30 | 43 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | St. Louis Blues | 71 | 19 | 30 | 49 | 6 | 0 | 0 | 80 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | St. Louis Blues | 82 | 20 | 42 | 62 | 33 | 0 | 0 | 70 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 13 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | St. Louis Blues | 61 | 11 | 28 | 39 | 20 | 0 | 0 | 34 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | St. Louis Blues | 59 | 12 | 42 | 54 | 23 | 0 | 0 | 52 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 15 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | St. Louis Blues | 71 | 11 | 35 | 46 | 3 | 0 | 0 | 52 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | St. Louis Blues | 80 | 16 | 52 | 68 | 22 | 0 | 0 | 61 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | St. Louis Blues | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 2 klub | 1416 | 340 | 934 | 1274 | 373 | 0 | 0 | 1511 | 44 | 166 | 10 | |||
Stanley Cup | 2 klub | 177 | 39 | 121 | 160 | 0 | 0 | 0 | 255 | 5 | 24 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.