soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | NHL | Anaheim Ducks | 1203 | 39 | 509 | 548 | 22 | 0 | 6 | 11 | 3 | 1.95 | 1 | 92.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Anaheim Ducks | 20 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Anaheim Ducks | 1698 | 64 | 721 | 785 | 32 | 0 | 11 | 12 | 4 | 2.26 | 2 | 91.85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Carolina Hurricanes | 3492 | 162 | 1557 | 1719 | 60 | 0 | 38 | 20 | 0 | 2.78 | 3 | 90.58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 221 | 13 | 77 | 90 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.53 | 1 | 85.56 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Ottawa Senators | 1598 | 74 | 710 | 784 | 29 | 0 | 15 | 12 | 0 | 2.78 | 1 | 90.56 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Ottawa Senators | 3197 | 145 | 1474 | 1619 | 57 | 0 | 30 | 22 | 0 | 2.72 | 2 | 91.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 238 | 14 | 145 | 159 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.53 | 0 | 91.19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Toronto Maple Leafs | 705 | 38 | 364 | 402 | 12 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3.23 | 0 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Ottawa Senators | 838 | 40 | 357 | 397 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2.86 | 1 | 89.92 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1543 | 78 | 721 | 799 | 26 | 0 | 10 | 15 | 0 | 3.03 | 1 | 90.24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Edmonton Oilers | 185 | 4 | 91 | 95 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 95.79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 12916 | 566 | 5783 | 6349 | 229 | 0 | 113 | 92 | 7 | 2.63 | 10 | 91.09 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 479 | 28 | 227 | 255 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3.51 | 1 | 89.02 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.