soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-1981 | NHL | Chicago Blackhawks | 9 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Chicago Blackhawks | 70 | 12 | 28 | 40 | -19 | 0 | 0 | 24 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Chicago Blackhawks | 80 | 13 | 40 | 53 | 21 | 0 | 0 | 46 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Philadelphia Flyers | 78 | 7 | 28 | 35 | 23 | 0 | 0 | 63 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Philadelphia Flyers | 80 | 4 | 33 | 37 | 31 | 0 | 0 | 65 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 19 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Philadelphia Flyers | 80 | 6 | 37 | 43 | -5 | 0 | 0 | 55 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Philadelphia Flyers | 78 | 9 | 31 | 40 | 18 | 0 | 0 | 29 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 26 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Philadelphia Flyers | 76 | 9 | 29 | 38 | -1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Los Angeles Kings | 74 | 10 | 15 | 25 | -11 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | New York Islanders | 80 | 15 | 44 | 59 | 3 | 0 | 0 | 54 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | New York Islanders | 16 | 1 | 6 | 7 | -4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Hartford Whalers | 41 | 4 | 19 | 23 | -13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Detroit Red Wings | 17 | 3 | 4 | 7 | -6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 74 | 8 | 29 | 37 | -23 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Detroit Red Wings | 26 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Tampa Bay Lightning | 40 | 8 | 21 | 29 | -4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 19 | 2 | 7 | 9 | -3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 59 | 10 | 28 | 38 | -7 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | St. Louis Blues | 50 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 8 klub | 914 | 105 | 359 | 464 | 34 | 0 | 0 | 534 | 9 | 50 | 1 | |||
Stanley Cup | 6 klub | 97 | 12 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 7 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.