soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | NHL | Edmonton Oilers | 82 | 11 | 20 | 31 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Edmonton Oilers | 61 | 9 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Edmonton Oilers | 78 | 21 | 18 | 39 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Edmonton Oilers | 44 | 9 | 5 | 14 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Edmonton Oilers | 82 | 15 | 21 | 36 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Edmonton Oilers | 69 | 7 | 17 | 24 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
NHL | New York Rangers | 11 | 1 | 2 | 3 | -9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 80 | 8 | 19 | 27 | -4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | New York Rangers | 32 | 6 | 6 | 12 | -3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | Nashville Predators | 53 | 6 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 85 | 12 | 19 | 31 | -2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Nashville Predators | 39 | 8 | 9 | 17 | -1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Edmonton Oilers | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 3 klub | 622 | 99 | 133 | 232 | 1 | 0 | 0 | 179 | 15 | 13 | 11 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | Reprezentace A | Kanada | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
MS 2001 - Německo | Kanada | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.