bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

JAKUB ŠKAREK

narozen

10.11.1999

výška

190 cm

věk

24 let

váha

89 kg

post

brankář

hůl

levá

Reprezentace 20 (celá sezona) 2018-2019

zápasů 4  
výhry 0  
průměr 6.75  
čisté konto 0  
úspěšnost % 80.81  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2011-2012 ELIOD ELMD MD Jihlava 40 8 26 34 1 1 0 1 0 12.00 0 76.47 0 0 0
ELIOD ELMD – S MD Jihlava 40 8 26 34 1 1 0 1 0 12.00 0 76.47 0 0 0
2012-2013 ELIOD ELMD MD Jihlava 352 17 161 178 7 7 3 4 0 2.90 0 90.45 0 0 0
ELIOD ELMD – S MD Jihlava 352 17 161 178 7 7 3 4 0 2.90 0 90.45 0 0 0
2013-2014 Zimní olympiáda dětí a mládeže Kraj Vysočina 315 10 124 134 7 7 7 0 0 1.90 0 92.54 0 0 0
Zimní olympiáda dětí a mládeže - sk. A Kraj Vysočina 210 7 84 91 5 5 5 0 0 2.00 0 92.31 0 0 0
Zimní olympiáda dětí a mládeže - semifinále Kraj Vysočina 45 0 17 17 1 1 1 0 0 0.00 0 100.00 0 0 0
Zimní olympiáda dětí a mládeže – o umístění Kraj Vysočina 60 3 23 26 1 1 1 0 0 3.00 0 88.46 0 0 0
RAKO ELSD SD Jihlava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
RAKO ELSD II – A SD Jihlava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
ELIOD ELMD MD Jihlava 842 29 349 378 14 14 9 5 0 2.07 3 92.33 0 0 0
ELIOD ELMD – S MD Jihlava 842 29 349 378 14 14 9 5 0 2.07 3 92.33 0 0 0
ELIOD ELMD – play off MD Jihlava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
ELIOD ELMD – závěrečný turnaj MD Jihlava 120 9 43 52 2 2 0 2 0 4.50 0 82.69 0 0 0
2014-2015 DHL ELJ J Jihlava 20 0 5 5 1 0 0 1 0 0.00 0 100.00 0 0 0
DHL ELJ – I. část J Jihlava 20 0 5 5 1 0 0 1 0 0.00 0 100.00 0 0 0
RAKO ELSD SD Jihlava 30 3 15 18 1 0 0 1 0 6.00 0 83.33 0 0 0
RAKO ELSD – S SD Jihlava 30 3 15 18 1 0 0 1 0 6.00 0 83.33 0 0 0
ELIOD ELMD – play off – B MD Jihlava 120 6 66 72 2 2 0 2 0 3.00 0 91.67 0 0 2
ELIOD ELMD MD Jihlava 2199 76 1148 1224 36 36 23 13 0 2.07 3 93.79 0 1 14
ELIOD ELMD – S MD Jihlava 1037 41 523 564 17 17 7 10 0 2.37 0 92.73 0 0 2
ELIOD ELMD – o udržení – sk. D MD Jihlava 1162 35 625 660 19 19 16 3 0 1.81 3 94.70 0 1 12
2015-2016 Baráž o extraligu HC Dukla Jihlava 585 39 312 351 10 10 2 8 0 4.00 0 88.89 0 0 2
WSM Liga HC Dukla Jihlava 1219 46 622 668 20 20 11 9 0 2.26 2 93.11 0 0 0
WSM Liga - play off HC Dukla Jihlava 248 8 127 135 4 4 4 0 0 1.94 1 94.07 0 0 0
DHL ELJ J Jihlava 540 19 291 310 9 9 5 4 0 2.11 3 93.87 0 0 0
NOEN ELSD SD Jihlava 179 10 84 94 3 3 1 2 0 3.35 0 89.36 0 0 0
NOEN ELSD – S SD Jihlava 179 10 84 94 3 3 1 2 0 3.35 0 89.36 0 0 0
2016-2017 Tipsport extraliga HC Sparta Praha 245 6 106 112 4 4 4 0 0 1.47 1 94.64 0 0 0
Baráž o extraligu HC Dukla Jihlava 128 4 55 59 2 2 2 0 0 1.88 0 93.22 0 0 2
WSM Liga HC Dukla Jihlava 1674 59 722 781 28 27 21 7 0 2.11 1 92.45 0 0 2
WSM Liga – play off HC Dukla Jihlava 306 10 109 119 5 5 3 2 0 1.96 1 91.60 0 0 0
DHL ELJ J Jihlava 60 1 19 20 1 1 1 0 0 1.00 0 95.00 0 0 0
2017-2018 Tipsport extraliga HC Dukla Jihlava 1218 49 511 560 21 20 9 12 0 2.41 1 91.25 0 0 0
Tipsport extraliga – o umístění HC Dukla Jihlava 100 6 36 42 2 2 0 2 0 3.60 0 85.71 0 0 0
Baráž o extraligu HC Dukla Jihlava 185 8 68 76 3 3 1 2 0 2.59 0 89.47 0 0 0
WSM Liga HC Stadion Litoměřice 600 19 307 326 10 10 5 5 0 1.90 0 94.17 0 0 2
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga 2 klub 1563 61 653 714 27 26 13 14 0 2.34 2 91.46 0 0 0
Baráž o extraligu 1 klub 898 51 435 486 15 15 5 10 0 3.41 0 89.51 0 0 4
CHANCE LIGA 2 klub 4047 142 1887 2029 67 66 44 23 0 2.11 5 93.00 0 0 4
DHL extraliga juniorů 1 klub 620 20 315 335 11 10 6 5 0 1.94 3 94.03 0 0 0
Mládežnické MČR krajů 1 klub 315 10 124 134 7 7 7 0 0 1.90 0 92.54 0 0 0
Extraliga staršího dorostu 1 klub 209 13 99 112 4 3 1 3 0 3.73 0 88.39 0 0 0
Extraliga mladšího dorostu 1 klub 3673 145 1793 1938 62 62 35 27 0 2.37 6 92.52 0 1 16

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2014-2015 Reprezentace 16 (celá sezona) Česko 16 558 26 266 292 13 10 8 5 0 2.80 1 91.10 0 0 0
Reprezentace 16 – příp. Česko 16 231 12 152 164 7 5 5 2 0 3.12 0 92.68 0 0 0
Red Bull Hockey Rookies Cup – sk. Česko 16 100 2 34 36 2 2 2 0 0 1.20 0 94.44 0 0 0
Red Bull Hockey Rookies Cup – play off Česko 16 60 4 26 30 1 1 0 1 0 4.00 0 86.67 0 0 0
Turnaj čtyř v Rusku – 16 Česko 16 60 4 17 21 1 1 0 1 0 4.00 0 80.95 0 0 0
Turnaj čtyř ve Finsku – 16 Česko 16 107 4 37 41 2 1 1 1 0 2.24 1 90.24 0 0 0
2015-2016 Reprezentace 17 (celá sezona) Česko 17 583 32 284 316 12 11 6 6 0 3.29 1 89.87 0 0 0
Reprezentace 17 – příp. Česko 17 153 12 67 79 5 4 2 3 0 4.71 0 84.81 0 0 0
Turnaj pěti v Arose – 17 Česko 17 120 1 56 57 2 2 2 0 0 0.50 1 98.25 0 0 0
World U17 Hockey Challenge Česko 17 180 14 88 102 3 3 1 2 0 4.67 0 86.27 0 0 0
Turnaj pěti v Plymouthu – 17 Česko 17 130 5 73 78 2 2 1 1 0 2.31 0 93.59 0 0 0
2016-2017 Reprezentace 20 (celá sezona) Česko 20 396 23 184 207 7 6 1 6 0 3.48 0 88.89 0 0 0
Turnaj čtyř v Göteborgu – 20 Česko 20 121 6 65 71 2 2 0 2 0 2.98 0 91.55 0 0 0
MS 20 – 2017 Česko 20 181 10 76 86 3 3 1 2 0 3.31 0 88.37 0 0 0
Reprezentace 20 – příp. Česko 20 94 7 43 50 2 1 0 2 0 4.47 0 86.00 0 0 0
Reprezentace 18 (celá sezona) Česko 18 578 28 250 278 11 10 8 3 0 2.91 0 89.93 0 0 0
Reprezentace 18 – příp. Česko 18 156 5 57 62 3 3 3 0 0 1.92 0 91.94 0 0 0
Memoriál Ivana Hlinky Česko 18 250 8 106 114 4 4 4 0 0 1.92 0 92.98 0 0 0
MS 18 – 2017 Česko 18 172 15 87 102 4 3 1 3 0 5.23 0 85.29 0 0 0
2017-2018 Reprezentace 20 (celá sezona) Česko 20 284 25 101 126 7 4 2 5 0 5.28 0 80.16 0 0 0
Turnaj čtyř v Balašiše – 20 Česko 20 65 2 0 0 1 1 0 1 0 1.85 0 0.00 0 0 0
MS 20 – 2018 Česko 20 164 14 78 92 5 2 2 3 0 5.12 0 84.78 0 0 0
Reprezentace 20 – příp. Česko 20 55 9 23 32 1 1 0 1 0 9.82 0 71.88 0 0 0
Reprezentace 19 (celá sezona) Česko 19 362 22 141 163 6 6 2 4 0 3.65 1 86.50 0 0 0
Summer Hockey Challenge – 19 Česko 19 60 6 35 41 1 1 0 1 0 6.00 0 85.37 0 0 0
Turnaj pěti v Hradci Králové – 19 Česko 19 180 8 69 77 3 3 2 1 0 2.67 1 89.61 0 0 0
Turnaj čtyř v Hodoníně – 19 Česko 19 122 8 37 45 2 2 0 2 0 3.93 0 82.22 0 0 0
2018-2019 Reprezentace 20 (celá sezona) Česko 20 169 19 80 99 4 4 0 4 0 6.75 0 80.81 0 0 0
Reprezentace 20 – příp. Česko 20 90 12 55 67 2 2 0 2 0 8.00 0 82.09 0 0 0
Turnaj čtyř v Hodoníně – 20 Česko 20 59 6 16 22 1 1 0 1 0 6.10 0 72.73 0 0 0
MS 20 – 2019 Česko 20 20 1 9 10 1 1 0 1 0 3.00 0 90.00 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentace U16 2930 175 1306 1481 60 51 27 33 0 3.58 3 88.18 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.