soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | NHL | Boston Bruins | 14 | 5 | 14 | 19 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 15 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Boston Bruins | 84 | 32 | 70 | 102 | 23 | 0 | 0 | 33 | 3 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Boston Bruins | 63 | 14 | 58 | 72 | 11 | 0 | 0 | 35 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 74 | 19 | 66 | 85 | 11 | 0 | 0 | 41 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Washington Capitals | 44 | 5 | 38 | 43 | -1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Washington Capitals | 80 | 14 | 50 | 64 | -3 | 0 | 0 | 30 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Washington Capitals | 58 | 15 | 27 | 42 | -11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Washington Capitals | 56 | 9 | 22 | 31 | -8 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 21 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Washington Capitals | 63 | 14 | 27 | 41 | -3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | Buffalo Sabres | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 72 | 15 | 28 | 43 | -4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 20 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Ottawa Senators | 65 | 13 | 24 | 37 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Arizona Coyotes | 69 | 10 | 23 | 33 | -2 | 0 | 0 | 28 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Montreal Canadiens | 70 | 8 | 28 | 36 | -3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Montreal Canadiens | 72 | 6 | 16 | 22 | -10 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Montreal Canadiens | 70 | 5 | 10 | 15 | -4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 828 | 156 | 416 | 572 | -3 | 0 | 0 | 272 | 23 | 52 | 6 | |||
Stanley Cup | 6 klub | 112 | 25 | 54 | 79 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 | 7 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.