| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | NHL | Colorado Avalanche | 98 | 7 | 44 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.29 | 0 | 86.27 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | NHL | Colorado Avalanche | 118 | 7 | 41 | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.56 | 0 | 85.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | NHL | Colorado Avalanche | 803 | 30 | 386 | 416 | 14 | 12 | 8 | 6 | 0 | 2.24 | 2 | 92.79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | NHL | Colorado Avalanche | 524 | 28 | 190 | 218 | 11 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3.21 | 0 | 87.16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| NHL | Nashville Predators | 1275 | 67 | 529 | 596 | 23 | 23 | 9 | 14 | 0 | 3.15 | 0 | 88.76 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 1799 | 95 | 719 | 814 | 34 | 30 | 15 | 19 | 0 | 3.17 | 0 | 88.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | NHL | Nashville Predators | 259 | 17 | 90 | 107 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.94 | 0 | 84.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 2 klub | 3077 | 156 | 1280 | 1436 | 57 | 51 | 25 | 32 | 0 | 3.04 | 2 | 89.14 | 0 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.