| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | NHL | Colorado Avalanche | 98 | 7 | 44 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.29 | 0 | 86.27 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | NHL | Colorado Avalanche | 118 | 7 | 41 | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.56 | 0 | 85.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | NHL | Colorado Avalanche | 803 | 30 | 386 | 416 | 14 | 12 | 8 | 6 | 0 | 2.24 | 2 | 92.79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | NHL | Colorado Avalanche | 524 | 28 | 190 | 218 | 11 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3.21 | 0 | 87.16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| NHL | Nashville Predators | 1275 | 67 | 529 | 596 | 23 | 23 | 9 | 14 | 0 | 3.15 | 0 | 88.76 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 1799 | 95 | 719 | 814 | 34 | 30 | 15 | 19 | 0 | 3.17 | 0 | 88.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | NHL | Nashville Predators | 181 | 11 | 68 | 79 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.65 | 0 | 86.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 2 klub | 2999 | 150 | 1258 | 1408 | 55 | 49 | 25 | 30 | 0 | 3.00 | 2 | 89.35 | 0 | 1 | 0 |
| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Reprezentace A | Finsko | 27 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.44 | 0 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| České hokejové hry 2025 | Finsko | 27 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.44 | 0 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| soutěž | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 27 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.44 | 0 | 71.43 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.