| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | NHL | New York Rangers | 66 | 10 | 13 | 23 | -26 | 21 | 47 | 14 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2020-2021 | NHL | New York Rangers | 48 | 9 | 8 | 17 | 3 | 26 | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2021-2022 | NHL | New York Rangers | 43 | 7 | 11 | 18 | 9 | 26 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 19 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2022-2023 | NHL | New York Rangers | 82 | 18 | 22 | 40 | 12 | 59 | 47 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2023-2024 | NHL | New York Rangers | 61 | 13 | 6 | 19 | 6 | 28 | 22 | 24 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 15 | 1 | 2 | 3 | -4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2024-2025 | NHL | New York Rangers | 30 | 4 | 10 | 14 | 9 | 19 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Seattle Kraken | 49 | 10 | 20 | 30 | -11 | 35 | 46 | 24 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 79 | 14 | 30 | 44 | -2 | 54 | 56 | 38 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 2025-2026 | NHL | Seattle Kraken | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 2 klub | 428 | 75 | 96 | 171 | -2 | 233 | 235 | 110 | 11 | 10 | 0 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Reprezentace A | Finsko | 12 | 6 | 3 | 9 | 9 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Carlson Hockey Games 2019 | Finsko | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2019 | Finsko | 10 | 6 | 1 | 7 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2022-2023 | Reprezentace A | Finsko | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2023 | Finsko | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 20 | 7 | 8 | 15 | 10 | 21 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.