| Division | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atlantic Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
| 1. | Wilkes-Barre/Scranton | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 36:22 | 17 | |
| 2. | Providence Bruins | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 36:19 | 16 | |
| 3. | Lehigh Valley Phantoms | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 35:31 | 15 | |
| 4. | Hershey Bears | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 26:25 | 11 | |
| 5. | Charlotte Checkers | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 27:31 | 9 | |
| 6. | Hartford Wolf Pack | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 24:27 | 8 | |
| 7. | Bridgeport Islanders | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 25:33 | 7 | |
| 8. | Springfield Thunderbirds | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21:34 | 4 | |
| # | Central Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
| 1. | Grand Rapids Griffins | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 34:16 | 16 | |
| 2. | Rockford IceHogs | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 33:29 | 12 | |
| 3. | Milwaukee Admirals | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25:18 | 10 | |
| 4. | Chicago Wolves | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24:27 | 9 | |
| 5. | Manitoba Moose | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20:31 | 8 | |
| 6. | Iowa Wild | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19:32 | 7 | |
| 7. | Texas Stars | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15:20 | 5 | |
| # | Pacific Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
| 1. | Colorado Eagles | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 38:25 | 19 | |
| 2. | Henderson Silver Knights | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 39:25 | 15 | |
| 3. | Calgary Wranglers | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35:29 | 14 | |
| 4. | Ontario Reign | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33:27 | 13 | |
| 5. | Tucson Roadrunners | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 31:31 | 10 | |
| 6. | Coachella Valley Firebirds | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 30:35 | 9 | |
| 7. | San Diego Gulls | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 25:24 | 8 | |
| 8. | Bakersfield Condors | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 26:35 | 8 | |
| 9. | San Jose Barracuda | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 22:35 | 7 | |
| 10. | Abbotsford Canucks | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17:39 | 5 | |
| # | North Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
| 1. | Syracuse Crunch | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 39:25 | 16 | |
| 2. | Rochester Americans | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 35:31 | 14 | |
| 3. | Laval Rocket | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 29:24 | 12 | |
| 4. | Toronto Marlies | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 31:31 | 11 | |
| 5. | Belleville Senators | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 31:34 | 9 | |
| 6. | Cleveland Monsters | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15:18 | 9 | |
| 7. | Utica Comets | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13:26 | 3 | |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.