Češi
Rk | Name | Age | Pos | GP | G | A | P | PIM | +/- | PPG | SHG | GWG | G/GP | A/GP | P/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Blümel | 24 | F | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | |
2 | Gabriel Szturc | 21 | F | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | |
3 | Jaroslav Chmelar | 21 | F | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.556 | |
4 | Eduard Sale | 19 | F | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.667 | 0.833 | |
5 | Lukas Rousek | 25 | F | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.500 | 0.625 | |
6 | Matyas Sapovaliv | 20 | F | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.125 | 0.500 | |
7 | Adam Raska | 23 | F | 9 | 0 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | 0.444 | |
8 | Jan Jenik | 24 | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | |
9 | Filip Kral | 25 | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | |
10 | Martin Frk | 31 | F | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | |
11 | Stanislav Svozil | 21 | D | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.375 | |
12 | Jan Mysak | 22 | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | |
13 | David Spacek | 21 | D | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | |
14 | Marek Alscher | 20 | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
15 | Marcel Marcel | 21 | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
16 | Mikulas Hovorka | 23 | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | |
17 | Ondrej Pavel | 24 | F | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.222 | |
18 | Jakub Rychlovsky | 23 | F | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.222 | |
19 | Jakub Brabenec | 21 | F | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | |
20 | Jakub Skarek | 25 | G | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | ||
21 | Jakub Dvorak | 19 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | |
22 | Pavel Cajan | 22 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
23 | Ondrej Becher | 20 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
24 | Adam Mechura | 21 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
25 | Adam Klapka | 24 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
26 | Jakub Dobes | 23 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
27 | Ales Stezka | 27 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
28 | Jiri Patera | 25 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Slováci
Rk | Name | Age | Pos | GP | G | A | P | PIM | +/- | PPG | SHG | GWG | G/GP | A/GP | P/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalibor Dvorsky | 19 | F | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.200 | 0.700 | |
2 | Pavol Regenda | 25 | F | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.600 | 0.700 | |
3 | Adam Sýkora | 20 | F | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.556 | |
4 | Filip Mesar | 20 | F | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.800 | 1.000 | |
5 | Milos Kelemen | 25 | F | 8 | 1 | 4 | 5 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.500 | 0.625 | |
6 | Oliver Okuliar | 24 | F | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
7 | Martin Chromiak | 22 | F | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.143 | 0.429 | |
8 | Samuel Knazko | 22 | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | |
9 | Samuel Honzek | 20 | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |
10 | Patrik Koch | 28 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | |
11 | Samuel Hlavaj | 23 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Aktualizováno: 7.11.2024
Češi a Slováci v AHL 2014/2015
Češi a Slováci v AHL 2015/2016
Češi a Slováci v AHL 2016/2017
Češi a Slováci v AHL 2017/2018
Češi a Slováci v AHL 2018/2019
Češi a Slováci v AHL 2019/2020
Češi a Slováci v AHL 2020/2021
Češi a Slováci v AHL 2021/2022
Češi a Slováci v AHL 2022/2023
Češi a Slováci v AHL 2023/2024
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.