Rk | Name | Age | Pos | GP | G | A | P | PIM | +/- | PPG | SHG | GWG | G/GP | A/GP | P/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vince Hinostroza | 30 | F | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | |
2 | Rory Kerins | 22 | F | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.143 | 0.143 | 1.286 | |
3 | Collin Graf | 22 | F | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.167 | 1.500 | |
4 | Jakob Pelletier | 23 | F | 7 | 0 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.286 | 1.286 | |
5 | Aidan McDonough | 25 | F | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1.400 | 0.200 | 1.600 | |
6 | Ethen Frank | 26 | F | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.333 | 1.333 | |
7 | Brett Berard | 22 | F | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.600 | 1.600 | |
8 | Walker Duehr | 27 | F | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.714 | 0.429 | 1.143 | |
9 | Justin Hryckowian | 23 | F | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.000 | 1.600 | |
10 | Logan Shaw | 32 | F | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 1.167 | 1.333 | |
11 | Alexander Nylander | 26 | F | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0.833 | 0.333 | 1.167 | |
12 | Ivan Miroshnichenko | 20 | F | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.833 | 0.333 | 1.167 | |
13 | Luca Cagnoni | 20 | D | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | |
14 | Benoit-Olivier Groulx | 24 | F | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.800 | 1.400 | |
15 | Chase Wheatcroft | 22 | F | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.800 | 1.400 | |
16 | Filip Bystedt | 20 | F | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | |
17 | Michael Sgarbossa | 32 | F | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 1.000 | 1.167 | |
18 | Alex Limoges | 27 | F | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1.000 | 1.167 | |
19 | Rasmus Asplund | 27 | F | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.800 | 0.400 | 1.200 | |
20 | Yegor Sokolov | 24 | F | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | |
21 | Luca Del Bel Belluz | 21 | F | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | |
22 | Dylan Duke | 21 | F | 6 | 3 | 3 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
23 | Clark Bishop | 28 | F | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.857 | |
24 | Trey Fix-Wolansky | 25 | F | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.800 | 1.200 | |
25 | Kyle Criscuolo | 32 | F | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 1.000 | 1.200 | |
26 | Samuel Poulin | 23 | F | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 1.000 | 1.200 | |
27 | Ryan McAllister | 23 | F | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 1.000 | 1.200 | |
28 | Cal O'Reilly | 38 | F | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.833 | 1.000 | |
29 | Dryden Hunt | 29 | F | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.714 | 0.857 | |
30 | Hunter Drew | 26 | D | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.333 | 1.667 | |
31 | Alexander Steeves | 25 | F | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.167 | 0.833 | |
32 | Zachary L'Heureux | 21 | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | |
33 | Andrew Agozzino | 33 | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.400 | 1.000 | |
34 | Alex Jefferies | 23 | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 0.400 | 1.000 | |
35 | Anthony Vincent | 27 | F | 6 | 3 | 2 | 5 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |
36 | Alex Barre-Boulet | 27 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | |
37 | Cole Reinhardt | 24 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | |
38 | Brennan Othmann | 21 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | |
39 | Jordan Oesterle | 32 | D | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | |
40 | Trevor Carrick | 30 | D | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | |
41 | Jacob MacDonald | 31 | D | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | |
42 | Emil Bemström | 25 | F | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | |
43 | Andrew Poturalski | 30 | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | |
44 | Gage Quinney | 29 | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | |
45 | Tanner Laczynski | 27 | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | |
46 | Roni Hirvonen | 22 | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | |
47 | Michael Milne | 22 | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | |
48 | Nick Blankenburg | 26 | D | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | |
49 | Nikita Grebyonkin | 21 | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | |
50 | Donavan Villeneuve-Houle | 25 | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
Aktualizace 27.10.2024
Kanadské bodování AHL 2014/2015
Kanadské bodování AHL 2015/2016
Kanadské bodování AHL 2016/2017
Kanadské bodování AHL 2017/2018
Kanadské bodování AHL 2018/2019
Kanadské bodování AHL 2019/2020
Kanadské bodování AHL 2020/2021
Kanadské bodování AHL 2021/2022
Kanadské bodování AHL 2022/2023
Kanadské bodování AHL 2023/2024
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.