Atlantic Division | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x - Providence Bruins | 63 | 9 | 39 | 14 | 8 | 2 | 88 | 0.698 | 31 | 35 | 192 | 168 | 7-0-0-0 | 8-2-0-0 | 897 |
2 | x - Hershey Bears | 63 | 9 | 38 | 16 | 5 | 4 | 85 | 0.675 | 31 | 34 | 188 | 162 | 4-0-0-2 | 5-3-0-2 | 685 |
3 | Charlotte Checkers | 63 | 9 | 35 | 22 | 3 | 3 | 76 | 0.603 | 24 | 31 | 201 | 185 | 0-2-0-0 | 5-4-0-1 | 834 |
4 | Springfield Thunderbirds | 63 | 9 | 33 | 23 | 2 | 5 | 73 | 0.579 | 25 | 30 | 195 | 180 | 1-0-0-0 | 6-3-0-1 | 801 |
5 | Lehigh Valley Phantoms | 64 | 8 | 33 | 25 | 3 | 3 | 72 | 0.563 | 23 | 29 | 194 | 195 | 2-0-0-0 | 7-3-0-0 | 852 |
6 | Bridgeport Islanders | 63 | 9 | 30 | 25 | 7 | 1 | 68 | 0.540 | 23 | 28 | 208 | 212 | 2-0-0-0 | 6-4-0-0 | 851 |
7 | Hartford Wolf Pack | 64 | 8 | 28 | 25 | 4 | 7 | 67 | 0.523 | 22 | 26 | 196 | 206 | 1-0-0-0 | 4-5-1-0 | 723 |
8 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 63 | 9 | 25 | 27 | 6 | 5 | 61 | 0.484 | 16 | 20 | 170 | 189 | 0-1-1-0 | 3-4-3-0 | 719 |
North Division | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | x - Toronto Marlies | 64 | 8 | 40 | 19 | 3 | 2 | 85 | 0.664 | 32 | 37 | 209 | 194 | 0-3-1-1 | 3-5-1-1 | 813 |
2 | Utica Comets | 64 | 8 | 31 | 24 | 6 | 3 | 71 | 0.555 | 24 | 30 | 188 | 194 | 0-1-0-1 | 5-4-0-1 | 724 |
3 | Syracuse Crunch | 63 | 9 | 31 | 24 | 5 | 3 | 70 | 0.556 | 26 | 28 | 217 | 203 | 1-0-0-0 | 4-5-1-0 | 982 |
4 | Rochester Americans | 63 | 9 | 31 | 25 | 4 | 3 | 69 | 0.548 | 22 | 28 | 205 | 207 | 3-0-0-1 | 5-3-0-2 | 688 |
5 | Cleveland Monsters | 62 | 10 | 28 | 27 | 5 | 2 | 63 | 0.508 | 19 | 24 | 201 | 228 | 0-1-0-0 | 6-3-1-0 | 757 |
6 | Laval Rocket | 64 | 8 | 26 | 28 | 7 | 3 | 62 | 0.484 | 20 | 25 | 220 | 226 | 1-0-0-0 | 3-6-0-1 | 869 |
7 | Belleville Senators | 64 | 8 | 27 | 29 | 6 | 2 | 62 | 0.484 | 19 | 23 | 203 | 231 | 0-2-0-1 | 5-2-2-1 | 1027 |
Central Division | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | Texas Stars | 64 | 8 | 35 | 18 | 8 | 3 | 81 | 0.633 | 28 | 32 | 233 | 184 | 0-1-0-0 | 5-4-1-0 | 698 |
2 | Milwaukee Admirals | 63 | 9 | 38 | 20 | 3 | 2 | 81 | 0.643 | 27 | 30 | 206 | 177 | 5-0-0-0 | 7-3-0-0 | 651 |
3 | Manitoba Moose | 63 | 9 | 34 | 20 | 5 | 4 | 77 | 0.611 | 25 | 32 | 200 | 193 | 0-1-0-0 | 4-3-2-1 | 801 |
4 | Iowa Wild | 65 | 7 | 31 | 24 | 5 | 5 | 72 | 0.554 | 22 | 27 | 193 | 193 | 3-0-0-1 | 7-2-0-1 | 881 |
5 | Rockford IceHogs | 63 | 9 | 30 | 24 | 5 | 4 | 69 | 0.548 | 15 | 24 | 191 | 210 | 0-1-0-0 | 4-5-1-0 | 760 |
6 | Chicago Wolves | 62 | 10 | 27 | 28 | 4 | 3 | 61 | 0.492 | 25 | 27 | 187 | 217 | 1-0-1-0 | 4-4-1-1 | 722 |
7 | Grand Rapids Griffins | 64 | 8 | 27 | 30 | 4 | 3 | 61 | 0.477 | 18 | 24 | 179 | 228 | 0-1-0-0 | 5-4-0-1 | 652 |
Pacific Division | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | x - Calgary Wranglers | 64 | 8 | 45 | 15 | 3 | 1 | 94 | 0.734 | 39 | 42 | 232 | 157 | 8-0-0-1 | 8-1-0-1 | 927 |
2 | x - Coachella Valley Firebirds | 62 | 10 | 42 | 14 | 4 | 2 | 90 | 0.726 | 34 | 39 | 231 | 172 | 1-0-0-0 | 6-4-0-0 | 981 |
3 | x - Abbotsford Canucks | 65 | 7 | 35 | 23 | 3 | 4 | 77 | 0.592 | 32 | 34 | 210 | 191 | 0-2-1-0 | 4-3-1-2 | 893 |
4 | x - Colorado Eagles | 64 | 8 | 34 | 21 | 6 | 3 | 77 | 0.602 | 29 | 32 | 187 | 173 | 0-1-1-0 | 4-4-2-0 | 900 |
5 | Ontario Reign | 64 | 8 | 33 | 26 | 4 | 1 | 71 | 0.555 | 24 | 29 | 193 | 184 | 3-0-0-0 | 3-6-1-0 | 736 |
6 | Bakersfield Condors | 63 | 9 | 31 | 28 | 2 | 2 | 66 | 0.524 | 29 | 31 | 188 | 194 | 1-0-0-0 | 7-3-0-0 | 874 |
7 | Tucson Roadrunners | 64 | 8 | 29 | 29 | 6 | 0 | 64 | 0.500 | 25 | 26 | 194 | 210 | 2-0-0-0 | 5-3-2-0 | 1118 |
8 | San Jose Barracuda | 64 | 8 | 27 | 32 | 1 | 4 | 59 | 0.461 | 20 | 24 | 181 | 221 | 0-1-0-0 | 5-5-0-0 | 1124 |
9 | Henderson Silver Knights | 64 | 8 | 24 | 35 | 0 | 5 | 53 | 0.414 | 20 | 22 | 174 | 195 | 0-1-0-0 | 4-6-0-0 | 838 |
10 | San Diego Gulls | 64 | 8 | 19 | 43 | 1 | 1 | 40 | 0.313 | 14 | 18 | 161 | 248 | 0-4-0-1 | 4-5-0-1 | 1011 |
x - jistota play-off
y - vítězství v divizi
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.