# | Hráč | Tým | Z | G | A | B | Pt/G | PIM | +/- |
1. | Kryštof Hrabík (C) | San Jose Barracuda | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 4 |
2. | Tomáš Jurčo (LW) | Henderson Silver Knights | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 2 | -1 |
3. | Ostap Safin (LW) | Bakersfield Condors | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 2 |
4. | Martin Frk (RW) | Ontario Reign | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | -1 |
Jan Jeník (RW) | Tuscon Roadrunners | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | |
6. | Martin Kaut (RW) | Colorado Eagles | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | -3 |
# | Hráč | Tým | GP | GAA | SVS% |
1. | Lukáš Dostál | San Diego Gulls | 3 | 2.55 | 93,5% |
2. | Josef Kořenář | San Jose Barracuda | 4 | 2.03 | 92,9% |
# | Hráč | Tým | Z | G | A | B | Pt/G | PIM | +/- |
1. | Lukáš Jašek (RW/C) | Utica Comets | 28 | 4 |
19 |
23 | 0.82 | 8 | -5 |
2. | Adam Růžička (C/W) | Stockton Heat | 28 | 11 | 10 | 21 | 0.75 | 10 | -12 |
3. | Jakub Lauko (C/LW) | Providence Bruins | 23 | 5 | 14 | 19 | 0.83 | 28 | 11 |
4. | Martin Fehérváry (D) | Hershey Bears | 24 | 3 | 14 | 17 | 0.71 | 29 | 10 |
5. | Martin Kaut (RW) | Colorado Eagles | 20 | 6 | 10 | 16 | 0.80 | 10 | -1 |
6. | Róbert Lantoši (RW) | Providence Bruins | 25 | 9 | 6 | 15 | 0.60 | 16 | -3 |
7. | Jan Jeník (RW) | Tuscon Roadrunners | 29 | 6 | 8 | 14 | 0.48 | 50 | -11 |
8. | Martin Frk (RW) | Ontario Reign | 14 | 6 | 6 | 12 | 0.86 | 12 | 9 |
9. | Kristian Reichel (RW) | Manitoba Moose | 29 | 6 | 6 | 12 | 0.41 | 8 | 4 |
10. | Martin Pospíšil (C/RW) | Stockton Heat | 14 | 5 | 6 | 11 | 0.79 | 35 | -1 |
11. | Tomáš Jurčo (LW) | Henderson Silver Knights | 22 | 4 | 7 | 11 | 0.50 | 21 | 8 |
12. | Radim Zohorna (C/W) | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 12 | 3 | 8 | 11 | 0.92 | 4 | 0 |
13. | David Kaše (RW/LW) | Lehigh Valley Phantoms | 19 | 3 | 6 | 9 | 0.47 | 8 | -3 |
14. | Matěj Chalupa (W/C) | Rockford IceHogs | 27 | 4 | 3 | 7 | 0.26 | 2 | -4 |
15. | Marián Studenič (RW) | Binghamton Devils | 22 | 3 | 4 | 7 | 0.32 | 14 | -13 |
16. | Ostap Safin (LW) | Bakersfield Condors | 22 | 4 | 2 | 6 | 0.27 | 2 | -4 |
17. | Matěj Pekař (C/LW) | Rochester Americans | 25 | 1 | 5 | 6 | 0.24 | 50 | -10 |
18. | Martin Marinčin (D) | Toronto Marlies | 14 | 1 | 4 | 5 | 0.36 | 8 | 4 |
19. | Michal Teplý (LW/RW) | Rockford IceHogs | 18 | 0 | 5 | 5 | 0.28 | 6 | -1 |
20. | Marko Daňo (LW/C) | Manitoba Moose | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 10 | 1 |
21. | Christián Jaroš (D) | San Jose Barracuda | 11 | 0 | 3 | 3 | 0.27 | 2 | 6 |
22. | Michael Krutil (D) | Rockford IceHogs | 21 | 0 | 3 | 3 | 0.14 | 6 | -6 |
23. | Filip Král (D) | Toronto Marlies | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 0 | -3 |
24. | Jan Myšák (C/LW) | Laval Rocket | 22 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 0 | 3 |
25. | Michal Kempný (D) | Hershey Bears | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | -1 |
Dominik Simon (C/W) | Stockton Heat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 | |
Kryštof Hrabík (C) | San Jose Barracuda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
Michael Frolík (RW/LW) | Laval Rocket | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |
Filip Chlapík (C) | Belleville Senators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |
Martin Chromiak (RW) | Ontario Reign | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
# | Hráč | Tým | GP | GAA | SVS% |
1. | Dan Vladař | Providence Bruins | 10 | 2.19 | 92,3% |
2. | Lukáš Dostál | San Diego Gulls | 24 | 2.87 | 91,6% |
3. | Josef Kořenář | San Jose Barracuda | 8 | 3.22 | 89,8% |
4. | Adam Húska | Hartford Wolf Pack | 13 | 2.70 | 89,0% |
5. | Jiří Patera | Henderson Silver Knights | 7 | 3.54 | 88,8% |
6. | Jakub Škarek | Bridgeport Sound Tigers | 12 | 3.50 | 88,7% |
Petr Mrázek | Chicago Wolves | 1 | 2.00 | 95,6% |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.