Pořadí kanadského bodování Čechů a Slováků v základní části
(aktuální k 8. 3. 2021)# | Hráč | Tým | Z | G | A | B | Pt/G | PIM | +/- |
1. | Adam Růžička (C/W) | Stockton Heat | 7 | 7 | 5 | 12 | 1.71 | 0 | 2 |
2. | Radim Zohorna (C/W) | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.89 | 2 | 1 |
3. | Jakub Lauko (C/LW) | Providence Bruins | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.88 | 7 | 6 |
4. | Lukáš Jašek (RW/C) | Utica Comets | 8 | 1 | 6 | 7 | 0.88 | 2 | 0 |
5. | Róbert Lantoši (RW) | Providence Bruins | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.67 | 2 | -3 |
6. | David Kaše (RW/LW) | Lehigh Valley Phantoms | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.75 | 2 | -1 |
7. | Martin Pospíšil (C/RW) | Stockton Heat | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.71 | 31 | -2 |
8. | Marián Studenič (RW) | Binghamton Devils | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | 6 | -5 |
9. | Jan Jeník (RW) | Tuscon Roadrunners | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.50 | 13 | 1 |
10. | Matěj Chalupa (W/C) | Rockford IceHogs | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.40 | 2 | -3 |
11. | Martin Fehérváry (D) | Hershey Bears | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 8 | 2 |
12. | Kristian Reichel (RW) | Manitoba Moose | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 4 | -2 |
13. | Tomáš Jurčo (LW) | Henderson Silver Knights | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 6 | 1 |
14. | Ostap Safin (LW) | Bakersfield Condors | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 1 |
15. | Martin Marinčin (D) | Toronto Marlies | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 0 |
16. | Christián Jaroš (LW/RW) | San Jose Barracuda | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 2 |
Filip Chlapík (C) | Belleville Senators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |
Matěj Pekař (C/LW) | Rochester Americans | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | -3 | |
Michal Teplý (LW/RW) | Rockford IceHogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
Michael Krutil (D) | Rockford IceHogs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -9 | |
Kryštof Hrabík (C) | San Jose Barracuda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
Michael Frolík (RW/LW) | Laval Rocket | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |
Jan Myšák (C/LW) | Laval Rocket | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
# | Hráč | Tým | GP | GAA | SVS% |
1. | Dan Vladař | Providence Bruins | 4 | 1,78 | 93,4% |
2. | Josef Kořenář | San Jose Barracuda | 2 | 2.00 | 92,9% |
3. | Lukáš Dostál | San Diego Gulls | 9 | 2,93 | 92,0% |
4. | Adam Húska | Hartford Wolf Pack | 1 | 3.06 | 90,3% |
5. | Jakub Škarek | Bridgeport Sound Tigers | 5 | 3.25 | 89,5% |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.