Hráči v poli
Hráč | Tým | GP | G | A | TP | PIM | |||
1. | Lukáš Sedlák (C) | Lake Erie Monsters | 17 | 9 | 7 | 16 | 18 | ||
2. | Jakub Vrána (LW/RW) | Hershey Bears | 21 | 8 | 6 | 14 | 2 | ||
3. | Martin Frk (RW) | Grand Rapids Griffins | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
4. | Ondřej Kaše (RW/LW) | San Diego Gulls | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
5. | Pavel Zacha (C/LW) | Albany Devils | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
6. | Dominik Simon (LW/C) | Wilkes-Barre Scranton Penguins | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
7. | Vojtěch Mozík (D) | Albany Devils | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
8. | Tomáš Nosek (LW/C) | Grand Rapids Griffins | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
9. | Matěj Stránský (RW) | Texas Stars | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Brankáři
Hráč | Tým | GP | GAA | SVS% | |
1. | Peter Budaj | Ontario Reign | 13 | 2,18 | 90,4 |
2. | Marek Mazanec | Milwaukee Admirals | 1 | 4,26 | 84,6 |
Hráči v poli
Hráč | Tým | Z | G | A | B | TM | |||
1. | Dominik Simon (LW/C) | Wilkes-Barre Scranton Penguins | 68 | 25 | 23 | 48 | 36 | ||
2. | Martin Frk (RW) | Grand Rapids Griffins | 67 | 27 | 17 | 44 | 89 | ||
3. | Marek Hrivík (W/C) | Hartford Wolf Pack | 68 | 12 | 29 | 41 | 18 | ||
4. | Matěj Stránský (RW) | Texas Stars | 74 | 23 | 16 | 39 | 63 | ||
5. | Petr Straka (RW/LW) | Lehigh Valley Phantoms | 64 | 19 | 18 | 37 | 25 | ||
6. | Jakub Vrána (LW/RW) | Hershey Bears | 36 | 16 | 18 | 34 | 20 | ||
7. | Tomáš Nosek (LW/C) | Grand Rapids Griffins | 70 | 15 | 15 | 30 | 42 | ||
8. | Radek Faksa (C/LW) | Texas Stars | 28 | 15 | 11 | 26 | 22 | ||
9. | Richard Pánik (LW/RW) | Toronto Marlies | 33 | 9 | 16 | 25 | 34 | ||
10. | Marko Daňo (C/W) | Rockford IceHogs | 34 | 4 | 19 | 23 | 40 | ||
11. | Lukáš Sedlák (C) | Lake Erie Monsters | 54 | 14 | 4 | 18 | 27 | ||
12. | Vojtěch Mozík (D) | Albany Devils | 53 | 2 | 14 | 16 | 40 | ||
13. | Ondřej Kaše (RW/LW) | San Diego Gulls | 24 | 8 | 6 | 14 | 6 | ||
14. | David Musil (D) | Bakersfield Condors | 67 | 3 | 11 | 14 | 39 | ||
15. | Jakub Nakládal (D) | Stockton Heat | 35 | 2 | 12 | 14 | 30 | ||
16. | Dominik Uher (C/W) | Wilkes-Barre Scranton Penguins | 43 | 5 | 8 | 13 | 29 | ||
17. | Tomáš Jurčo (LW) | Grand Rapids Griffins | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
18. | Jan Košťálek (D) | Manitoba Moose | 52 | 1 | 8 | 9 | 20 | ||
19. | Jiří Fronk (RW/LW) | Manitoba Moose | 33 | 6 | 2 | 8 | 8 | ||
20. | Jakub Kindl (D) | Grand Rapids Griffins | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||
21. | David Pastrňák (RW) | Providence Bruins | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
22. | Michal Jordán (D) | Charlotte Checkers | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
23. | Pavel Zacha (C/LW) | Albany Devils | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
24. | Martin Gernat (D) | Bakersfield Condors | 21 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
25. | Dmitrij Jaškin (LW) | Chicago Wolves | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
26. | Petr Zámorský (D) | Hartford Wolf Pack | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
27. | Richard Nedomlel (D) | Grand Rapids Griffins | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
28. | Jiří Sekáč (LW) | San Diego Gulls | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
29. | Richard Nejezchleb (LW/RW) | Hartford Wolf Pack | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
30. | Jan Hejda (D) | Lake Erie Monsters | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31. | Dominik Mašín (D) | Syracuse Crunch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32. | Marek Tvrdoň (LW/RW) | Grand Rapids Griffins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33. | Ladislav Šmíd (D) | Stockton Heat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Player | Team | GP | GAA | SVS% | |
1. | Peter Budaj | Ontario Reign | 60 | 1,75 | 93,2 |
2. | Marek Mazanec | Milwaukee Admirals | 39 | 2,45 | 91,2 |
3. | Roman Will | San Antonio Rampage | 29 | 3,42 | 89,6 |
4. | Marek Langhamer | Springfield Falcons | 19 | 3,80 | 88,3 |
Vítek Vaněček | Hershey Bears | 1 | 0,92 | 92 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.